大当たり競馬はこうやって使え!レビュー結果から見えた攻略法や口コミと他サイトとの実力比較結果を公開

-
戦績
201戦153勝48敗
-
馬券代
4,920,800円 平均24,480円
-
的中率
76.1%
-
払戻
16,098,930円 平均80,090円
-
回収率
327.2%
-
収支
+11,178,130円 平均55,610円
-
スタイル
wikiも存在する大物関係者から情報を仕入れて予想
-
券種
馬単・3連単
-
提供数
対象レース1日1鞍
中央競馬・地方競馬 -
公開時間
レース当日10時
-
点数
20〜60点前後
-
登録方法
LINE
大当たり競馬の無料予想と
[門別] [船橋] [大井] [名古屋] [園田] 競馬場の相性
| 競馬場 | 天候 | 相性 |
|---|---|---|
| 門別競馬場 |
|
|
| 船橋競馬場 |
|
|
| 大井競馬場 |
|
|
| 名古屋競馬場 |
|
|
| 園田競馬場 |
|
|
今回見つけたのは『大当たり競馬』という競馬予想サイト。
ネット上で同サイトについて調べてみると・・・
「当たった!」「稼げた」と高く評価する胡散臭いレビュー記事が多数ヒットしました。
本当にそんなうまい話あるのか?
自分で見たものしか信じない私も登録してみることに。

その結果・・・
大当たり競馬は評判通りに当たる。ただ、使い方次第では痛い目を見ることが判明。
皆様が使い方を間違えないように、馬ラボの実践レビュー結果をもとに詳しく紹介していきます。
無料・有料予想で勝負した結果
無料予想がハズれやすいタイミングは?
口コミ・評判は良い?悪い?
大当たり競馬の特徴
よくある質問と検証結果から言える回答
大当たり競馬の利用を検討してる方も、すでに利用経験がある方も。
この記事の内容を参考にしてみてください!
目次
【実践レビュー】大当たり競馬の予想で勝負した結果を発表!
早速、馬ラボが登録して無料・有料予想で勝負した一連の流れを発表!
良かった点・悪かった点を包み隠さず、レビューしながら評価していきます。

中には「本当に使ったんか...?」と思うほど、うっすいレビュー結果を掲載しているメディアも存在しますが、馬ラボはそこまでヌルくありません。
どの検証記事でも伝えられない、細かい部分も紹介するので、この先の内容は必見です。
大当たり競馬に登録してから予想を受け取るまでの流れ
大当たり競馬には、公式サイトからLINEで友達追加すれば登録できます。
まずは、公式サイトの『LINEで友達登録』をタップ。
その後、大当たり競馬を友達追加し、トークの『無料アカウント作成』からログインします。
アクセスできたらその時点で登録は完了。
特に面倒な入力作業などはなく、30秒ほどで利用開始できました。
▼登録までの流れ▼
サイト内では無料・有料予想はもちろん、ユーザーの口コミや、的中実績など、大当たり競馬の力量を測る材料も用意されています。
▼サイト内のコンテンツ▼
問い合わせをした際にはしっかり返答が返ってきましたし、登録後に変なメッセージが届くということもなかったので、使用感・安全面には問題ない印象です。
無料予想で勝負してみたリアルな感想
問題なく登録できたので、まずは情報料金がかからない無料予想で勝負!
確認できるのは、以下のような内容です。

- 券種:3連単
- 必要資金:30,000円前後
- 提供数:毎日公開(1日1レース)
- 対象レース:平場・重賞
公開されるのは当てるのが難しい3連単予想。
予想は毎日公開されており、週末には重賞予想も配信されます。
馬ラボは指示通りの金額で馬券を購入。1回あたりの勝負で30,000円前後かかるのは痛いですが、一発が当たることに期待します。
勝負し続けた結果がこちらです。
▼下スクロールできます▼
| 日付 | 買い目 | 結果 | 払戻 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月25日 | 100,100円 | 417.1% | ||
| 2026年6月14日 | 30,200円 | 100.7% | ||
| 2026年6月10日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年6月5日 | 88,400円 | 368.3% | ||
| 2026年6月2日 | 48,600円 | 202.5% | ||
| 2026年5月30日 | 35,700円 | 132.2% | ||
| 2026年5月29日 | 39,600円 | 165% | ||
| 2026年5月22日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年5月13日 | 712,950円 | 2640.6% | ||
| 2026年5月12日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年5月10日 | 130,750円 | 435.8% | ||
| 2026年5月1日 | 49,760円 | 259.2% | ||
| 2026年4月26日 | 350,700円 | 1169% | ||
| 2026年4月14日 | 38,200円 | 159.2% | ||
| 2026年4月8日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年4月3日 | 64,320円 | 167.5% | ||
| 2026年4月1日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年3月28日 | 48,800円 | 135.6% | ||
| 2026年3月26日 | 37,300円 | 155.4% | ||
| 2026年3月22日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年3月18日 | 30,700円 | 127.9% | ||
| 2026年3月13日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年3月12日 | 77,900円 | 324.6% | ||
| 2026年3月10日 | 154,000円 | 320.8% | ||
| 2026年3月1日 | 40,250円 | 134.2% | ||
| 2026年2月19日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年2月8日 | 37,440円 | 130% | ||
| 2026年1月27日 | 89,000円 | 370.8% | ||
| 2026年1月25日 | 73,080円 | 253.8% | ||
| 2026年1月10日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年12月31日 | 52,200円 | 217.5% | ||
| 2025年12月30日 | 77,900円 | 324.6% | ||
| 2025年12月25日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年12月20日 | 43,350円 | 144.5% | ||
| 2025年12月14日 | 150,900円 | 503% | ||
| 2025年12月13日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年12月10日 | 102,800円 | 428.3% | ||
| 2025年12月9日 | 58,800円 | 245% | ||
| 2025年12月7日 | 183,950円 | 613.2% | ||
| 2025年12月3日 | 37,300円 | 155.4% | ||
| 2025年12月2日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年11月27日 | 116,300円 | 484.6% | ||
| 2025年11月26日 | 87,100円 | 362.9% | ||
| 2025年11月25日 | 24,100円 | 100.4% | ||
| 2025年11月20日 | 396,800円 | 1653.3% | ||
| 2025年11月13日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年11月6日 | 27,000円 | 112.5% | ||
| 2025年11月1日 | 31,900円 | 106.3% | ||
| 2025年10月26日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年10月22日 | 51,400円 | 214.2% | ||
| 2025年10月21日 | 167,800円 | 699.2% | ||
| 2025年10月19日 | 80,880円 | 280.8% | ||
| 2025年10月16日 | 118,900円 | 495.4% | ||
| 2025年10月14日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年10月9日 | 32,100円 | 267.5% | ||
| 2025年10月4日 | 129,900円 | 433% | ||
| 2025年10月2日 | 92,960円 | 484.2% | ||
| 2025年10月1日 | 38,500円 | 160.4% | ||
| 2025年9月26日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年9月13日 | 92,800円 | 386.7% | ||
| 2025年8月30日 | 38,950円 | 162.3% | ||
| 2025年8月28日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年8月24日 | 72,030円 | 257.3% | ||
| 2025年8月23日 | 148,250円 | 494.2% | ||
| 2025年8月22日 | 90,000円 | 375% | ||
| 2025年8月21日 | 584,900円 | 2437.1% | ||
| 2025年8月20日 | 36,900円 | 153.8% | ||
| 2025年8月19日 | 107,300円 | 447.1% | ||
| 2025年8月17日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年8月16日 | 263,000円 | 876.7% | ||
| 2025年8月15日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年8月14日 | 110,000円 | 458.3% | ||
| 2025年8月13日 | 514,400円 | 2143.3% | ||
| 2025年8月12日 | 88,100円 | 367.1% | ||
| 2025年8月11日 | 31,200円 | 130% | ||
| 2025年8月10日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年8月6日 | 59,500円 | 247.9% | ||
| 2025年8月3日 | 114,000円 | 380% | ||
| 2025年7月31日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年7月29日 | 91,200円 | 475% | ||
| 2025年7月26日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年7月24日 | 60,500円 | 252.1% | ||
| 2025年7月22日 | 53,700円 | 223.8% | ||
| 2025年7月17日 | 1,138,600円 | 4744.2% | ||
| 2025年7月15日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年7月12日 | 494,250円 | 2059.4% | ||
| 2025年7月11日 | 33,120円 | 172.5% | ||
| 2025年7月9日 | 166,600円 | 694.2% | ||
| 2025年7月8日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年7月6日 | 134,740円 | 401% | ||
| 2025年7月5日 | 90,200円 | 375.8% | ||
| 2025年7月3日 | 35,700円 | 148.8% | ||
| 2025年7月2日 | 62,600円 | 260.8% | ||
| 2025年6月27日 | 23,200円 | 120.8% | ||
| 2025年6月20日 | 50,400円 | 210% | ||
| 2025年6月14日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年6月7日 | 71,100円 | 237% | ||
| 2025年5月30日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年5月24日 | 102,300円 | 341% | ||
| 2025年5月18日 | 151,400円 | 630.8% | ||
| 2025年5月10日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年5月7日 | 26,000円 | 108.3% | ||
| 2025年5月5日 | 103,000円 | 429.2% | ||
| 2025年5月4日 | 111,800円 | 372.7% | ||
| 2025年5月3日 | 42,880円 | 148.9% | ||
| 2025年4月26日 | 63,150円 | 210.5% | ||
| 2025年4月20日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年4月13日 | 55,300円 | 184.3% | ||
| 2025年4月10日 | 42,000円 | 175% | ||
| 2025年4月9日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年4月8日 | 82,300円 | 342.9% | ||
| 2025年4月4日 | 106,200円 | 442.5% | ||
| 2025年4月3日 | 28,300円 | 117.9% | ||
| 2025年4月1日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年3月30日 | 133,400円 | 381.1% | ||
| 2025年3月27日 | 55,000円 | 229.2% | ||
| 2025年3月26日 | 132,800円 | 553.3% | ||
| 2025年3月25日 | 69,950円 | 291.5% | ||
| 2025年3月22日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年3月18日 | 84,150円 | 311.7% | ||
| 2025年3月16日 | 107,000円 | 445.8% | ||
| 2025年3月14日 | 263,800円 | 1099.2% | ||
| 2025年3月13日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年3月11日 | 52,050円 | 173.5% | ||
| 2025年3月9日 | 690,300円 | 2876.3% | ||
| 2025年3月4日 | 34,500円 | 138% | ||
| 2025年2月28日 | 102,800円 | 428.3% | ||
| 2025年2月25日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年2月20日 | 25,100円 | 104.6% | ||
| 2025年2月19日 | 52,600円 | 219.2% | ||
| 2025年2月18日 | 148,150円 | 493.8% | ||
| 2025年2月15日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年2月14日 | 143,850円 | 479.5% | ||
| 2025年2月13日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年2月12日 | 71,400円 | 238% | ||
| 2025年2月9日 | 102,150円 | 425.6% | ||
| 2025年2月7日 | 53,800円 | 224.2% | ||
| 2025年2月6日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年2月4日 | 93,900円 | 391.3% | ||
| 2025年1月31日 | 34,500円 | 143.8% | ||
| 2025年1月30日 | 31,300円 | 130.4% | ||
| 2025年1月24日 | 49,000円 | 204.2% | ||
| 2025年1月16日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年1月13日 | 108,540円 | 402% | ||
| 2025年1月12日 | 78,300円 | 261% | ||
| 2025年1月11日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年1月8日 | 44,400円 | 185% | ||
| 2025年1月5日 | 44,100円 | 183.8% | ||
| 2024年12月24日 | 57,000円 | 259.1% | ||
| 2024年12月20日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年12月17日 | 143,550円 | 598.1% | ||
| 2024年12月13日 | 26,500円 | 110.4% | ||
| 2024年12月7日 | 233,550円 | 1038% | ||
| 2024年12月1日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年11月27日 | 128,800円 | 536.7% | ||
| 2024年11月26日 | 82,300円 | 342.9% | ||
| 2024年11月20日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年11月14日 | 32,750円 | 163.8% | ||
| 2024年11月12日 | 44,000円 | 220% | ||
| 2024年11月9日 | 36,200円 | 181% | ||
| 2024年11月7日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年11月6日 | 38,000円 | 190% | ||
| 2024年11月1日 | 46,320円 | 196.3% | ||
| 2024年10月30日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年10月27日 | 57,300円 | 254.7% | ||
| 2024年10月26日 | 63,600円 | 318% | ||
| 2024年10月24日 | 125,700円 | 628.5% | ||
| 2024年10月19日 | 49,500円 | 229.2% | ||
| 2024年10月18日 | 21,760円 | 108.8% | ||
| 2024年10月11日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年10月4日 | 24,200円 | 142.4% | ||
| 2024年10月3日 | 132,100円 | 660.5% | ||
| 2024年10月2日 | 63,000円 | 315% | ||
| 2024年10月1日 | 54,000円 | 270% | ||
| 2024年9月29日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年9月26日 | 22,800円 | 114% | ||
| 2024年9月25日 | 29,500円 | 147.5% | ||
| 2024年9月22日 | 101,370円 | 469.3% | ||
| 2024年9月20日 | 465,200円 | 2215.2% | ||
| 2024年9月19日 | 125,800円 | 838.7% | ||
| 2024年9月18日 | 35,020円 | 171.7% | ||
| 2024年9月16日 | 23,200円 | 120.8% | ||
| 2024年9月14日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年9月13日 | 38,000円 | 190% | ||
| 2024年9月11日 | 83,720円 | 402.5% | ||
| 2024年9月8日 | 62,000円 | 310% | ||
| 2024年9月6日 | 31,800円 | 159% | ||
| 2024年9月3日 | 74,800円 | 374% | ||
| 2024年8月31日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年8月27日 | 26,500円 | 120.5% | ||
| 2024年8月21日 | 38,700円 | 193.5% | ||
| 2024年8月11日 | 120,240円 | 556.7% | ||
| 2024年8月10日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年8月4日 | 71,400円 | 396.7% | ||
| 2024年8月3日 | 29,200円 | 162.2% | ||
| 2024年8月1日 | 29,700円 | 148.5% | ||
| 2024年7月30日 | 32,550円 | 162.8% | ||
| 2024年7月28日 | 42,440円 | 235.8% | ||
| 2024年7月27日 | 34,560円 | 192% | ||
| 2024年7月21日 | 46,960円 | 260.9% | ||
| 2024年7月20日 | 114,040円 | 633.6% |
| 日付 | 買い目 | 結果 | 払戻 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月14日 | 30,200円 | 100.7% | ||
| 2026年5月30日 | 35,700円 | 132.2% | ||
| 2026年5月10日 | 130,750円 | 435.8% | ||
| 2026年4月26日 | 350,700円 | 1169% | ||
| 2026年3月28日 | 48,800円 | 135.6% | ||
| 2026年3月22日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年3月1日 | 40,250円 | 134.2% | ||
| 2026年2月8日 | 37,440円 | 130% | ||
| 2026年1月25日 | 73,080円 | 253.8% | ||
| 2026年1月10日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年12月20日 | 43,350円 | 144.5% | ||
| 2025年12月14日 | 150,900円 | 503% | ||
| 2025年12月13日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年12月7日 | 183,950円 | 613.2% | ||
| 2025年11月1日 | 31,900円 | 106.3% | ||
| 2025年10月26日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年10月19日 | 80,880円 | 280.8% | ||
| 2025年10月4日 | 129,900円 | 433% | ||
| 2025年9月13日 | 92,800円 | 386.7% | ||
| 2025年8月30日 | 38,950円 | 162.3% | ||
| 2025年8月24日 | 72,030円 | 257.3% | ||
| 2025年8月23日 | 148,250円 | 494.2% | ||
| 2025年8月17日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年8月16日 | 263,000円 | 876.7% | ||
| 2025年8月10日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年8月3日 | 114,000円 | 380% | ||
| 2025年7月26日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年7月12日 | 494,250円 | 2059.4% | ||
| 2025年7月6日 | 134,740円 | 401% | ||
| 2025年7月5日 | 90,200円 | 375.8% | ||
| 2025年6月14日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年6月7日 | 71,100円 | 237% | ||
| 2025年5月24日 | 102,300円 | 341% | ||
| 2025年5月18日 | 151,400円 | 630.8% | ||
| 2025年5月10日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年5月4日 | 111,800円 | 372.7% | ||
| 2025年5月3日 | 42,880円 | 148.9% | ||
| 2025年4月26日 | 63,150円 | 210.5% | ||
| 2025年4月20日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年4月13日 | 55,300円 | 184.3% | ||
| 2025年3月30日 | 133,400円 | 381.1% | ||
| 2025年3月22日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年3月16日 | 107,000円 | 445.8% | ||
| 2025年3月9日 | 690,300円 | 2876.3% | ||
| 2025年2月15日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年2月9日 | 102,150円 | 425.6% | ||
| 2025年1月13日 | 108,540円 | 402% | ||
| 2025年1月12日 | 78,300円 | 261% | ||
| 2025年1月11日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年1月5日 | 44,100円 | 183.8% | ||
| 2024年12月7日 | 233,550円 | 1038% | ||
| 2024年12月1日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年11月9日 | 36,200円 | 181% | ||
| 2024年10月27日 | 57,300円 | 254.7% | ||
| 2024年10月26日 | 63,600円 | 318% | ||
| 2024年10月19日 | 49,500円 | 229.2% | ||
| 2024年9月29日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年9月22日 | 101,370円 | 469.3% | ||
| 2024年9月16日 | 23,200円 | 120.8% | ||
| 2024年9月14日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年9月8日 | 62,000円 | 310% | ||
| 2024年8月31日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年8月11日 | 120,240円 | 556.7% | ||
| 2024年8月10日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年8月4日 | 71,400円 | 396.7% | ||
| 2024年8月3日 | 29,200円 | 162.2% | ||
| 2024年7月28日 | 42,440円 | 235.8% | ||
| 2024年7月27日 | 34,560円 | 192% | ||
| 2024年7月21日 | 46,960円 | 260.9% | ||
| 2024年7月20日 | 114,040円 | 633.6% |
| 日付 | 買い目 | 結果 | 払戻 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月25日 | 100,100円 | 417.1% | ||
| 2026年6月10日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年6月5日 | 88,400円 | 368.3% | ||
| 2026年6月2日 | 48,600円 | 202.5% | ||
| 2026年5月29日 | 39,600円 | 165% | ||
| 2026年5月22日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年5月13日 | 712,950円 | 2640.6% | ||
| 2026年5月12日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年5月1日 | 49,760円 | 259.2% | ||
| 2026年4月14日 | 38,200円 | 159.2% | ||
| 2026年4月8日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年4月3日 | 64,320円 | 167.5% | ||
| 2026年4月1日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年3月26日 | 37,300円 | 155.4% | ||
| 2026年3月18日 | 30,700円 | 127.9% | ||
| 2026年3月13日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年3月12日 | 77,900円 | 324.6% | ||
| 2026年3月10日 | 154,000円 | 320.8% | ||
| 2026年2月19日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年1月27日 | 89,000円 | 370.8% | ||
| 2025年12月31日 | 52,200円 | 217.5% | ||
| 2025年12月30日 | 77,900円 | 324.6% | ||
| 2025年12月25日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年12月10日 | 102,800円 | 428.3% | ||
| 2025年12月9日 | 58,800円 | 245% | ||
| 2025年12月3日 | 37,300円 | 155.4% | ||
| 2025年12月2日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年11月27日 | 116,300円 | 484.6% | ||
| 2025年11月26日 | 87,100円 | 362.9% | ||
| 2025年11月25日 | 24,100円 | 100.4% | ||
| 2025年11月20日 | 396,800円 | 1653.3% | ||
| 2025年11月13日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年11月6日 | 27,000円 | 112.5% | ||
| 2025年10月22日 | 51,400円 | 214.2% | ||
| 2025年10月21日 | 167,800円 | 699.2% | ||
| 2025年10月16日 | 118,900円 | 495.4% | ||
| 2025年10月14日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年10月9日 | 32,100円 | 267.5% | ||
| 2025年10月2日 | 92,960円 | 484.2% | ||
| 2025年10月1日 | 38,500円 | 160.4% | ||
| 2025年9月26日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年8月28日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年8月22日 | 90,000円 | 375% | ||
| 2025年8月21日 | 584,900円 | 2437.1% | ||
| 2025年8月20日 | 36,900円 | 153.8% | ||
| 2025年8月19日 | 107,300円 | 447.1% | ||
| 2025年8月15日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年8月14日 | 110,000円 | 458.3% | ||
| 2025年8月13日 | 514,400円 | 2143.3% | ||
| 2025年8月12日 | 88,100円 | 367.1% | ||
| 2025年8月11日 | 31,200円 | 130% | ||
| 2025年8月6日 | 59,500円 | 247.9% | ||
| 2025年7月31日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年7月29日 | 91,200円 | 475% | ||
| 2025年7月24日 | 60,500円 | 252.1% | ||
| 2025年7月22日 | 53,700円 | 223.8% | ||
| 2025年7月17日 | 1,138,600円 | 4744.2% | ||
| 2025年7月15日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年7月11日 | 33,120円 | 172.5% | ||
| 2025年7月9日 | 166,600円 | 694.2% | ||
| 2025年7月8日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年7月3日 | 35,700円 | 148.8% | ||
| 2025年7月2日 | 62,600円 | 260.8% | ||
| 2025年6月27日 | 23,200円 | 120.8% | ||
| 2025年6月20日 | 50,400円 | 210% | ||
| 2025年5月30日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年5月7日 | 26,000円 | 108.3% | ||
| 2025年5月5日 | 103,000円 | 429.2% | ||
| 2025年4月10日 | 42,000円 | 175% | ||
| 2025年4月9日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年4月8日 | 82,300円 | 342.9% | ||
| 2025年4月4日 | 106,200円 | 442.5% | ||
| 2025年4月3日 | 28,300円 | 117.9% | ||
| 2025年4月1日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年3月27日 | 55,000円 | 229.2% | ||
| 2025年3月26日 | 132,800円 | 553.3% | ||
| 2025年3月25日 | 69,950円 | 291.5% | ||
| 2025年3月18日 | 84,150円 | 311.7% | ||
| 2025年3月14日 | 263,800円 | 1099.2% | ||
| 2025年3月13日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年3月11日 | 52,050円 | 173.5% | ||
| 2025年3月4日 | 34,500円 | 138% | ||
| 2025年2月28日 | 102,800円 | 428.3% | ||
| 2025年2月25日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年2月20日 | 25,100円 | 104.6% | ||
| 2025年2月19日 | 52,600円 | 219.2% | ||
| 2025年2月18日 | 148,150円 | 493.8% | ||
| 2025年2月14日 | 143,850円 | 479.5% | ||
| 2025年2月13日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年2月12日 | 71,400円 | 238% | ||
| 2025年2月7日 | 53,800円 | 224.2% | ||
| 2025年2月6日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年2月4日 | 93,900円 | 391.3% | ||
| 2025年1月31日 | 34,500円 | 143.8% | ||
| 2025年1月30日 | 31,300円 | 130.4% | ||
| 2025年1月24日 | 49,000円 | 204.2% | ||
| 2025年1月16日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年1月8日 | 44,400円 | 185% | ||
| 2024年12月24日 | 57,000円 | 259.1% | ||
| 2024年12月20日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年12月17日 | 143,550円 | 598.1% | ||
| 2024年12月13日 | 26,500円 | 110.4% | ||
| 2024年11月27日 | 128,800円 | 536.7% | ||
| 2024年11月26日 | 82,300円 | 342.9% | ||
| 2024年11月20日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年11月14日 | 32,750円 | 163.8% | ||
| 2024年11月12日 | 44,000円 | 220% | ||
| 2024年11月7日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年11月6日 | 38,000円 | 190% | ||
| 2024年11月1日 | 46,320円 | 196.3% | ||
| 2024年10月30日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年10月24日 | 125,700円 | 628.5% | ||
| 2024年10月18日 | 21,760円 | 108.8% | ||
| 2024年10月11日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年10月4日 | 24,200円 | 142.4% | ||
| 2024年10月3日 | 132,100円 | 660.5% | ||
| 2024年10月2日 | 63,000円 | 315% | ||
| 2024年10月1日 | 54,000円 | 270% | ||
| 2024年9月26日 | 22,800円 | 114% | ||
| 2024年9月25日 | 29,500円 | 147.5% | ||
| 2024年9月20日 | 465,200円 | 2215.2% | ||
| 2024年9月19日 | 125,800円 | 838.7% | ||
| 2024年9月18日 | 35,020円 | 171.7% | ||
| 2024年9月13日 | 38,000円 | 190% | ||
| 2024年9月11日 | 83,720円 | 402.5% | ||
| 2024年9月6日 | 31,800円 | 159% | ||
| 2024年9月3日 | 74,800円 | 374% | ||
| 2024年8月27日 | 26,500円 | 120.5% | ||
| 2024年8月21日 | 38,700円 | 193.5% | ||
| 2024年8月1日 | 29,700円 | 148.5% | ||
| 2024年7月30日 | 32,550円 | 162.8% |
-
戦績
201戦153勝48敗
-
的中率
76.1%
-
回収率
327.2%
-
払い戻し
16,098,930円平均80,090円
-
馬券代
4,920,800円平均24,480円
-
収支
+11,178,130円平均55,610円
-
戦績
70戦52勝18敗
-
的中率
74.3%
-
回収率
315.2%
-
払い戻し
5,763,300円平均82,330円
-
馬券代
1,828,600円平均26,120円
-
収支
+3,934,700円平均56,210円
-
戦績
131戦101勝30敗
-
的中率
77.1%
-
回収率
334.2%
-
払い戻し
10,335,630円平均78,900円
-
馬券代
3,092,200円平均23,600円
-
収支
+7,243,430円平均55,290円
勝ちすぎ。がっつりプラスです。
地方、中央問わず的中を量産。タイミング次第では回収率が500%を超えるなど、馬券購入者としてかなり心が躍りました...笑

また、なんといっても3連単予想で勝負しているとは思えない安定感が魅力的。検証を開始して2年近く経っていますが、今もなお大体4回に3回勝てています。
ただ、大当たり競馬には明確な弱点があるのも事実。検証中「この条件のレースに弱いな」と感じるタイミングがあったので、その辺りを詳しく紹介していきます。
【追加検証】どのタイミングだと外れやすい?過去データを分析
以下は、大当たり競馬がハズすことが多かった予想の条件です。
- 出走取り消しになった馬がいるレース
- 雨天時のレース
大当たり競馬が予想を公開するのはレース当日の朝。
それ以降で出走取り消しになった馬がいると、予想には反映できていないので、当然勝率は下がります。
また、出走馬が想定外の動きをしやすい悪天候時の予想には注意。
この2点が当てはまっていないか確認しながら馬券を買う。
これが無料予想の攻略法です。
有料予想で勝負してみたリアルな感想
続いては、有料予想を検証。
まずは販売されているプランを見ていきましょう。
※表は右スクロール可能▶︎
| プラン名 | 料金 | 目標金額 | 券種 馬券代 |
|---|---|---|---|
| JACK | 11,600円 | 40~50万円 | 3連単 15,000円 |
| QUEEN | 16,600円 | 40~100万円 | 3連単 15,000円 |
| サッポロ一番 洋芝攻略のミソ | 18,400円 | 40~320万円 | 3連単 15,000円 |
| 福助のあんしん 馬券講座 | 19,200円 | 20~40万円 | 3連単 15,000円 |
| KING | 21,600円 | 40~150万円 | 3連単 15,000円 |
| ACE | 26,600円 | 40~200万円 | 3連単 15,000円 |
| JOKER | 31,600円 | 40~250万円 | 3連単 15,000円 |
| 馬券強者の 的中どろぼう | 44,800円 | 20~80万円 | 3連単 15,000円 |
| 競馬村の闇ルール | 82,000円 | 40~80万円 | 3連単 15,000円 |
| 高配当JUNKIE | 93,000円 | 50~200万円 | 3連単 15,000円 |
| ズバリハマる 展開予想 | 105,000円 | 40~150万円 | 3連単 15,000円 |
| 調教師の手塩 | 108,000円 | 40~150万円 | 3連単 15,000円 |
| 百尺竿頭 アルティメット | 176,800円 | 50~400万円 | 3連単 15,000円 |
| 真夏の札束 ゲリラ豪雨 | 307,000円 | 40~400万円 | 3連単 15,000円 |
