競馬ナンバー1という競馬予想サイトの口コミを大公開!無料予想・有料予想で勝負した結果はなんと・・・?

競馬ナンバー1の無料予想と [浦和] [園田] 競馬場の相性
本日、競馬ナンバー1は無料予想を公開していません
本日開催している [浦和] [園田] の競馬で勝ちたい!そんな方は競馬サイトランキング!今日開催の競馬に強いサイトをまとめているのでご覧ください。
今回、検証していくのは『競馬ナンバー1』という競馬予想サイト。
一部の検証サイトでは「当たる優良サイト」と紹介されていました。
ただ自分で見ていないものは、にわかに信じられないので、実際に登録して調査してきました!

その結果・・・
競馬ナンバー1は安定感のある3連複予想が強みであることが分かりました!
ただ、使っているうちに苦手とするレースの条件も分かってきたので、みなさんが損をすることがないよう詳しく解説していこうと思います。
無料で勝負した結果
不得意そうな条件は?
有料予想で勝負した結果
激アツなプラン
口コミ・評判は良い?悪い?
競馬ナンバー1の特徴
競馬ナンバー1が気になっている方は、予想を外して損をしないためにも馬ラボのレビュー結果をご覧ください。
目次
【実践レビュー】競馬ナンバー1の予想で勝負した結果を発表!
早速、馬ラボが登録して無料・有料予想で勝負した一連の流れを発表!
良かった点・悪かった点を包み隠さず、レビューしながら評価していきます。

中には「本当に使ったんか...?」と目を疑うほど、ペラペラなレビュー結果を掲載しているメディアも存在しますが、馬ラボはそこまでヌルくありません。
どの検証記事でも伝えられない、細かい部分も紹介するので、この先の内容は必見です。
競馬ナンバー1に登録してから予想を受け取るまでの流れ
公式サイトからLINEの友達追加をすれば登録できます。
まずは、公式サイトの『LINEで友達追加』をタップ。
その後、友達追加し、トークの『本登録はこちら』からサイト内にログインします。
アカウントを作成する際、個人情報などの入力作業はとくになし。
公式サイトの登録ボタンを押してから10秒ほどで利用できました。
また、サイト内では無料予想や有料予想に加え、的中実績・ユーザーの口コミを確認できます。
問い合わせ機能もあり、疑問点や不明点はすぐに解消できました。
▼サイト内のコンテンツ▼
※最新情報を掲載しています
無料予想で勝負してみたリアルな感想
問題なく登録できたので、まずは情報料金がかからない無料予想で勝負!
確認できるのは、以下のような内容です。

- 券種:3連複
- 購入金額:1点200円
- 提供数:毎日1レース
- 対象レース:中央・地方
公開されるのは3連複。
1点200円を推奨されていますが、さらに稼ぐために1点1,000円で購入していこうと思います。
無料予想を使って勝負し続けた結果がこちら!
▼下スクロールできます▼
| 日付 | 買い目 | 結果 | 払戻 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月26日 | 22,400円 | 117.9% | ||
| 2026年7月24日 | 16,200円 | 101.3% | ||
| 2026年7月22日 | 19,000円 | 158.3% | ||
| 2026年7月21日 | 38,600円 | 101.6% | ||
| 2026年7月17日 | 61,800円 | 257.5% | ||
| 2026年7月15日 | 22,800円 | 103.6% | ||
| 2026年7月14日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年7月13日 | 49,800円 | 177.9% | ||
| 2026年7月5日 | 25,400円 | 282.2% | ||
| 2026年7月4日 | 21,500円 | 195.5% | ||
| 2026年7月2日 | 57,400円 | 574% | ||
| 2026年6月30日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年6月28日 | 59,500円 | 313.2% | ||
| 2026年6月22日 | 24,500円 | 128.9% | ||
| 2026年6月21日 | 23,700円 | 338.6% | ||
| 2026年6月19日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年6月17日 | 21,500円 | 134.4% | ||
| 2026年6月14日 | 94,100円 | 855.5% | ||
| 2026年6月13日 | 30,800円 | 192.5% | ||
| 2026年6月10日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年6月8日 | 18,000円 | 128.6% | ||
| 2026年6月4日 | 329,200円 | 2351.4% | ||
| 2026年6月3日 | 57,500円 | 302.6% | ||
| 2026年6月1日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年5月29日 | 53,100円 | 379.3% | ||
| 2026年5月26日 | 20,000円 | 105.3% | ||
| 2026年5月25日 | 28,100円 | 200.7% | ||
| 2026年5月24日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年5月23日 | 55,300円 | 291.1% | ||
| 2026年5月20日 | 13,500円 | 112.5% | ||
| 2026年5月16日 | 10,400円 | 115.6% | ||
| 2026年5月15日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年5月13日 | 32,500円 | 325% | ||
| 2026年5月12日 | 86,300円 | 454.2% | ||
| 2026年5月9日 | 20,000円 | 125% | ||
| 2026年5月6日 | 68,400円 | 456% | ||
| 2026年5月5日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年5月4日 | 71,600円 | 376.8% | ||
| 2026年5月1日 | 12,800円 | 142.2% | ||
| 2026年4月29日 | 42,300円 | 302.1% | ||
| 2026年4月27日 | 29,200円 | 182.5% | ||
| 2026年4月26日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年4月25日 | 30,800円 | 192.5% | ||
| 2026年4月23日 | 26,800円 | 191.4% | ||
| 2026年4月20日 | 23,000円 | 121.1% | ||
| 2026年4月19日 | 205,900円 | 2287.8% | ||
| 2026年4月16日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年4月13日 | 32,600円 | 232.9% | ||
| 2026年4月12日 | 22,000円 | 157.1% | ||
| 2026年4月9日 | 28,600円 | 204.3% | ||
| 2026年4月7日 | 24,200円 | 242% | ||
| 2026年4月4日 | 15,900円 | 113.6% | ||
| 2026年4月2日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年3月31日 | 14,800円 | 105.7% | ||
| 2026年3月28日 | 35,900円 | 299.2% | ||
| 2026年3月24日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年3月21日 | 18,700円 | 116.9% | ||
| 2026年3月17日 | 21,100円 | 131.9% | ||
| 2026年3月14日 | 73,800円 | 461.3% | ||
| 2026年3月10日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年3月6日 | 20,300円 | 106.8% | ||
| 2026年3月4日 | 32,800円 | 142.6% | ||
| 2026年3月1日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年2月28日 | 22,300円 | 223% | ||
| 2026年2月19日 | 18,100円 | 129.3% | ||
| 2026年2月17日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年2月15日 | 57,800円 | 304.2% | ||
| 2026年2月14日 | 20,000円 | 105.3% | ||
| 2026年2月10日 | 5,500円 | 39.3% | ||
| 2026年2月8日 | 19,700円 | 197% | ||
| 2026年2月7日 | 57,800円 | 304.2% | ||
| 2026年2月3日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年2月1日 | 37,500円 | 197.4% | ||
| 2026年1月31日 | 24,500円 | 128.9% | ||
| 2026年1月27日 | 26,400円 | 138.9% | ||
| 2026年1月25日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年1月22日 | 102,300円 | 538.4% | ||
| 2026年1月20日 | 20,100円 | 125.6% | ||
| 2026年1月17日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年1月14日 | 47,600円 | 340% | ||
| 2026年1月11日 | 16,800円 | 168% | ||
| 2026年1月10日 | 18,100円 | 201.1% | ||
| 2026年1月4日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年12月28日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年12月21日 | 167,000円 | 1192.9% | ||
| 2025年12月20日 | 37,100円 | 265% | ||
| 2025年12月18日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年12月15日 | 110,700円 | 582.6% | ||
| 2025年12月14日 | 50,200円 | 502% | ||
| 2025年12月13日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年12月12日 | 14,300円 | 102.1% | ||
| 2025年12月11日 | 160,500円 | 2292.9% | ||
| 2025年12月8日 | 20,200円 | 202% | ||
| 2025年11月28日 | 14,700円 | 105% | ||
| 2025年11月23日 | 230,800円 | 1648.6% | ||
| 2025年11月20日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年11月18日 | 32,400円 | 231.4% | ||
| 2025年11月14日 | 30,800円 | 162.1% | ||
| 2025年11月13日 | 20,900円 | 110% | ||
| 2025年11月10日 | 12,900円 | 107.5% | ||
| 2025年11月7日 | 57,100円 | 300.5% | ||
| 2025年11月1日 | 31,100円 | 163.7% | ||
| 2025年10月29日 | 96,600円 | 345% | ||
| 2025年10月27日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年10月22日 | 15,500円 | 103.3% | ||
| 2025年10月19日 | 30,300円 | 216.4% | ||
| 2025年10月16日 | 16,300円 | 116.4% | ||
| 2025年10月14日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年10月12日 | 89,500円 | 895% | ||
| 2025年10月10日 | 25,400円 | 282.2% | ||
| 2025年10月8日 | 17,500円 | 109.4% | ||
| 2025年10月7日 | 35,800円 | 358% | ||
| 2025年10月6日 | 23,900円 | 125.8% | ||
| 2025年10月4日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年10月2日 | 62,500円 | 201.6% | ||
| 2025年10月1日 | 17,100円 | 171% | ||
| 2025年9月30日 | 10,400円 | 115.6% | ||
| 2025年9月27日 | 24,800円 | 177.1% | ||
| 2025年9月26日 | 28,500円 | 178.1% | ||
| 2025年9月25日 | 32,100円 | 321% | ||
| 2025年9月20日 | 87,300円 | 545.6% | ||
| 2025年9月18日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年9月9日 | 17,500円 | 125% | ||
| 2025年9月4日 | 24,700円 | 176.4% | ||
| 2025年8月31日 | 16,300円 | 116.4% | ||
| 2025年8月27日 | 39,200円 | 392% | ||
| 2025年8月26日 | 11,400円 | 126.7% | ||
| 2025年8月25日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年8月21日 | 20,300円 | 145% | ||
| 2025年8月20日 | 21,900円 | 219% | ||
| 2025年8月10日 | 75,100円 | 469.4% | ||
| 2025年8月8日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年8月4日 | 16,100円 | 230% | ||
| 2025年8月3日 | 64,200円 | 337.9% | ||
| 2025年8月2日 | 15,400円 | 154% | ||
| 2025年8月1日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年7月31日 | 17,700円 | 126.4% | ||
| 2025年7月29日 | 6,350円 | 141.1% | ||
| 2025年7月27日 | 22,150円 | 492.2% | ||
| 2025年7月20日 | 48,700円 | 256.3% | ||
| 2025年7月15日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年7月8日 | 24,700円 | 130% | ||
| 2025年7月7日 | 9,360円 | 173.3% | ||
| 2025年7月4日 | 20,100円 | 105.8% | ||
| 2025年7月2日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年7月1日 | 7,250円 | 145% | ||
| 2025年6月30日 | 241,300円 | 1723.6% | ||
| 2025年6月28日 | 108,500円 | 452.1% | ||
| 2025年6月26日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年6月24日 | 76,000円 | 542.9% | ||
| 2025年6月22日 | 52,500円 | 276.3% | ||
| 2025年6月20日 | 18,630円 | 172.5% | ||
| 2025年6月19日 | 51,600円 | 271.6% | ||
| 2025年6月18日 | 47,500円 | 475% | ||
| 2025年6月17日 | 7,750円 | 172.2% | ||
| 2025年6月12日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年6月8日 | 24,300円 | 105.7% | ||
| 2025年6月7日 | 109,620円 | 2030% | ||
| 2025年6月6日 | 79,700円 | 498.1% | ||
| 2025年6月5日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年6月3日 | 36,300円 | 259.3% | ||
| 2025年6月2日 | 62,900円 | 331.1% | ||
| 2025年6月1日 | 19,100円 | 127.3% | ||
| 2025年5月31日 | 103,400円 | 544.2% | ||
| 2025年5月26日 | 5,900円 | 118% | ||
| 2025年5月25日 | 42,000円 | 700% | ||
| 2025年5月21日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年5月17日 | 11,950円 | 239% | ||
| 2025年5月14日 | 7,600円 | 152% | ||
| 2025年5月13日 | 24,350円 | 541.1% | ||
| 2025年5月11日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年5月8日 | 36,600円 | 261.4% | ||
| 2025年5月4日 | 6,160円 | 110% | ||
| 2025年5月3日 | 15,280円 | 272.9% | ||
| 2025年4月27日 | 7,800円 | 144.4% | ||
| 2025年4月21日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年4月20日 | 7,000円 | 116.7% | ||
| 2025年4月19日 | 7,950円 | 132.5% | ||
| 2025年4月18日 | 111,650円 | 1860.8% | ||
| 2025年4月16日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年4月15日 | 23,100円 | 154% | ||
| 2025年4月13日 | 62,200円 | 259.2% | ||
| 2025年4月8日 | 60,100円 | 429.3% | ||
| 2025年4月4日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年4月1日 | 45,900円 | 483.2% | ||
| 2025年3月29日 | 13,700円 | 274% | ||
| 2025年3月27日 | 54,700円 | 287.9% | ||
| 2025年3月25日 | 10,700円 | 214% | ||
| 2025年3月22日 | 14,550円 | 291% | ||
| 2025年3月17日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年3月10日 | 21,500円 | 113.2% | ||
| 2025年3月7日 | 23,400円 | 433.3% | ||
| 2025年3月6日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年3月5日 | 36,800円 | 193.7% | ||
| 2025年3月4日 | 32,100円 | 267.5% | ||
| 2025年2月28日 | 50,460円 | 934.4% | ||
| 2025年2月26日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年2月23日 | 11,100円 | 198.2% | ||
| 2025年2月22日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年2月21日 | 28,400円 | 218.5% | ||
| 2025年2月18日 | 14,100円 | 100.7% | ||
| 2025年2月15日 | 24,400円 | 152.5% | ||
| 2025年2月13日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年2月10日 | 154,300円 | 1028.7% | ||
| 2025年2月6日 | 26,400円 | 110% | ||
| 2025年2月4日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年2月2日 | 32,200円 | 201.3% | ||
| 2025年2月1日 | 82,100円 | 513.1% | ||
| 2025年1月31日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年1月29日 | 17,700円 | 126.4% | ||
| 2025年1月25日 | 23,700円 | 169.3% | ||
| 2025年1月24日 | 22,590円 | 418.3% | ||
| 2025年1月22日 | 10,900円 | 181.7% | ||
| 2025年1月20日 | 8,700円 | 193.3% | ||
| 2025年1月18日 | 65,500円 | 284.8% | ||
| 2025年1月12日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年1月9日 | 51,500円 | 214.6% | ||
| 2025年1月6日 | 88,500円 | 632.1% | ||
| 2025年1月4日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年12月24日 | 7,200円 | 144% | ||
| 2024年12月22日 | 23,100円 | 105% | ||
| 2024年12月21日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年12月19日 | 22,800円 | 120% | ||
| 2024年12月18日 | 143,900円 | 625.7% | ||
| 2024年12月17日 | 16,100円 | 115% | ||
| 2024年12月15日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年12月14日 | 166,800円 | 595.7% | ||
| 2024年12月8日 | 128,800円 | 460% | ||
| 2024年12月7日 | 30,600円 | 109.3% | ||
| 2024年12月1日 | 215,100円 | 768.2% | ||
| 2024年11月30日 | 131,100円 | 468.2% | ||
| 2024年11月24日 | 465,500円 | 1662.5% | ||
| 2024年11月23日 | 16,300円 | 58.2% | ||
| 2024年11月17日 | 271,300円 | 968.9% | ||
| 2024年11月16日 | 156,800円 | 560% | ||
| 2024年11月10日 | 366,500円 | 1308.9% | ||
| 2024年11月3日 | 106,000円 | 378.6% |
| 日付 | 買い目 | 結果 | 払戻 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月26日 | 22,400円 | 117.9% | ||
| 2026年7月5日 | 25,400円 | 282.2% | ||
| 2026年7月4日 | 21,500円 | 195.5% | ||
| 2026年6月28日 | 59,500円 | 313.2% | ||
| 2026年6月21日 | 23,700円 | 338.6% | ||
| 2026年6月14日 | 94,100円 | 855.5% | ||
| 2026年6月13日 | 30,800円 | 192.5% | ||
| 2026年5月24日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年5月23日 | 55,300円 | 291.1% | ||
| 2026年5月16日 | 10,400円 | 115.6% | ||
| 2026年5月9日 | 20,000円 | 125% | ||
| 2026年4月26日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年4月25日 | 30,800円 | 192.5% | ||
| 2026年4月19日 | 205,900円 | 2287.8% | ||
| 2026年4月12日 | 22,000円 | 157.1% | ||
| 2026年4月4日 | 15,900円 | 113.6% | ||
| 2026年3月28日 | 35,900円 | 299.2% | ||
| 2026年3月21日 | 18,700円 | 116.9% | ||
| 2026年3月14日 | 73,800円 | 461.3% | ||
| 2026年3月1日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年2月28日 | 22,300円 | 223% | ||
| 2026年2月15日 | 57,800円 | 304.2% | ||
| 2026年2月14日 | 20,000円 | 105.3% | ||
| 2026年2月10日 | 5,500円 | 39.3% | ||
| 2026年2月8日 | 19,700円 | 197% | ||
| 2026年2月7日 | 57,800円 | 304.2% | ||
| 2026年2月1日 | 37,500円 | 197.4% | ||
| 2026年1月31日 | 24,500円 | 128.9% | ||
| 2026年1月25日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年1月17日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年1月11日 | 16,800円 | 168% | ||
| 2026年1月10日 | 18,100円 | 201.1% | ||
| 2026年1月4日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年12月28日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年12月21日 | 167,000円 | 1192.9% | ||
| 2025年12月20日 | 37,100円 | 265% | ||
| 2025年12月14日 | 50,200円 | 502% | ||
| 2025年12月13日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年11月23日 | 230,800円 | 1648.6% | ||
| 2025年11月1日 | 31,100円 | 163.7% | ||
| 2025年10月19日 | 30,300円 | 216.4% | ||
| 2025年10月12日 | 89,500円 | 895% | ||
| 2025年10月4日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年9月27日 | 24,800円 | 177.1% | ||
| 2025年9月20日 | 87,300円 | 545.6% | ||
| 2025年8月31日 | 16,300円 | 116.4% | ||
| 2025年8月10日 | 75,100円 | 469.4% | ||
| 2025年8月3日 | 64,200円 | 337.9% | ||
| 2025年8月2日 | 15,400円 | 154% | ||
| 2025年7月27日 | 22,150円 | 492.2% | ||
| 2025年7月20日 | 48,700円 | 256.3% | ||
| 2025年6月28日 | 108,500円 | 452.1% | ||
| 2025年6月22日 | 52,500円 | 276.3% | ||
| 2025年6月8日 | 24,300円 | 105.7% | ||
| 2025年6月7日 | 109,620円 | 2030% | ||
| 2025年6月1日 | 19,100円 | 127.3% | ||
| 2025年5月31日 | 103,400円 | 544.2% | ||
| 2025年5月25日 | 42,000円 | 700% | ||
| 2025年5月17日 | 11,950円 | 239% | ||
| 2025年5月11日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年5月4日 | 6,160円 | 110% | ||
| 2025年5月3日 | 15,280円 | 272.9% | ||
| 2025年4月27日 | 7,800円 | 144.4% | ||
| 2025年4月20日 | 7,000円 | 116.7% | ||
| 2025年4月19日 | 7,950円 | 132.5% | ||
| 2025年4月13日 | 62,200円 | 259.2% | ||
| 2025年3月29日 | 13,700円 | 274% | ||
| 2025年3月22日 | 14,550円 | 291% | ||
| 2025年2月23日 | 11,100円 | 198.2% | ||
| 2025年2月22日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年2月15日 | 24,400円 | 152.5% | ||
| 2025年2月10日 | 154,300円 | 1028.7% | ||
| 2025年2月2日 | 32,200円 | 201.3% | ||
| 2025年2月1日 | 82,100円 | 513.1% | ||
| 2025年1月25日 | 23,700円 | 169.3% | ||
| 2025年1月18日 | 65,500円 | 284.8% | ||
| 2025年1月12日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年1月6日 | 88,500円 | 632.1% | ||
| 2024年12月22日 | 23,100円 | 105% | ||
| 2024年12月21日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年12月15日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年12月14日 | 166,800円 | 595.7% | ||
| 2024年12月8日 | 128,800円 | 460% | ||
| 2024年12月7日 | 30,600円 | 109.3% | ||
| 2024年12月1日 | 215,100円 | 768.2% | ||
| 2024年11月30日 | 131,100円 | 468.2% | ||
| 2024年11月24日 | 465,500円 | 1662.5% | ||
| 2024年11月23日 | 16,300円 | 58.2% | ||
| 2024年11月17日 | 271,300円 | 968.9% | ||
| 2024年11月16日 | 156,800円 | 560% | ||
| 2024年11月10日 | 366,500円 | 1308.9% | ||
| 2024年11月3日 | 106,000円 | 378.6% |
| 日付 | 買い目 | 結果 | 払戻 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月24日 | 16,200円 | 101.3% | ||
| 2026年7月22日 | 19,000円 | 158.3% | ||
| 2026年7月21日 | 38,600円 | 101.6% | ||
| 2026年7月17日 | 61,800円 | 257.5% | ||
| 2026年7月15日 | 22,800円 | 103.6% | ||
| 2026年7月14日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年7月13日 | 49,800円 | 177.9% | ||
| 2026年7月2日 | 57,400円 | 574% | ||
| 2026年6月30日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年6月22日 | 24,500円 | 128.9% | ||
| 2026年6月19日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年6月17日 | 21,500円 | 134.4% | ||
| 2026年6月10日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年6月8日 | 18,000円 | 128.6% | ||
| 2026年6月4日 | 329,200円 | 2351.4% | ||
| 2026年6月3日 | 57,500円 | 302.6% | ||
| 2026年6月1日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年5月29日 | 53,100円 | 379.3% | ||
| 2026年5月26日 | 20,000円 | 105.3% | ||
| 2026年5月25日 | 28,100円 | 200.7% | ||
| 2026年5月20日 | 13,500円 | 112.5% | ||
| 2026年5月15日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年5月13日 | 32,500円 | 325% | ||
| 2026年5月12日 | 86,300円 | 454.2% | ||
| 2026年5月6日 | 68,400円 | 456% | ||
| 2026年5月5日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年5月4日 | 71,600円 | 376.8% | ||
| 2026年5月1日 | 12,800円 | 142.2% | ||
| 2026年4月29日 | 42,300円 | 302.1% | ||
| 2026年4月27日 | 29,200円 | 182.5% | ||
| 2026年4月23日 | 26,800円 | 191.4% | ||
| 2026年4月20日 | 23,000円 | 121.1% | ||
| 2026年4月16日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年4月13日 | 32,600円 | 232.9% | ||
| 2026年4月9日 | 28,600円 | 204.3% | ||
| 2026年4月7日 | 24,200円 | 242% | ||
| 2026年4月2日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年3月31日 | 14,800円 | 105.7% | ||
| 2026年3月24日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年3月17日 | 21,100円 | 131.9% | ||
| 2026年3月10日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年3月6日 | 20,300円 | 106.8% | ||
| 2026年3月4日 | 32,800円 | 142.6% | ||
| 2026年2月19日 | 18,100円 | 129.3% | ||
| 2026年2月17日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年2月3日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年1月27日 | 26,400円 | 138.9% | ||
| 2026年1月22日 | 102,300円 | 538.4% | ||
| 2026年1月20日 | 20,100円 | 125.6% | ||
| 2026年1月14日 | 47,600円 | 340% | ||
| 2025年12月18日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年12月15日 | 110,700円 | 582.6% | ||
| 2025年12月12日 | 14,300円 | 102.1% | ||
| 2025年12月11日 | 160,500円 | 2292.9% | ||
| 2025年12月8日 | 20,200円 | 202% | ||
| 2025年11月28日 | 14,700円 | 105% | ||
| 2025年11月20日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年11月18日 | 32,400円 | 231.4% | ||
| 2025年11月14日 | 30,800円 | 162.1% | ||
| 2025年11月13日 | 20,900円 | 110% | ||
| 2025年11月10日 | 12,900円 | 107.5% | ||
| 2025年11月7日 | 57,100円 | 300.5% | ||
| 2025年10月29日 | 96,600円 | 345% | ||
| 2025年10月27日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年10月22日 | 15,500円 | 103.3% | ||
| 2025年10月16日 | 16,300円 | 116.4% | ||
| 2025年10月14日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年10月10日 | 25,400円 | 282.2% | ||
| 2025年10月8日 | 17,500円 | 109.4% | ||
| 2025年10月7日 | 35,800円 | 358% | ||
| 2025年10月6日 | 23,900円 | 125.8% | ||
| 2025年10月2日 | 62,500円 | 201.6% | ||
| 2025年10月1日 | 17,100円 | 171% | ||
| 2025年9月30日 | 10,400円 | 115.6% | ||
| 2025年9月26日 | 28,500円 | 178.1% | ||
| 2025年9月25日 | 32,100円 | 321% | ||
| 2025年9月18日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年9月9日 | 17,500円 | 125% | ||
| 2025年9月4日 | 24,700円 | 176.4% | ||
| 2025年8月27日 | 39,200円 | 392% | ||
| 2025年8月26日 | 11,400円 | 126.7% | ||
| 2025年8月25日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年8月21日 | 20,300円 | 145% | ||
| 2025年8月20日 | 21,900円 | 219% | ||
| 2025年8月8日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年8月4日 | 16,100円 | 230% | ||
| 2025年8月1日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年7月31日 | 17,700円 | 126.4% | ||
| 2025年7月29日 | 6,350円 | 141.1% | ||
| 2025年7月15日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年7月8日 | 24,700円 | 130% | ||
| 2025年7月7日 | 9,360円 | 173.3% | ||
| 2025年7月4日 | 20,100円 | 105.8% | ||
| 2025年7月2日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年7月1日 | 7,250円 | 145% | ||
| 2025年6月30日 | 241,300円 | 1723.6% | ||
| 2025年6月26日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年6月24日 | 76,000円 | 542.9% | ||
| 2025年6月20日 | 18,630円 | 172.5% | ||
| 2025年6月19日 | 51,600円 | 271.6% | ||
| 2025年6月18日 | 47,500円 | 475% | ||
| 2025年6月17日 | 7,750円 | 172.2% | ||
| 2025年6月12日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年6月6日 | 79,700円 | 498.1% | ||
| 2025年6月5日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年6月3日 | 36,300円 | 259.3% | ||
| 2025年6月2日 | 62,900円 | 331.1% | ||
| 2025年5月26日 | 5,900円 | 118% | ||
| 2025年5月21日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年5月14日 | 7,600円 | 152% | ||
| 2025年5月13日 | 24,350円 | 541.1% | ||
| 2025年5月8日 | 36,600円 | 261.4% | ||
| 2025年4月21日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年4月18日 | 111,650円 | 1860.8% | ||
| 2025年4月16日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年4月15日 | 23,100円 | 154% | ||
| 2025年4月8日 | 60,100円 | 429.3% | ||
| 2025年4月4日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年4月1日 | 45,900円 | 483.2% | ||
| 2025年3月27日 | 54,700円 | 287.9% | ||
| 2025年3月25日 | 10,700円 | 214% | ||
| 2025年3月17日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年3月10日 | 21,500円 | 113.2% | ||
| 2025年3月7日 | 23,400円 | 433.3% | ||
| 2025年3月6日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年3月5日 | 36,800円 | 193.7% | ||
| 2025年3月4日 | 32,100円 | 267.5% | ||
| 2025年2月28日 | 50,460円 | 934.4% | ||
| 2025年2月26日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年2月21日 | 28,400円 | 218.5% | ||
| 2025年2月18日 | 14,100円 | 100.7% | ||
| 2025年2月13日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年2月6日 | 26,400円 | 110% | ||
| 2025年2月4日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年1月31日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年1月29日 | 17,700円 | 126.4% | ||
| 2025年1月24日 | 22,590円 | 418.3% | ||
| 2025年1月22日 | 10,900円 | 181.7% | ||
| 2025年1月20日 | 8,700円 | 193.3% | ||
| 2025年1月9日 | 51,500円 | 214.6% | ||
