ハーレム競馬はこうやって使え!レビュー結果から見えた攻略法や口コミと他サイトとの実力比較結果を公開

-
戦績
245戦184勝61敗
-
馬券代
5,767,000円 平均23,540円
-
的中率
75.1%
-
払戻
13,572,800円 平均55,400円
-
回収率
235.4%
-
収支
+7,805,800円 平均31,860円
-
スタイル
女性が持つ分析能力を活かして予想!
-
券種
3連複
-
提供数
対象レース毎日1鞍 中央競馬・地方競馬
-
公開時間
レース前日21時
-
点数
28点
-
登録方法
メールアドレス
今回、見つけたのは『ハーレム競馬』という競馬予想サイト。
女性予想家たちが当たる予想を提供してくれるそうですが、サイトからは怪しい匂いがプンプンします。
誰もが正しい情報を手に入れられるようになったことで、状況判断能力に優れる女性がより稼げるとのこと。
正直、男女の違いが競馬の得意不得意に影響を及ぼすとは思えません。
女性予想家でないといけない理由は今のところ見当たりませんが、強いて言うなら女性の方が情報収集能力に長けていそうではあります。
女性間でウワサが回るスピードなんて、光より速いと言っても過言ではないですからね。
このスキルをフル活用して市場に出回らない極秘情報を入手できているとしたら、女性馬券師だからこそ稼げるというのもあながち間違いではないかも知れません。
そこで、ハーレム競馬が本当に稼げるサイトなのか、実際に登録して調査してきました!

その結果・・・
ハーレム競馬は3連複で高配当を射止められるサイトであることが分かりました!
使っているうちに分かってきた、サイトの成績・特徴・使い方に至るまで詳しく解説していこうと思います。
無料で勝負した結果
有料予想で勝負した結果
激アツなプラン
口コミ・評判は良い?悪い?
ハーレム競馬の特徴
ハーレム競馬が気になっている方は、予想を外して損をしないためにも馬ラボのレビュー結果をご覧ください。
目次
【実践レビュー】ハーレム競馬の予想で勝負した結果を発表!
早速、馬ラボが登録して無料・有料予想で勝負した一連の流れを発表!
良かった点・悪かった点を包み隠さず、レビューしながら評価していきます。

中には「本当に使ったんか...?」と目を疑うほど、ペラペラなレビュー結果を掲載しているメディアも存在しますが、馬ラボはそこまでヌルくありません。
どの検証記事でも伝えられない、細かい部分も紹介するので、この先の内容は必見です。
ハーレム競馬に登録してから予想を受け取るまでの流れ
公式サイトからLINEの友達追加をすれば登録できます。
まずは、公式サイトの『LINEで新規登録』をタップ。
その後、友達追加し、トークの『本登録はこちら』からサイト内にログインします。
アカウントを作成する際、個人情報などの入力作業はとくになし。
公式サイトの登録ボタンを押してから10秒ほどで利用できました。
▼サイト内のコンテンツ▼
※最新情報を掲載しています
無料予想で勝負してみたリアルな感想
問題なく登録できたので、まずは情報料金がかからない無料予想で勝負!
確認できるのは、以下のような内容です。

公開されるのは3連複。
馬券代は、1点1,000円で購入していこうと思います。
無料予想を使って勝負し続けた結果がこちら!
▼下スクロールできます▼
| 日付 | 買い目 | 結果 | 払戻 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月16日 | 241,500円 | 862.5% | ||
| 2026年8月15日 | 162,400円 | 580% | ||
| 2026年8月9日 | 76,700円 | 273.9% | ||
| 2026年8月5日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年8月1日 | 44,300円 | 158.2% | ||
| 2026年7月30日 | 40,800円 | 204% | ||
| 2026年7月27日 | 101,200円 | 506% | ||
| 2026年7月19日 | 31,300円 | 111.8% | ||
| 2026年7月15日 | 32,400円 | 162% | ||
| 2026年7月13日 | 24,900円 | 124.5% | ||
| 2026年7月11日 | 58,900円 | 210.4% | ||
| 2026年7月9日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年7月5日 | 46,800円 | 167.1% | ||
| 2026年6月28日 | 59,500円 | 212.5% | ||
| 2026年6月27日 | 46,400円 | 165.7% | ||
| 2026年6月25日 | 55,100円 | 275.5% | ||
| 2026年6月22日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年6月19日 | 38,500円 | 192.5% | ||
| 2026年6月14日 | 84,500円 | 301.8% | ||
| 2026年6月13日 | 30,800円 | 110% | ||
| 2026年6月6日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年5月25日 | 28,100円 | 140.5% | ||
| 2026年5月15日 | 68,100円 | 340.5% | ||
| 2026年5月11日 | 21,100円 | 105.5% | ||
| 2026年5月2日 | 38,100円 | 136.1% | ||
| 2026年5月1日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年4月30日 | 21,800円 | 109% | ||
| 2026年4月26日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年4月25日 | 35,700円 | 127.5% | ||
| 2026年4月19日 | 205,900円 | 735.4% | ||
| 2026年4月12日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年4月5日 | 96,700円 | 345.4% | ||
| 2026年4月4日 | 30,600円 | 109.3% | ||
| 2026年4月2日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年3月30日 | 29,300円 | 146.5% | ||
| 2026年3月28日 | 35,900円 | 128.2% | ||
| 2026年3月21日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年3月12日 | 64,400円 | 322% | ||
| 2026年3月9日 | 70,500円 | 352.5% | ||
| 2026年3月5日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年3月2日 | 21,600円 | 108% | ||
| 2026年3月1日 | 48,000円 | 171.4% | ||
| 2026年2月27日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年2月17日 | 51,700円 | 258.5% | ||
| 2026年2月15日 | 57,800円 | 206.4% | ||
| 2026年2月14日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年2月13日 | 44,900円 | 224.5% | ||
| 2026年2月12日 | 62,600円 | 313% | ||
| 2026年2月7日 | 72,900円 | 260.4% | ||
| 2026年2月1日 | 37,500円 | 133.9% | ||
| 2026年1月26日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年1月15日 | 381,100円 | 1905.5% | ||
| 2026年1月11日 | 46,300円 | 165.4% | ||
| 2026年1月7日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年1月5日 | 41,400円 | 147.9% | ||
| 2025年12月27日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年12月23日 | 164,900円 | 824.5% | ||
| 2025年12月18日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年12月15日 | 29,500円 | 147.5% | ||
| 2025年12月14日 | 50,200円 | 179.3% | ||
| 2025年11月30日 | 29,000円 | 103.6% | ||
| 2025年11月26日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年11月23日 | 40,200円 | 143.6% | ||
| 2025年11月18日 | 24,300円 | 121.5% | ||
| 2025年11月13日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年11月1日 | 31,100円 | 111.1% | ||
| 2025年9月21日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年9月9日 | 78,500円 | 392.5% | ||
| 2025年9月5日 | 33,100円 | 165.5% | ||
| 2025年8月26日 | 24,700円 | 123.5% | ||
| 2025年8月25日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年8月21日 | 211,300円 | 1056.5% | ||
| 2025年8月20日 | 219,000円 | 1095% | ||
| 2025年8月16日 | 43,800円 | 156.4% | ||
| 2025年8月10日 | 75,100円 | 268.2% | ||
| 2025年8月8日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年8月7日 | 50,100円 | 250.5% | ||
| 2025年8月4日 | 30,900円 | 154.5% | ||
| 2025年7月27日 | 95,600円 | 341.4% | ||
| 2025年7月20日 | 68,200円 | 243.6% | ||
| 2025年7月15日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年7月12日 | 62,500円 | 223.2% | ||
| 2025年7月10日 | 22,700円 | 113.5% | ||
| 2025年7月8日 | 24,700円 | 123.5% | ||
| 2025年7月4日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年7月3日 | 25,000円 | 250% | ||
| 2025年6月28日 | 33,700円 | 120.4% | ||
| 2025年6月18日 | 23,700円 | 118.5% | ||
| 2025年6月8日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年6月1日 | 44,700円 | 159.6% | ||
| 2025年5月31日 | 88,300円 | 315.4% | ||
| 2025年5月21日 | 45,700円 | 228.5% | ||
| 2025年5月18日 | 49,000円 | 175% | ||
| 2025年5月13日 | 64,400円 | 322% | ||
| 2025年5月10日 | 99,900円 | 356.8% | ||
| 2025年5月4日 | 58,900円 | 210.4% | ||
| 2025年5月3日 | 253,600円 | 905.7% | ||
| 2025年4月26日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年4月23日 | 22,400円 | 112% | ||
| 2025年4月20日 | 32,900円 | 117.5% | ||
| 2025年4月17日 | 24,700円 | 123.5% | ||
| 2025年4月16日 | 20,800円 | 104% | ||
| 2025年4月10日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年4月4日 | 142,600円 | 713% | ||
| 2025年4月3日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年3月31日 | 29,400円 | 147% | ||
| 2025年3月27日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年3月25日 | 30,400円 | 152% | ||
| 2025年3月18日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年3月10日 | 20,500円 | 102.5% | ||
| 2025年3月5日 | 36,800円 | 184% | ||
| 2025年2月28日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年2月26日 | 56,100円 | 280.5% | ||
| 2025年2月22日 | 100,300円 | 358.2% | ||
| 2025年2月13日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年2月4日 | 72,200円 | 361% | ||
| 2025年2月2日 | 57,900円 | 206.8% | ||
| 2025年2月1日 | 37,400円 | 187% | ||
| 2025年1月31日 | 65,100円 | 325.5% | ||
| 2025年1月30日 | 234,400円 | 1172% | ||
| 2025年1月28日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年1月26日 | 135,300円 | 588.3% | ||
| 2025年1月25日 | 49,600円 | 177.1% | ||
| 2025年1月24日 | 25,100円 | 125.5% | ||
| 2025年1月23日 | 32,100円 | 160.5% | ||
| 2025年1月22日 | 22,900円 | 114.5% | ||
| 2025年1月20日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年1月19日 | 95,500円 | 341.1% | ||
| 2025年1月17日 | 44,600円 | 223% | ||
| 2025年1月15日 | 21,500円 | 107.5% | ||
| 2025年1月11日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年1月9日 | 33,200円 | 166% | ||
| 2025年1月8日 | 38,100円 | 190.5% | ||
| 2025年1月6日 | 88,500円 | 316.1% | ||
| 2024年12月26日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年12月20日 | 35,500円 | 177.5% | ||
| 2024年12月18日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年12月16日 | 34,000円 | 170% | ||
| 2024年12月15日 | 67,000円 | 239.3% | ||
| 2024年12月14日 | 166,800円 | 595.7% | ||
| 2024年12月10日 | 169,400円 | 847% | ||
| 2024年12月9日 | 57,100円 | 285.5% | ||
| 2024年12月6日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年12月2日 | 20,200円 | 101% | ||
| 2024年11月30日 | 67,100円 | 239.6% | ||
| 2024年11月28日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年11月26日 | 29,000円 | 145% | ||
| 2024年11月22日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年11月20日 | 191,200円 | 956% | ||
| 2024年11月19日 | 23,200円 | 116% | ||
| 2024年11月13日 | 40,700円 | 203.5% | ||
| 2024年11月10日 | 85,800円 | 306.4% | ||
| 2024年11月9日 | 57,500円 | 205.4% | ||
| 2024年11月7日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年11月3日 | 37,900円 | 135.4% | ||
| 2024年11月2日 | 76,400円 | 272.9% | ||
| 2024年10月27日 | 66,700円 | 145% | ||
| 2024年10月26日 | 34,900円 | 124.6% | ||
| 2024年10月24日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年10月18日 | 38,100円 | 190.5% | ||
| 2024年10月12日 | 47,700円 | 170.4% | ||
| 2024年10月11日 | 80,900円 | 404.5% | ||
| 2024年10月6日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年10月1日 | 35,300円 | 176.5% | ||
| 2024年9月29日 | 85,500円 | 305.4% | ||
| 2024年9月26日 | 48,300円 | 241.5% | ||
| 2024年9月21日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年9月14日 | 1,291,400円 | 4612.1% | ||
| 2024年9月11日 | 27,500円 | 137.5% | ||
| 2024年9月10日 | 83,000円 | 415% | ||
| 2024年9月6日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年9月4日 | 22,300円 | 111.5% | ||
| 2024年8月31日 | 142,900円 | 510.4% | ||
| 2024年8月29日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年8月27日 | 25,700円 | 128.5% | ||
| 2024年8月22日 | 30,400円 | 152% | ||
| 2024年8月20日 | 45,800円 | 229% | ||
| 2024年8月18日 | 97,100円 | 346.8% | ||
| 2024年8月11日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年8月4日 | 37,700円 | 134.6% | ||
| 2024年8月3日 | 40,300円 | 143.9% | ||
| 2024年8月2日 | 26,900円 | 134.5% | ||
| 2024年8月1日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年7月31日 | 30,500円 | 152.5% | ||
| 2024年7月28日 | 86,500円 | 308.9% | ||
| 2024年7月27日 | 119,300円 | 426.1% | ||
| 2024年7月26日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年7月25日 | 32,500円 | 162.5% | ||
| 2024年7月24日 | 28,000円 | 140% | ||
| 2024年7月23日 | 26,400円 | 132% | ||
| 2024年7月22日 | 36,800円 | 184% | ||
| 2024年7月20日 | 125,500円 | 448.2% | ||
| 2024年7月19日 | 30,400円 | 152% | ||
| 2024年7月16日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年7月10日 | 56,600円 | 283% | ||
| 2024年7月8日 | 30,900円 | 154.5% | ||
| 2024年7月1日 | 33,100円 | 165.5% | ||
| 2024年6月28日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年6月25日 | 25,200円 | 126% | ||
| 2024年6月19日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年6月15日 | 30,200円 | 107.9% | ||
| 2024年6月14日 | 109,500円 | 547.5% | ||
| 2024年6月10日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年6月9日 | 66,400円 | 237.1% | ||
| 2024年6月8日 | 29,800円 | 106.4% | ||
| 2024年6月6日 | 43,500円 | 217.5% | ||
| 2024年6月4日 | 39,300円 | 196.5% | ||
| 2024年5月31日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年5月26日 | 32,900円 | 164.5% | ||
| 2024年5月24日 | 58,600円 | 293% | ||
| 2024年5月21日 | 55,700円 | 278.5% | ||
| 2024年5月19日 | 440,800円 | 2204% | ||
| 2024年5月14日 | 24,200円 | 121% | ||
| 2024年5月12日 | 67,100円 | 239.6% | ||
| 2024年5月9日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年5月4日 | 38,500円 | 137.5% | ||
| 2024年4月27日 | 68,100円 | 243.2% | ||
| 2024年4月22日 | 28,800円 | 144% | ||
| 2024年4月20日 | 44,400円 | 158.6% | ||
| 2024年4月19日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年4月17日 | 22,100円 | 110.5% | ||
| 2024年4月14日 | 96,500円 | 344.6% | ||
| 2024年4月7日 | 49,100円 | 175.4% | ||
| 2024年4月6日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年3月30日 | 33,800円 | 120.7% | ||
| 2024年3月17日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年3月3日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年2月25日 | 73,700円 | 263.2% | ||
| 2024年2月24日 | 39,900円 | 142.5% | ||
| 2024年2月17日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年2月10日 | 33,100円 | 118.2% | ||
| 2024年1月27日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年1月20日 | 73,800円 | 263.6% | ||
| 2024年1月14日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年1月7日 | 60,900円 | 217.5% | ||
| 2023年12月28日 | 331,700円 | 1184.6% | ||
| 2023年12月17日 | 45,500円 | 162.5% | ||
| 2023年12月16日 | 40,200円 | 143.6% | ||
| 2023年12月10日 | 69,800円 | 249.3% | ||
| 2023年12月3日 | 63,300円 | 226.1% | ||
| 2023年12月2日 | 161,800円 | 577.9% | ||
| 2023年11月26日 | 255,300円 | 911.8% | ||
| 2023年11月25日 | 39,000円 | 139.3% | ||
| 2023年11月18日 | 115,400円 | 412.1% | ||
| 2023年11月11日 | 106,600円 | 380.7% |
| 日付 | 買い目 | 結果 | 払戻 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月16日 | 241,500円 | 862.5% | ||
| 2026年8月15日 | 162,400円 | 580% | ||
| 2026年8月9日 | 76,700円 | 273.9% | ||
| 2026年8月1日 | 44,300円 | 158.2% | ||
| 2026年7月19日 | 31,300円 | 111.8% | ||
| 2026年7月11日 | 58,900円 | 210.4% | ||
| 2026年7月5日 | 46,800円 | 167.1% | ||
| 2026年6月28日 | 59,500円 | 212.5% | ||
| 2026年6月27日 | 46,400円 | 165.7% | ||
| 2026年6月14日 | 84,500円 | 301.8% | ||
| 2026年6月13日 | 30,800円 | 110% | ||
| 2026年6月6日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年5月2日 | 38,100円 | 136.1% | ||
| 2026年4月26日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年4月25日 | 35,700円 | 127.5% | ||
| 2026年4月19日 | 205,900円 | 735.4% | ||
| 2026年4月12日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年4月5日 | 96,700円 | 345.4% | ||
| 2026年4月4日 | 30,600円 | 109.3% | ||
| 2026年3月28日 | 35,900円 | 128.2% | ||
| 2026年3月21日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年3月1日 | 48,000円 | 171.4% | ||
| 2026年2月15日 | 57,800円 | 206.4% | ||
| 2026年2月14日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年2月7日 | 72,900円 | 260.4% | ||
| 2026年2月1日 | 37,500円 | 133.9% | ||
| 2026年1月11日 | 46,300円 | 165.4% | ||
| 2026年1月5日 | 41,400円 | 147.9% | ||
| 2025年12月27日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年12月14日 | 50,200円 | 179.3% | ||
| 2025年11月30日 | 29,000円 | 103.6% | ||
| 2025年11月23日 | 40,200円 | 143.6% | ||
| 2025年11月1日 | 31,100円 | 111.1% | ||
| 2025年9月21日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年8月16日 | 43,800円 | 156.4% | ||
| 2025年8月10日 | 75,100円 | 268.2% | ||
| 2025年7月27日 | 95,600円 | 341.4% | ||
| 2025年7月20日 | 68,200円 | 243.6% | ||
| 2025年7月12日 | 62,500円 | 223.2% | ||
| 2025年6月28日 | 33,700円 | 120.4% | ||
| 2025年6月8日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年6月1日 | 44,700円 | 159.6% | ||
| 2025年5月31日 | 88,300円 | 315.4% | ||
| 2025年5月18日 | 49,000円 | 175% | ||
| 2025年5月10日 | 99,900円 | 356.8% | ||
| 2025年5月4日 | 58,900円 | 210.4% | ||
| 2025年5月3日 | 253,600円 | 905.7% | ||
| 2025年4月26日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年4月20日 | 32,900円 | 117.5% | ||
| 2025年2月22日 | 100,300円 | 358.2% | ||
| 2025年2月2日 | 57,900円 | 206.8% | ||
| 2025年2月1日 | 37,400円 | 187% | ||
| 2025年1月26日 | 135,300円 | 588.3% | ||
| 2025年1月25日 | 49,600円 | 177.1% | ||
| 2025年1月19日 | 95,500円 | 341.1% | ||
| 2025年1月11日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年1月6日 | 88,500円 | 316.1% | ||
| 2024年12月15日 | 67,000円 | 239.3% | ||
| 2024年12月14日 | 166,800円 | 595.7% | ||
| 2024年11月30日 | 67,100円 | 239.6% | ||
| 2024年11月10日 | 85,800円 | 306.4% | ||
| 2024年11月9日 | 57,500円 | 205.4% | ||
| 2024年11月3日 | 37,900円 | 135.4% | ||
| 2024年11月2日 | 76,400円 | 272.9% | ||
| 2024年10月27日 | 66,700円 | 145% | ||
| 2024年10月26日 | 34,900円 | 124.6% | ||
| 2024年10月12日 | 47,700円 | 170.4% | ||
| 2024年10月6日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年9月29日 | 85,500円 | 305.4% | ||
| 2024年9月21日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年9月14日 | 1,291,400円 | 4612.1% | ||
| 2024年8月31日 | 142,900円 | 510.4% | ||
| 2024年8月18日 | 97,100円 | 346.8% | ||
| 2024年8月11日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年8月4日 | 37,700円 | 134.6% | ||
| 2024年8月3日 | 40,300円 | 143.9% | ||
| 2024年7月28日 | 86,500円 | 308.9% | ||
| 2024年7月27日 | 119,300円 | 426.1% | ||
| 2024年7月20日 | 125,500円 | 448.2% | ||
| 2024年6月15日 | 30,200円 | 107.9% | ||
| 2024年6月9日 | 66,400円 | 237.1% | ||
| 2024年6月8日 | 29,800円 | 106.4% | ||
| 2024年5月26日 | 32,900円 | 164.5% | ||
| 2024年5月19日 | 440,800円 | 2204% | ||
| 2024年5月12日 | 67,100円 | 239.6% | ||
| 2024年5月4日 | 38,500円 | 137.5% | ||
| 2024年4月27日 | 68,100円 | 243.2% | ||
| 2024年4月20日 | 44,400円 | 158.6% | ||
| 2024年4月14日 | 96,500円 | 344.6% | ||
| 2024年4月7日 | 49,100円 | 175.4% | ||
| 2024年4月6日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年3月30日 | 33,800円 | 120.7% | ||
| 2024年3月17日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年3月3日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年2月25日 | 73,700円 | 263.2% | ||
| 2024年2月24日 | 39,900円 | 142.5% | ||
| 2024年2月17日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年2月10日 | 33,100円 | 118.2% | ||
| 2024年1月27日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年1月20日 | 73,800円 | 263.6% | ||
| 2024年1月14日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年1月7日 | 60,900円 | 217.5% | ||
| 2023年12月28日 | 331,700円 | 1184.6% | ||
| 2023年12月17日 | 45,500円 | 162.5% | ||
| 2023年12月16日 | 40,200円 | 143.6% | ||
| 2023年12月10日 | 69,800円 | 249.3% | ||
| 2023年12月3日 | 63,300円 | 226.1% | ||
| 2023年12月2日 | 161,800円 | 577.9% | ||
| 2023年11月26日 | 255,300円 | 911.8% | ||
| 2023年11月25日 | 39,000円 | 139.3% | ||
| 2023年11月18日 | 115,400円 | 412.1% | ||
| 2023年11月11日 | 106,600円 | 380.7% |
| 日付 | 買い目 | 結果 | 払戻 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月5日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年7月30日 | 40,800円 | 204% | ||
| 2026年7月27日 | 101,200円 | 506% | ||
| 2026年7月15日 | 32,400円 | 162% | ||
| 2026年7月13日 | 24,900円 | 124.5% | ||
| 2026年7月9日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年6月25日 | 55,100円 | 275.5% | ||
| 2026年6月22日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年6月19日 | 38,500円 | 192.5% | ||
| 2026年5月25日 | 28,100円 | 140.5% | ||
| 2026年5月15日 | 68,100円 | 340.5% | ||
| 2026年5月11日 | 21,100円 | 105.5% | ||
| 2026年5月1日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年4月30日 | 21,800円 | 109% | ||
| 2026年4月2日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年3月30日 | 29,300円 | 146.5% | ||
| 2026年3月12日 | 64,400円 | 322% | ||
| 2026年3月9日 | 70,500円 | 352.5% | ||
| 2026年3月5日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年3月2日 | 21,600円 | 108% | ||
| 2026年2月27日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年2月17日 | 51,700円 | 258.5% | ||
| 2026年2月13日 | 44,900円 | 224.5% | ||
| 2026年2月12日 | 62,600円 | 313% | ||
| 2026年1月26日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年1月15日 | 381,100円 | 1905.5% | ||
| 2026年1月7日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年12月23日 | 164,900円 | 824.5% | ||
| 2025年12月18日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年12月15日 | 29,500円 | 147.5% | ||
| 2025年11月26日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年11月18日 | 24,300円 | 121.5% | ||
| 2025年11月13日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年9月9日 | 78,500円 | 392.5% | ||
| 2025年9月5日 | 33,100円 | 165.5% | ||
| 2025年8月26日 | 24,700円 | 123.5% | ||
| 2025年8月25日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年8月21日 | 211,300円 | 1056.5% | ||
| 2025年8月20日 | 219,000円 | 1095% | ||
| 2025年8月8日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年8月7日 | 50,100円 | 250.5% | ||
| 2025年8月4日 | 30,900円 | 154.5% | ||
| 2025年7月15日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年7月10日 | 22,700円 | 113.5% | ||
| 2025年7月8日 | 24,700円 | 123.5% | ||
| 2025年7月4日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年7月3日 | 25,000円 | 250% | ||
| 2025年6月18日 | 23,700円 | 118.5% | ||
| 2025年5月21日 | 45,700円 | 228.5% | ||
| 2025年5月13日 | 64,400円 | 322% | ||
| 2025年4月23日 | 22,400円 | 112% | ||
| 2025年4月17日 | 24,700円 | 123.5% | ||
| 2025年4月16日 | 20,800円 | 104% | ||
| 2025年4月10日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年4月4日 | 142,600円 | 713% | ||
| 2025年4月3日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年3月31日 | 29,400円 | 147% | ||
| 2025年3月27日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年3月25日 | 30,400円 | 152% | ||
| 2025年3月18日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年3月10日 | 20,500円 | 102.5% | ||
| 2025年3月5日 | 36,800円 | 184% | ||
| 2025年2月28日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年2月26日 | 56,100円 | 280.5% | ||
| 2025年2月13日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年2月4日 | 72,200円 | 361% | ||
| 2025年1月31日 | 65,100円 | 325.5% | ||
| 2025年1月30日 | 234,400円 | 1172% | ||
| 2025年1月28日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年1月24日 | 25,100円 | 125.5% | ||
| 2025年1月23日 | 32,100円 | 160.5% | ||
| 2025年1月22日 | 22,900円 | 114.5% | ||
| 2025年1月20日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年1月17日 | 44,600円 | 223% | ||
| 2025年1月15日 | 21,500円 | 107.5% | ||
| 2025年1月9日 | 33,200円 | 166% | ||
| 2025年1月8日 | 38,100円 | 190.5% | ||
| 2024年12月26日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年12月20日 | 35,500円 | 177.5% | ||
| 2024年12月18日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年12月16日 | 34,000円 | 170% | ||
| 2024年12月10日 | 169,400円 | 847% | ||
| 2024年12月9日 | 57,100円 | 285.5% | ||
| 2024年12月6日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年12月2日 | 20,200円 | 101% | ||
| 2024年11月28日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年11月26日 | 29,000円 | 145% | ||
| 2024年11月22日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年11月20日 | 191,200円 | 956% | ||
| 2024年11月19日 | 23,200円 | 116% | ||
| 2024年11月13日 | 40,700円 | 203.5% | ||
| 2024年11月7日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年10月24日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年10月18日 | 38,100円 | 190.5% | ||
| 2024年10月11日 | 80,900円 | 404.5% | ||
| 2024年10月1日 | 35,300円 | 176.5% | ||
| 2024年9月26日 | 48,300円 | 241.5% | ||
| 2024年9月11日 | 27,500円 | 137.5% | ||
| 2024年9月10日 | 83,000円 | 415% | ||
| 2024年9月6日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年9月4日 | 22,300円 | 111.5% | ||
| 2024年8月29日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年8月27日 | 25,700円 | 128.5% | ||
| 2024年8月22日 | 30,400円 | 152% | ||
| 2024年8月20日 | 45,800円 | 229% | ||
| 2024年8月2日 | 26,900円 | 134.5% | ||
| 2024年8月1日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年7月31日 | 30,500円 | 152.5% | ||
| 2024年7月26日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年7月25日 | 32,500円 | 162.5% | ||
