タイムマシンの予想は当たらない?膨大な数の無料予想を検証して分かったこと
最終更新日:2025/10/29
-
戦績
303戦233勝70敗
-
馬券代
3,998,000円 平均13,190円
-
的中率
76.9%
-
払戻
14,344,300円 平均47,340円
-
回収率
358.8%
-
収支
+10,346,300円 平均34,150円
-
スタイル
プロしか知らない情報を駆使!
-
券種
馬連・3連複・3連単
-
提供数
対象レース毎日1鞍 中央競馬・地方競馬
-
公開時間
レース前日11時
-
点数
5-58
-
登録方法
LINE
タイムマシンの無料予想と [門別] [大井] [笠松] [園田] 競馬場の相性
| 競馬場 | 天候 | 相性 |
|---|---|---|
| 門別競馬場 |
|
|
| 大井競馬場 |
|
|
| 笠松競馬場 |
|
|
| 園田競馬場 |
|
|
今回見つけたのは『タイムマシン』という競馬予想サイト。
予想に乗ると稼げるのかどうか、馬ラボが登録して明らかにしていきます。
タイムマシンってどんな競馬予想サイト?
無料予想で本当に稼げる?
有料予想で本当に稼げる?
口コミ・評判はどう?
この記事を読めば、タイムマシンを使うべきか否か明確に判断できます。
ぜひ、最後までご覧ください!
目次
タイムマシンはローリスクでハイリターンを狙える競馬予想サイト!
タイムマシンは、前走での走りなどからは見抜けない、プロしか知らない情報を駆使して予想を公開。
そのため、通常では考えられないローリスクでハイリターンな払戻を実現しているそうです。
記載されているサイトの強みは上記1点のみで、内容はいたってシンプル。
その他には的中実績が掲載されている程度でした。
賞金獲得総額は、4億を超えており本当なのかと疑ってしまう金額。
率直に、本当なのかと疑わざるを得ない実績です。
| サイトURL | https://tm-keiba.com/ |
|---|---|
| 販売事業者 | タイムマシン運営事務局 |
| 運営・販売責任者 | 奥山和也 |
| 住所 | 東京都港区南青山3-15-9 MINOWA表参道3F |
| 電話番号 | 03-6824-4809 |
| メールアドレス | info@tm-keiba.com |
| 販売定価 | 38,000円~680,000円 |
| お支払い方法 | クレジットカード・銀行振込 |
| ドメイン取得日 | 2023年02月17日 |
| IPアドレス | 54.64.230.203 |
| 退会方法 | お問い合わせフォームより退会したい旨を送信 |
あわせて、公式サイトが掲載している特定商取引法に基づく表記についてチェックしてみましたが・・・
法律上定められている内要の明示はしっかりとされていました!
登録は無料。
退会も実際に行ったところ無事に処理されたので、安全性に問題はなく、また詐欺サイトの可能性は限りなく低いです。
登録後いきなり有料予想を購入するのはおすすめしませんが、無料予想の確認だけならリスクはありません。
初心者でも安心して使える体制は整っていると判断していいでしょう!
タイムマシンの無料予想を徹底検証!

それではさっそく、無料予想の検証を進めていきます!
無料予想の詳細がこちらです。
- 券種:馬連・3連複・3連単
- 点数:5〜58点
- 投資金額:1点1,000円前後
- 提供数:毎日1レース
- 対象レース:中央競馬・地方競馬
買い方は、馬連は流し、3連複は軸1頭流し、3連単はフォーメーションです。
点数については、馬連が5点、3連複が10点、3連単は24点となっています。
馬ラボは指示通りの点数で、1点1,000円で購入して勝負!
以下は検証の流れです。
-
①無料予想は当たるのか
そもそもで無料予想が当たるか検証。 中にはガチガチに堅い素人じみた予想や、 不的中を連発する予想を公開するサイト も存在するので、それらに該当しないか 出馬表を見ながら狙い方を確認。

-
②収支を伸ばし続けることができるか
数回程度、まぐれで当たることも珍しくないので 中長期的に見ても安定して好成績を残しているか "真の実力"を確認。

-
③無料予想をデータ化
中長期的に参加した無料予想を「開催場毎」にまとめ、さらに「天候別」に成績を細分化。細かく得意・不得意を導きだし、「いつ」の「どこ」のレースで当たりやすいかを徹底的に分析。

-
④他の無料予想よりも優れているのか
競馬がうまい芸能人・YouTuberの予想や AI予想が無料で閲覧できる今の時代・本当に無料予想に乗る意味があるかを、他の馬券師の成績と比較しながら検証。

タイムマシンの無料予想で勝負!【1回目】
初戦は2023年4月15日の阪神4R。
実際に公開された買い目がこちらです。

本レースは不良馬場でのレース。
そんな中タイムマシンは、軸に1番人気の馬を選びました。
この馬は直近のレースで好走をしていますが、不良馬場でも実力を発揮出来るかが注目のポイントです。
そして相手馬には、人気馬から穴馬まで選んでおり、荒れる展開も予想していますがどうなるのか。
それでは結果を見ていきましょう。

的中!!
1点1,000円で購入していたので払い戻しは・・・
53,400円!
軸馬を読み切った上で、大穴馬も見事馬券に絡めて的中!
人気馬が2頭入ったことにより、高配当とはなりませんでしたがいいスタートを切ることが出来ました。
それでは、2戦目にいきましょう!
タイムマシンの無料予想で勝負!【2回目】
2戦目は2023年4月19日の名古屋6R。
実際に公開された買い目がこちらです。

本レースは、12頭立てのレース。
そんな中選んだ馬は、1番人気を切った2〜6番人気の馬。
選んだ馬を見てみると、軸馬を除きほとんどが外枠の馬でした。
外枠の馬が決して有利といったことはないのですが、タイムマシンは展開が向くと予想しています。
それでは結果を見ていきましょう。

的中!
1点1,000円で購入していたので払い戻しは・・・
31,200円。
タイムマシンの読み通り、軸馬を除き外枠の馬が上位入線する結果!
この外枠の馬は、ここ数戦で上位に入線していなかったにも関わらず、よく結果を残してくれました!
タイムマシンの無料予想で勝負!【3回目】
3戦目は2023年4月20日の園田6R。
実際に公開された買い目がこちらです。

本レースは8頭立てレース。
そんな中、6頭もの馬を選択しました。
頭数が少なくオッズも付きづらいため、トリガミの心配がありますがどうなるのか。
それでは結果を見ていきましょう。

的中!
1点1,000円で購入していたので払い戻しは・・・
14,300円!
やはり少頭数のレースでは、配当面にあまり期待はできなかったです。
予想通り低い配当となりましたが、的中したので良しとしましょう。
次に長期的に勝ち続けられるかどうかを確かめるため、引き続き無料予想で勝負していきます!
【随時更新】無料予想で勝負し続けた結果まとめ
ここでは、馬ラボが無料予想で勝負した結果を随時更新していきます。
勝負し続けた際、収支はどうなるのか。
直近の調子は好調なのか。
ぜひ、判断材料としてご活用ください。
| 日付 | 買い目 | 結果 | 払戻 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年10月26日 | 14,600円 | 292% | ||
| 2025年10月25日 | 118,800円 | 495% | ||
| 2025年10月24日 | 14,900円 | 149% | ||
| 2025年10月22日 | 8,400円 | 168% | ||
| 2025年10月21日 | 10,000円 | 200% | ||
| 2025年10月19日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年10月17日 | 16,800円 | 336% | ||
| 2025年10月12日 | 13,900円 | 139% | ||
| 2025年10月11日 | 6,900円 | 138% | ||
| 2025年9月30日 | 18,900円 | 78.8% | ||
| 2025年9月26日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年9月24日 | 51,100円 | 212.9% | ||
| 2025年9月23日 | 48,700円 | 487% | ||
| 2025年9月21日 | 66,800円 | 278.3% | ||
| 2025年9月20日 | 67,000円 | 670% | ||
| 2025年9月17日 | 399,600円 | 1665% | ||
| 2025年9月16日 | 33,000円 | 137.5% | ||
| 2025年9月13日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年9月12日 | 28,400円 | 118.3% | ||
| 2025年9月11日 | 15,200円 | 152% | ||
| 2025年9月9日 | 9,600円 | 192% | ||
| 2025年9月7日 | 141,100円 | 587.9% | ||
| 2025年9月3日 | 7,200円 | 144% | ||
| 2025年8月31日 | 11,600円 | 232% | ||
| 2025年8月27日 | 286,800円 | 597.5% | ||
| 2025年8月20日 | 39,400円 | 197% | ||
| 2025年8月17日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年8月16日 | 261,600円 | 545% | ||
| 2025年8月3日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年7月31日 | 25,400円 | 254% | ||
| 2025年7月29日 | 25,400円 | 127% | ||
| 2025年7月24日 | 242,200円 | 417.6% | ||
| 2025年7月23日 | 13,000円 | 130% | ||
| 2025年7月18日 | 22,400円 | 93.3% | ||
| 2025年7月16日 | 32,800円 | 136.7% | ||
| 2025年7月10日 | 22,700円 | 227% | ||
| 2025年7月6日 | 7,400円 | 148% | ||
| 2025年7月3日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年7月1日 | 11,700円 | 117% | ||
| 2025年6月29日 | 20,100円 | 201% | ||
| 2025年6月27日 | 16,900円 | 169% | ||
| 2025年6月25日 | 49,400円 | 205.8% | ||
| 2025年6月24日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年6月21日 | 176,600円 | 735.8% | ||
| 2025年6月19日 | 254,100円 | 1058.8% | ||
| 2025年6月17日 | 153,200円 | 638.3% | ||
| 2025年6月15日 | 201,500円 | 2015% | ||
| 2025年6月12日 | 77,400円 | 322.5% | ||
| 2025年6月5日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年6月3日 | 249,700円 | 1040.4% | ||
| 2025年5月30日 | 12,600円 | 126% | ||
| 2025年5月29日 | 25,500円 | 106.3% | ||
| 2025年5月27日 | 14,800円 | 148% | ||
| 2025年5月23日 | 14,900円 | 149% | ||
| 2025年5月22日 | 53,200円 | 221.7% | ||
| 2025年5月20日 | 40,800円 | 408% | ||
| 2025年5月15日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年5月11日 | 73,800円 | 1476% | ||
| 2025年5月7日 | 50,300円 | 209.6% | ||
| 2025年4月27日 | 65,800円 | 658% | ||
| 2025年4月25日 | 15,500円 | 310% | ||
| 2025年4月24日 | 16,700円 | 167% | ||
| 2025年4月22日 | 29,100円 | 582% | ||
| 2025年4月19日 | 3,003,600円 | 12515% | ||
| 2025年4月16日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年4月13日 | 334,800円 | 1395% | ||
| 2025年4月10日 | 5,300円 | 106% | ||
| 2025年4月4日 | 25,300円 | 253% | ||
| 2025年4月3日 | 29,300円 | 122.1% | ||
| 2025年4月1日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年3月29日 | 16,100円 | 322% | ||
| 2025年3月27日 | 7,300円 | 146% | ||
| 2025年3月26日 | 6,600円 | 132% | ||
| 2025年3月21日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年3月15日 | 14,700円 | 294% | ||
| 2025年3月14日 | 9,700円 | 194% | ||
| 2025年3月11日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年3月7日 | 5,400円 | 108% | ||
| 2025年3月5日 | 36,100円 | 150.4% | ||
| 2025年3月2日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年2月28日 | 51,400円 | 214.2% | ||
| 2025年2月26日 | 42,400円 | 176.7% | ||
| 2025年2月22日 | 14,800円 | 148% | ||
| 2025年2月20日 | 50,100円 | 208.8% | ||
| 2025年2月15日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年2月9日 | 24,600円 | 246% | ||
| 2025年2月8日 | 84,500円 | 352.1% | ||
| 2025年2月6日 | 112,200円 | 467.5% | ||
| 2025年2月4日 | 12,800円 | 128% | ||
| 2025年2月1日 | 14,200円 | 142% | ||
| 2025年1月30日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年1月26日 | 11,500円 | 230% | ||
| 2025年1月24日 | 14,800円 | 148% | ||
| 2025年1月22日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年1月17日 | 30,700円 | 127.9% | ||
| 2025年1月16日 | 39,200円 | 163.3% | ||
| 2025年1月14日 | 11,100円 | 111% | ||
| 2025年1月8日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年12月28日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年12月24日 | 261,400円 | 2614% | ||
| 2024年12月18日 | 29,600円 | 123.3% | ||
| 2024年12月15日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年12月13日 | 33,000円 | 330% | ||
| 2024年12月11日 | 9,600円 | 192% | ||
| 2024年12月8日 | 20,000円 | 400% | ||
| 2024年12月5日 | 49,500円 | 206.3% | ||
| 2024年12月3日 | 11,500円 | 115% | ||
| 2024年12月1日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年11月29日 | 50,500円 | 210.4% | ||
| 2024年11月23日 | 116,100円 | 1161% | ||
| 2024年11月22日 | 340,300円 | 1417.9% | ||
| 2024年11月19日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年11月15日 | 51,400円 | 214.2% | ||
| 2024年11月13日 | 23,300円 | 233% | ||
| 2024年11月12日 | 5,300円 | 106% | ||
| 2024年11月10日 | 20,000円 | 400% | ||
| 2024年11月7日 | 155,400円 | 647.5% | ||
| 2024年11月6日 | 30,800円 | 128.3% | ||
| 2024年11月5日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年11月3日 | 57,200円 | 238.3% | ||
| 2024年11月1日 | 9,600円 | 192% | ||
| 2024年10月31日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年10月29日 | 66,600円 | 277.5% | ||
| 2024年10月27日 | 114,600円 | 477.5% | ||
| 2024年10月24日 | 21,000円 | 210% | ||
| 2024年10月22日 | 46,100円 | 192.1% | ||
| 2024年10月19日 | 59,300円 | 247.1% | ||
| 2024年10月15日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年10月11日 | 24,700円 | 102.9% | ||
| 2024年10月9日 | 7,900円 | 158% | ||
| 2024年10月8日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年10月3日 | 45,000円 | 450% | ||
| 2024年10月1日 | 8,100円 | 162% | ||
| 2024年9月28日 | 31,300円 | 130.4% | ||
| 2024年9月25日 | 72,600円 | 302.5% | ||
| 2024年9月21日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年9月15日 | 31,000円 | 620% | ||
| 2024年9月11日 | 64,400円 | 268.3% | ||
| 2024年9月10日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年9月5日 | 8,000円 | 160% | ||
| 2024年9月1日 | 60,500円 | 252.1% | ||
| 2024年8月30日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年8月25日 | 21,300円 | 426% | ||
| 2024年8月24日 | 22,800円 | 228% | ||
| 2024年8月23日 | 20,000円 | 200% | ||
| 2024年8月18日 | 13,000円 | 130% | ||
| 2024年8月11日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年8月8日 | 15,500円 | 155% | ||
| 2024年8月7日 | 40,900円 | 170.4% | ||
| 2024年8月6日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年8月2日 | 5,300円 | 106% | ||
| 2024年7月31日 | 73,900円 | 307.9% | ||
| 2024年7月28日 | 95,400円 | 397.5% | ||
| 2024年7月24日 | 54,300円 | 1086% | ||
| 2024年7月17日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年7月9日 | 43,600円 | 436% | ||
| 2024年7月7日 | 33,600円 | 336% | ||
| 2024年7月6日 | 36,200円 | 150.8% | ||
| 2024年7月5日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年7月4日 | 8,100円 | 162% | ||
| 2024年7月3日 | 9,800円 | 196% | ||
| 2024年6月30日 | 87,200円 | 872% | ||
| 2024年6月27日 | 5,700円 | 114% | ||
| 2024年6月25日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年6月23日 | 44,700円 | 447% | ||
| 2024年6月22日 | 24,100円 | 241% | ||
| 2024年6月21日 | 50,300円 | 209.6% | ||
| 2024年6月19日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年6月18日 | 80,800円 | 336.7% | ||
| 2024年6月14日 | 38,300円 | 159.6% | ||
| 2024年6月13日 | 8,400円 | 168% | ||
| 2024年6月8日 | 96,400円 | 401.7% | ||
| 2024年6月2日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年5月31日 | 43,400円 | 180.8% | ||
| 2024年5月23日 | 14,600円 | 146% | ||
| 2024年5月15日 | 23,200円 | 232% | ||
| 2024年5月8日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年4月28日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年4月26日 | 46,800円 | 195% | ||
| 2024年4月24日 | 69,400円 | 289.2% | ||
| 2024年4月23日 | 19,600円 | 196% | ||
| 2024年4月19日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年4月17日 | 31,800円 | 318% | ||
| 2024年4月16日 | 9,700円 | 194% | ||
| 2024年4月14日 | 34,100円 | 341% | ||
| 2024年4月13日 | 119,900円 | 499.6% | ||
| 2024年4月9日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年4月7日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年4月6日 | 8,700円 | 174% | ||
| 2024年4月5日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年4月2日 | 31,900円 | 638% | ||
| 2024年3月28日 | 5,200円 | 104% | ||
| 2024年3月27日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年3月23日 | 43,900円 | 182.9% | ||
| 2024年3月21日 | 11,800円 | 118% | ||
| 2024年3月15日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年3月13日 | 24,200円 | 100.8% | ||
| 2024年3月10日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年3月9日 | 18,600円 | 372% | ||
| 2024年3月8日 | 12,400円 | 248% | ||
| 2024年3月7日 | 26,700円 | 111.3% | ||
| 2024年3月6日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年3月3日 | 21,900円 | 219% | ||
| 2024年3月2日 | 9,300円 | 186% | ||
| 2024年3月1日 | 45,500円 | 189.6% | ||
| 2024年2月29日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年2月22日 | 6,500円 | 130% | ||
| 2024年2月20日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年2月14日 | 6,300円 | 126% | ||
| 2024年2月13日 | 11,700円 | 117% | ||
| 2024年2月11日 | 7,600円 | 152% | ||
| 2024年2月10日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年2月9日 | 5,600円 | 112% | ||
| 2024年2月6日 | 9,500円 | 190% | ||
| 2024年2月4日 | 20,300円 | 203% | ||
| 2024年1月30日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年1月27日 | 18,500円 | 185% | ||
| 2024年1月24日 | 36,100円 | 150.4% | ||
| 2024年1月23日 | 73,800円 | 307.5% | ||
| 2024年1月21日 | 23,100円 | 231% | ||
| 2024年1月20日 | 73,500円 | 306.3% | ||
| 2024年1月18日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年1月16日 | 53,700円 | 537% | ||
| 2024年1月13日 | 173,600円 | 723.3% | ||
| 2024年1月11日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年1月9日 | 24,400円 | 101.7% | ||
| 2023年12月28日 | 0円 | 0% | ||
| 2023年12月23日 | 74,400円 | 310% | ||
| 2023年12月22日 | 188,300円 | 784.6% | ||
| 2023年12月17日 | 188,000円 | 783.3% | ||
| 2023年12月16日 | 0円 | 0% | ||
| 2023年12月13日 | 39,000円 | 390% | ||
| 2023年12月12日 | 10,500円 | 105% | ||
| 2023年12月10日 | 21,600円 | 216% | ||
| 2023年12月8日 | 13,300円 | 266% | ||
| 2023年12月6日 | 0円 | 0% | ||
| 2023年12月2日 | 5,300円 | 106% | ||
| 2023年11月30日 | 6,300円 | 126% | ||
| 2023年11月28日 | 126,600円 | 527.5% | ||
| 2023年11月26日 | 13,600円 | 272% | ||
| 2023年11月22日 | 0円 | 0% | ||
| 2023年11月19日 | 35,600円 | 148.3% | ||
| 2023年11月12日 | 45,900円 | 191.3% | ||
| 2023年11月10日 | 0円 | 0% | ||
| 2023年11月8日 | 8,500円 | 170% | ||
| 2023年11月7日 | 42,000円 | 175% | ||
| 2023年11月5日 | 7,700円 | 154% | ||
| 2023年11月4日 | 210,700円 | 877.9% | ||
| 2023年10月29日 | 41,700円 | 173.8% | ||
| 2023年10月28日 | 5,400円 | 108% | ||
| 2023年10月26日 | 0円 | 0% | ||
| 2023年10月24日 | 58,900円 | 245.4% | ||
| 2023年10月21日 | 43,700円 | 874% | ||
| 2023年10月19日 | 26,700円 | 534% | ||
| 2023年10月18日 | 0円 | 0% | ||
| 2023年10月17日 | 23,000円 | 230% | ||
| 2023年10月15日 | 5,300円 | 106% | ||
| 2023年10月12日 | 40,400円 | 168.3% | ||
| 2023年10月11日 | 30,700円 | 127.9% | ||
| 2023年10月10日 | 20,500円 | 205% | ||
| 2023年10月8日 | 49,600円 | 206.7% | ||
| 2023年10月6日 | 0円 | 0% | ||
| 2023年10月4日 | 10,300円 | 103% | ||
| 2023年10月3日 | 37,400円 | 155.8% | ||
| 2023年9月27日 | 0円 | 0% | ||
| 2023年9月18日 | 115,500円 | 481.3% | ||
| 2023年9月17日 | 5,200円 | 104% | ||
| 2023年9月14日 | 36,600円 | 152.5% | ||
| 2023年9月12日 | 5,400円 | 108% | ||
| 2023年9月10日 | 12,500円 | 125% | ||
| 2023年9月9日 | 0円 | 0% | ||
| 2023年9月3日 | 16,800円 | 336% | ||
| 2023年8月31日 | 0円 | 0% | ||
| 2023年8月26日 | 122,900円 | 2458% | ||
| 2023年8月24日 | 45,700円 | 457% | ||
| 2023年8月18日 | 0円 | 0% | ||
| 2023年8月4日 | 31,400円 | 314% | ||
| 2023年8月3日 | 14,500円 | 103.6% | ||
| 2023年8月2日 | 0円 | 0% | ||
| 2023年8月1日 | 131,500円 | 939.3% | ||
| 2023年7月26日 | 22,400円 | 160% | ||
| 2023年7月14日 | 0円 | 0% | ||
| 2023年7月6日 | 61,100円 | 436.4% | ||
| 2023年6月29日 | 28,800円 | 205.7% | ||
| 2023年6月28日 | 0円 | 0% | ||
| 2023年6月21日 | 16,200円 | 162% | ||
| 2023年6月20日 | 17,800円 | 127.1% | ||
| 2023年6月17日 | 28,700円 | 478.3% | ||
| 2023年6月14日 | 0円 | 0% | ||
| 2023年6月9日 | 46,000円 | 460% | ||
| 2023年6月6日 | 0円 | 0% | ||
| 2023年5月30日 | 12,200円 | 122% | ||
| 2023年5月23日 | 39,500円 | 395% | ||
| 2023年5月20日 | 86,000円 | 358.3% | ||
| 2023年5月13日 | 0円 | 0% | ||
| 2023年4月29日 | 6,300円 | 126% | ||
| 2023年4月27日 | 17,100円 | 171% | ||
| 2023年4月25日 | 10,300円 | 103% | ||
| 2023年4月23日 | 61,000円 | 190.6% | ||
| 2023年4月21日 | 27,400円 | 274% | ||
| 2023年4月20日 | 14,300円 | 143% | ||
| 2023年4月19日 | 31,200円 | 312% | ||
| 2023年4月15日 | 53,400円 | 534% |
| 日付 | 買い目 | 結果 | 払戻 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年10月26日 | 14,600円 | 292% | ||
| 2025年10月25日 | 118,800円 | 495% | ||
| 2025年10月19日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年10月12日 | 13,900円 | 139% | ||
| 2025年10月11日 | 6,900円 | 138% | ||
| 2025年9月21日 | 66,800円 | 278.3% | ||
| 2025年9月20日 | 67,000円 | 670% | ||
| 2025年9月13日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年9月7日 | 141,100円 | 587.9% | ||
| 2025年8月31日 | 11,600円 | 232% | ||
| 2025年8月17日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年8月16日 | 261,600円 | 545% | ||
| 2025年8月3日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年7月6日 | 7,400円 | 148% | ||
| 2025年6月29日 | 20,100円 | 201% | ||
| 2025年6月21日 | 176,600円 | 735.8% | ||
| 2025年6月15日 | 201,500円 | 2015% | ||
| 2025年5月11日 | 73,800円 | 1476% | ||
| 2025年4月27日 | 65,800円 | 658% | ||
| 2025年4月19日 | 3,003,600円 | 12515% | ||
| 2025年4月13日 | 334,800円 | 1395% | ||
| 2025年3月29日 | 16,100円 | 322% | ||
| 2025年3月15日 | 14,700円 | 294% | ||
| 2025年3月2日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年2月22日 | 14,800円 | 148% | ||
| 2025年2月15日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年2月9日 | 24,600円 | 246% | ||
| 2025年2月8日 | 84,500円 | 352.1% | ||
| 2025年2月1日 | 14,200円 | 142% | ||
| 2025年1月26日 | 11,500円 | 230% | ||
| 2024年12月28日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年12月15日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年12月8日 | 20,000円 | 400% | ||
| 2024年12月1日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年11月23日 | 116,100円 | 1161% | ||
| 2024年11月10日 | 20,000円 | 400% | ||
| 2024年11月3日 | 57,200円 | 238.3% | ||
| 2024年10月27日 | 114,600円 | 477.5% | ||
| 2024年10月19日 | 59,300円 | 247.1% | ||
| 2024年9月28日 | 31,300円 | 130.4% | ||
| 2024年9月21日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年9月15日 | 31,000円 | 620% | ||
| 2024年9月1日 | 60,500円 | 252.1% | ||
| 2024年8月25日 | 21,300円 | 426% | ||
| 2024年8月24日 | 22,800円 | 228% | ||
| 2024年8月18日 | 13,000円 | 130% | ||
| 2024年8月11日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年7月28日 | 95,400円 | 397.5% | ||
| 2024年7月7日 | 33,600円 | 336% | ||
| 2024年7月6日 | 36,200円 | 150.8% | ||
| 2024年6月30日 | 87,200円 | 872% | ||
| 2024年6月23日 | 44,700円 | 447% | ||
| 2024年6月22日 | 24,100円 | 241% | ||
| 2024年6月8日 | 96,400円 | 401.7% | ||
| 2024年6月2日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年4月28日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年4月14日 | 34,100円 | 341% | ||
| 2024年4月13日 | 119,900円 | 499.6% | ||
| 2024年4月7日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年4月6日 | 8,700円 | 174% | ||
| 2024年3月23日 | 43,900円 | 182.9% | ||
| 2024年3月10日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年3月9日 | 18,600円 | 372% | ||
| 2024年3月3日 | 21,900円 | 219% | ||
| 2024年3月2日 | 9,300円 | 186% | ||
| 2024年2月11日 | 7,600円 | 152% | ||
| 2024年2月10日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年2月4日 | 20,300円 | 203% | ||
| 2024年1月27日 | 18,500円 | 185% | ||
| 2024年1月21日 | 23,100円 | 231% | ||
| 2024年1月20日 | 73,500円 | 306.3% | ||
| 2024年1月13日 | 173,600円 | 723.3% | ||
| 2023年12月28日 | 0円 | 0% | ||
| 2023年12月23日 | 74,400円 | 310% | ||
| 2023年12月17日 | 188,000円 | 783.3% | ||
| 2023年12月16日 | 0円 | 0% | ||
| 2023年12月10日 | 21,600円 | 216% | ||
| 2023年12月2日 | 5,300円 | 106% | ||
| 2023年11月26日 | 13,600円 | 272% | ||
| 2023年11月19日 | 35,600円 | 148.3% | ||
| 2023年11月12日 | 45,900円 | 191.3% | ||
| 2023年11月5日 | 7,700円 | 154% | ||
| 2023年11月4日 | 210,700円 | 877.9% | ||
| 2023年10月29日 | 41,700円 | 173.8% | ||
| 2023年10月28日 | 5,400円 | 108% | ||
| 2023年10月21日 | 43,700円 | 874% | ||
| 2023年10月15日 | 5,300円 | 106% | ||
| 2023年10月8日 | 49,600円 | 206.7% | ||
| 2023年9月18日 | 115,500円 | 481.3% | ||
| 2023年9月17日 | 5,200円 | 104% | ||
| 2023年9月10日 | 12,500円 | 125% | ||
| 2023年9月9日 | 0円 | 0% | ||
| 2023年9月3日 | 16,800円 | 336% | ||
| 2023年8月26日 | 122,900円 | 2458% | ||
| 2023年6月17日 | 28,700円 | 478.3% | ||
| 2023年5月20日 | 86,000円 | 358.3% | ||
| 2023年5月13日 | 0円 | 0% | ||
| 2023年4月29日 | 6,300円 | 126% | ||
| 2023年4月23日 | 61,000円 | 190.6% | ||
| 2023年4月15日 | 53,400円 | 534% |
| 日付 | 買い目 | 結果 | 払戻 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年10月24日 | 14,900円 | 149% | ||
| 2025年10月22日 | 8,400円 | 168% | ||
| 2025年10月21日 | 10,000円 | 200% | ||
| 2025年10月17日 | 16,800円 | 336% | ||
| 2025年9月30日 | 18,900円 | 78.8% | ||
| 2025年9月26日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年9月24日 | 51,100円 | 212.9% | ||
| 2025年9月23日 | 48,700円 | 487% | ||
| 2025年9月17日 | 399,600円 | 1665% | ||
| 2025年9月16日 | 33,000円 | 137.5% | ||
| 2025年9月12日 | 28,400円 | 118.3% | ||
| 2025年9月11日 | 15,200円 | 152% | ||
| 2025年9月9日 | 9,600円 | 192% | ||
| 2025年9月3日 | 7,200円 | 144% | ||
| 2025年8月27日 | 286,800円 | 597.5% | ||
| 2025年8月20日 | 39,400円 | 197% | ||
| 2025年7月31日 | 25,400円 | 254% | ||
| 2025年7月29日 | 25,400円 | 127% | ||
| 2025年7月24日 | 242,200円 | 417.6% | ||
| 2025年7月23日 | 13,000円 | 130% | ||
| 2025年7月18日 | 22,400円 | 93.3% | ||
| 2025年7月16日 | 32,800円 | 136.7% | ||
| 2025年7月10日 | 22,700円 | 227% | ||
| 2025年7月3日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年7月1日 | 11,700円 | 117% | ||
| 2025年6月27日 | 16,900円 | 169% | ||
| 2025年6月25日 | 49,400円 | 205.8% | ||
