競馬予想サイト「タイムマシン」はこうやって使え!レビュー結果から見えた攻略法や口コミと他サイトとの実力比較結果を公開
-
戦績
379戦291勝88敗
-
馬券代
4,975,000円 平均13,130円
-
的中率
76.8%
-
払戻
18,905,800円 平均49,880円
-
回収率
380%
-
収支
+13,930,800円 平均36,760円
-
スタイル
プロしか知らない情報を駆使!
-
券種
馬連・3連複・3連単
-
提供数
対象レース毎日1鞍 中央競馬・地方競馬
-
公開時間
レース前日11時
-
点数
5-58
-
登録方法
LINE
タイムマシンの無料予想と [札幌] [新潟] [中京] 競馬場の相性
| 競馬場 | 天候 | 相性 |
|---|---|---|
| 新潟競馬場 |
|
- |
| 中京競馬場 |
|
|
| 札幌競馬場 |
|
- |
今回、検証していくのは『タイムマシン』という競馬予想サイト。
サイトには「毎日当てる!!即日ボーナス100万円」と書かれています。
競馬をやっている人なら分かると、思いますが、そんなにかんたんに100万円なんて稼げるわけがありません。
この一言だけで怪しさは満載です。
ただ、それだけで悪徳なサイトとは断定できません
予想を当て、稼げるだけの実力があるのなら優良と判定し、そうでなければ悪徳と判定します。
実際に登録して調査していきましょう!

その結果・・・
タイムマシンは高配当な決着を射止め稼ぐサイトだと分かりました!
調査を続けていくうちに、タイムマシンが不得意とするレースの条件も確認することができたので、登録して利用するにあたり、負ける回数をできるだけ減らすために、詳しく解説していきます。
無料・有料予想で勝負した結果
タイムマシンの特徴
激アツなプラン
タイムマシンが気になっている方は、予想を外して損をしないためにも馬ラボのレビュー結果をご覧ください。
目次
【実践レビュー】タイムマシンの予想で勝負した結果を発表!
早速、馬ラボが登録して無料・有料予想で勝負した一連の流れを発表!
良かった点・悪かった点を包み隠さず、レビューしながら評価していきます。

中には「本当に使ったんか...?」と目を疑うほど、ペラペラなレビュー結果を掲載しているメディアも存在しますが、馬ラボはそこまでヌルくありません。
どの検証記事でも伝えられない、細かい部分も紹介するので、この先の内容は必見です。
タイムマシンに登録してから予想を受け取るまでの流れ
公式サイトからLINEの友達追加を入力すれば登録できます。
まずは、公式サイトの『友だち登録する』をタップ。

その後、タイムマシンを友だち追加し、トークの『ログインはこちら』からアクセスします。
アカウントを作成する際、個人情報などの入力作業はとくになし。
公式サイトの登録ボタンを押してから10秒ほどで利用できました。
▼登録までの流れ▼
サイト内では無料予想や有料予想に加え、的中実績・ユーザーの口コミを確認できます。
問い合わせ機能もあり、疑問点や不明点はすぐに解消できました。
※定期的に最新の情報を更新しています
▼サイト内のコンテンツ▼
※最新情報を掲載しています
無料予想で勝負してみたリアルな感想
問題なく登録できたので、まずは情報料金がかからない無料予想で勝負!
無料予想では、下記の情報が提供されました。

- 券種:馬連・3連複・3連単
- 購入金額:1点1,000円前後
- 提供数:毎日1レース
- 対象レース:中央競馬・地方競馬
公開されるのは馬連・3連複・3連単の3つ。
点数は券種によって、大きく変わります。
馬連・3連複であれば、5点~10点。
3連単の予想だと、24点の予想をしています。
提供される券種は、レースごとによって変更されるので、推奨されたの予想で勝負。
無料予想を使って勝負し続けた結果がこちら!
▼下スクロールできます▼
| 日付 | 買い目 | 結果 | 払戻 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月30日 | 88,000円 | 366.7% | ||
| 2026年7月25日 | 24,400円 | 101.7% | ||
| 2026年7月18日 | 5,300円 | 106% | ||
| 2026年7月14日 | 1,095,200円 | 4563.3% | ||
| 2026年7月7日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年6月28日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年6月21日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年6月14日 | 5,600円 | 112% | ||
| 2026年6月13日 | 190,200円 | 792.5% | ||
| 2026年6月10日 | 27,400円 | 114.2% | ||
| 2026年6月3日 | 9,700円 | 194% | ||
| 2026年5月31日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年5月29日 | 33,100円 | 137.9% | ||
| 2026年5月21日 | 5,200円 | 104% | ||
| 2026年5月16日 | 29,200円 | 121.7% | ||
| 2026年5月15日 | 21,000円 | 420% | ||
| 2026年5月13日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年5月5日 | 5,400円 | 108% | ||
| 2026年4月28日 | 162,700円 | 677.9% | ||
| 2026年4月25日 | 69,900円 | 291.3% | ||
| 2026年4月19日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年4月14日 | 5,100円 | 102% | ||
| 2026年4月9日 | 27,400円 | 114.2% | ||
| 2026年4月7日 | 104,500円 | 435.4% | ||
| 2026年4月5日 | 17,600円 | 176% | ||
| 2026年4月2日 | 18,100円 | 181% | ||
| 2026年4月1日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年3月28日 | 54,900円 | 549% | ||
| 2026年3月27日 | 5,100円 | 102% | ||
| 2026年3月25日 | 55,600円 | 231.7% | ||
| 2026年3月21日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年3月19日 | 16,100円 | 161% | ||
| 2026年3月17日 | 28,100円 | 117.1% | ||
| 2026年3月12日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年3月6日 | 52,800円 | 110% | ||
| 2026年3月4日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年3月1日 | 13,100円 | 131% | ||
| 2026年2月28日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年2月26日 | 56,100円 | 233.8% | ||
| 2026年2月25日 | 8,600円 | 172% | ||
| 2026年2月19日 | 31,800円 | 212% | ||
| 2026年2月15日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年2月10日 | 16,500円 | 110% | ||
| 2026年2月5日 | 5,500円 | 110% | ||
| 2026年1月28日 | 95,900円 | 399.6% | ||
| 2026年1月25日 | 6,300円 | 126% | ||
| 2026年1月24日 | 253,400円 | 2534% | ||
| 2026年1月22日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年1月21日 | 5,200円 | 104% | ||
| 2026年1月17日 | 20,200円 | 202% | ||
| 2026年1月15日 | 25,900円 | 107.9% | ||
| 2026年1月13日 | 65,700円 | 273.8% | ||
| 2026年1月3日 | 12,200円 | 122% | ||
| 2025年12月29日 | 19,900円 | 199% | ||
| 2025年12月24日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年12月20日 | 17,600円 | 352% | ||
| 2025年12月16日 | 128,700円 | 536.3% | ||
| 2025年12月13日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年12月10日 | 18,300円 | 183% | ||
| 2025年12月7日 | 14,100円 | 141% | ||
| 2025年12月5日 | 30,300円 | 126.3% | ||
| 2025年12月4日 | 15,800円 | 158% | ||
| 2025年12月3日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年12月2日 | 19,900円 | 199% | ||
| 2025年11月30日 | 43,600円 | 436% | ||
| 2025年11月29日 | 34,300円 | 343% | ||
| 2025年11月28日 | 975,700円 | 4065.4% | ||
| 2025年11月27日 | 276,100円 | 5522% | ||
| 2025年11月23日 | 63,100円 | 1262% | ||
| 2025年11月21日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年11月19日 | 87,900円 | 366.3% | ||
| 2025年11月16日 | 12,700円 | 127% | ||
| 2025年11月8日 | 5,300円 | 106% | ||
| 2025年11月2日 | 17,400円 | 174% | ||
| 2025年11月1日 | 6,800円 | 136% | ||
| 2025年10月29日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年10月26日 | 14,600円 | 292% | ||
| 2025年10月25日 | 118,800円 | 495% | ||
| 2025年10月24日 | 14,900円 | 149% | ||
| 2025年10月22日 | 8,400円 | 168% | ||
| 2025年10月21日 | 10,000円 | 200% | ||
| 2025年10月19日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年10月17日 | 16,800円 | 336% | ||
| 2025年10月12日 | 13,900円 | 139% | ||
| 2025年10月11日 | 6,900円 | 138% | ||
| 2025年9月30日 | 18,900円 | 78.8% | ||
| 2025年9月26日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年9月24日 | 51,100円 | 212.9% | ||
| 2025年9月23日 | 48,700円 | 487% | ||
| 2025年9月21日 | 66,800円 | 278.3% | ||
| 2025年9月20日 | 67,000円 | 670% | ||
| 2025年9月17日 | 399,600円 | 1665% | ||
| 2025年9月16日 | 33,000円 | 137.5% | ||
| 2025年9月13日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年9月12日 | 28,400円 | 118.3% | ||
| 2025年9月11日 | 15,200円 | 152% | ||
| 2025年9月9日 | 9,600円 | 192% | ||
| 2025年9月7日 | 141,100円 | 587.9% | ||
| 2025年9月3日 | 7,200円 | 144% | ||
| 2025年8月31日 | 11,600円 | 232% | ||
| 2025年8月27日 | 286,800円 | 597.5% | ||
| 2025年8月20日 | 39,400円 | 197% | ||
| 2025年8月17日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年8月16日 | 261,600円 | 545% | ||
| 2025年8月3日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年7月31日 | 25,400円 | 254% | ||
| 2025年7月29日 | 25,400円 | 127% | ||
| 2025年7月24日 | 242,200円 | 417.6% | ||
| 2025年7月23日 | 13,000円 | 130% | ||
| 2025年7月18日 | 22,400円 | 93.3% | ||
| 2025年7月16日 | 32,800円 | 136.7% | ||
| 2025年7月10日 | 22,700円 | 227% | ||
| 2025年7月6日 | 7,400円 | 148% | ||
| 2025年7月3日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年7月1日 | 11,700円 | 117% | ||
| 2025年6月29日 | 20,100円 | 201% | ||
| 2025年6月27日 | 16,900円 | 169% | ||
| 2025年6月25日 | 49,400円 | 205.8% | ||
| 2025年6月24日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年6月21日 | 176,600円 | 735.8% | ||
| 2025年6月19日 | 254,100円 | 1058.8% | ||
| 2025年6月17日 | 153,200円 | 638.3% | ||
| 2025年6月15日 | 201,500円 | 2015% | ||
| 2025年6月12日 | 77,400円 | 322.5% | ||
| 2025年6月5日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年6月3日 | 249,700円 | 1040.4% | ||
| 2025年5月30日 | 12,600円 | 126% | ||
| 2025年5月29日 | 25,500円 | 106.3% | ||
| 2025年5月27日 | 14,800円 | 148% | ||
| 2025年5月23日 | 14,900円 | 149% | ||
| 2025年5月22日 | 53,200円 | 221.7% | ||
| 2025年5月20日 | 40,800円 | 408% | ||
| 2025年5月15日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年5月11日 | 73,800円 | 1476% | ||
| 2025年5月7日 | 50,300円 | 209.6% | ||
| 2025年4月27日 | 65,800円 | 658% | ||
| 2025年4月25日 | 15,500円 | 310% | ||
| 2025年4月24日 | 16,700円 | 167% | ||
| 2025年4月22日 | 29,100円 | 582% | ||
| 2025年4月19日 | 3,003,600円 | 12515% | ||
| 2025年4月16日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年4月13日 | 334,800円 | 1395% | ||
| 2025年4月10日 | 5,300円 | 106% | ||
| 2025年4月4日 | 25,300円 | 253% | ||
| 2025年4月3日 | 29,300円 | 122.1% | ||
| 2025年4月1日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年3月29日 | 16,100円 | 322% | ||
| 2025年3月27日 | 7,300円 | 146% | ||
| 2025年3月26日 | 6,600円 | 132% | ||
| 2025年3月21日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年3月15日 | 14,700円 | 294% | ||
| 2025年3月14日 | 9,700円 | 194% | ||
| 2025年3月11日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年3月7日 | 5,400円 | 108% | ||
| 2025年3月5日 | 36,100円 | 150.4% | ||
| 2025年3月2日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年2月28日 | 51,400円 | 214.2% | ||
| 2025年2月26日 | 42,400円 | 176.7% | ||
| 2025年2月22日 | 14,800円 | 148% | ||
| 2025年2月20日 | 50,100円 | 208.8% | ||
| 2025年2月15日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年2月9日 | 24,600円 | 246% | ||
| 2025年2月8日 | 84,500円 | 352.1% | ||
| 2025年2月6日 | 112,200円 | 467.5% | ||
| 2025年2月4日 | 12,800円 | 128% | ||
| 2025年2月1日 | 14,200円 | 142% | ||
| 2025年1月30日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年1月26日 | 11,500円 | 230% | ||
| 2025年1月24日 | 14,800円 | 148% | ||
| 2025年1月22日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年1月17日 | 30,700円 | 127.9% | ||
| 2025年1月16日 | 39,200円 | 163.3% | ||
| 2025年1月14日 | 11,100円 | 111% | ||
| 2025年1月8日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年12月28日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年12月24日 | 261,400円 | 2614% | ||
| 2024年12月18日 | 29,600円 | 123.3% | ||
| 2024年12月15日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年12月13日 | 33,000円 | 330% | ||
| 2024年12月11日 | 9,600円 | 192% | ||
| 2024年12月8日 | 20,000円 | 400% | ||
| 2024年12月5日 | 49,500円 | 206.3% | ||
| 2024年12月3日 | 11,500円 | 115% | ||
| 2024年12月1日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年11月29日 | 50,500円 | 210.4% | ||
| 2024年11月23日 | 116,100円 | 1161% | ||
| 2024年11月22日 | 340,300円 | 1417.9% | ||
| 2024年11月19日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年11月15日 | 51,400円 | 214.2% | ||
| 2024年11月13日 | 23,300円 | 233% | ||
| 2024年11月12日 | 5,300円 | 106% | ||
| 2024年11月10日 | 20,000円 | 400% | ||
| 2024年11月7日 | 155,400円 | 647.5% | ||
| 2024年11月6日 | 30,800円 | 128.3% | ||
| 2024年11月5日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年11月3日 | 57,200円 | 238.3% | ||
| 2024年11月1日 | 9,600円 | 192% | ||
| 2024年10月31日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年10月29日 | 66,600円 | 277.5% | ||
| 2024年10月27日 | 114,600円 | 477.5% | ||
| 2024年10月24日 | 21,000円 | 210% | ||
| 2024年10月22日 | 46,100円 | 192.1% | ||
| 2024年10月19日 | 59,300円 | 247.1% | ||
| 2024年10月15日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年10月11日 | 24,700円 | 102.9% | ||
| 2024年10月9日 | 7,900円 | 158% | ||
| 2024年10月8日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年10月3日 | 45,000円 | 450% | ||
| 2024年10月1日 | 8,100円 | 162% | ||
| 2024年9月28日 | 31,300円 | 130.4% | ||
| 2024年9月25日 | 72,600円 | 302.5% | ||
| 2024年9月21日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年9月15日 | 31,000円 | 620% | ||
| 2024年9月11日 | 64,400円 | 268.3% | ||
| 2024年9月10日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年9月5日 | 8,000円 | 160% | ||
| 2024年9月1日 | 60,500円 | 252.1% | ||
| 2024年8月30日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年8月25日 | 21,300円 | 426% | ||
| 2024年8月24日 | 22,800円 | 228% | ||
| 2024年8月23日 | 20,000円 | 200% | ||
| 2024年8月18日 | 13,000円 | 130% | ||
| 2024年8月11日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年8月8日 | 15,500円 | 155% | ||
| 2024年8月7日 | 40,900円 | 170.4% | ||
| 2024年8月6日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年8月2日 | 5,300円 | 106% | ||
| 2024年7月31日 | 73,900円 | 307.9% | ||
| 2024年7月28日 | 95,400円 | 397.5% | ||
| 2024年7月24日 | 54,300円 | 1086% | ||
| 2024年7月17日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年7月9日 | 43,600円 | 436% | ||
| 2024年7月7日 | 33,600円 | 336% | ||
| 2024年7月6日 | 36,200円 | 150.8% | ||
| 2024年7月5日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年7月4日 | 8,100円 | 162% | ||
| 2024年7月3日 | 9,800円 | 196% | ||
| 2024年6月30日 | 87,200円 | 872% | ||
| 2024年6月27日 | 5,700円 | 114% | ||
| 2024年6月25日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年6月23日 | 44,700円 | 447% | ||
| 2024年6月22日 | 24,100円 | 241% | ||
| 2024年6月21日 | 50,300円 | 209.6% | ||
| 2024年6月19日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年6月18日 | 80,800円 | 336.7% | ||
| 2024年6月14日 | 38,300円 | 159.6% | ||
| 2024年6月13日 | 8,400円 | 168% | ||
| 2024年6月8日 | 96,400円 | 401.7% | ||
| 2024年6月2日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年5月31日 | 43,400円 | 180.8% | ||
| 2024年5月23日 | 14,600円 | 146% | ||
| 2024年5月15日 | 23,200円 | 232% | ||
| 2024年5月8日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年4月28日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年4月26日 | 46,800円 | 195% | ||
| 2024年4月24日 | 69,400円 | 289.2% | ||
| 2024年4月23日 | 19,600円 | 196% | ||
| 2024年4月19日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年4月17日 | 31,800円 | 318% | ||
| 2024年4月16日 | 9,700円 | 194% | ||
| 2024年4月14日 | 34,100円 | 341% | ||
| 2024年4月13日 | 119,900円 | 499.6% | ||
| 2024年4月9日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年4月7日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年4月6日 | 8,700円 | 174% | ||
| 2024年4月5日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年4月2日 | 31,900円 | 638% | ||
| 2024年3月28日 | 5,200円 | 104% | ||
| 2024年3月27日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年3月23日 | 43,900円 | 182.9% | ||
| 2024年3月21日 | 11,800円 | 118% | ||
| 2024年3月15日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年3月13日 | 24,200円 | 100.8% | ||
| 2024年3月10日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年3月9日 | 18,600円 | 372% | ||
| 2024年3月8日 | 12,400円 | 248% | ||
| 2024年3月7日 | 26,700円 | 111.3% | ||
| 2024年3月6日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年3月3日 | 21,900円 | 219% | ||
| 2024年3月2日 | 9,300円 | 186% | ||
| 2024年3月1日 | 45,500円 | 189.6% | ||
| 2024年2月29日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年2月22日 | 6,500円 | 130% | ||
| 2024年2月20日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年2月14日 | 6,300円 | 126% | ||
| 2024年2月13日 | 11,700円 | 117% | ||
| 2024年2月11日 | 7,600円 | 152% | ||
| 2024年2月10日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年2月9日 | 5,600円 | 112% | ||
| 2024年2月6日 | 9,500円 | 190% | ||
| 2024年2月4日 | 20,300円 | 203% | ||
| 2024年1月30日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年1月27日 | 18,500円 | 185% | ||
| 2024年1月24日 | 36,100円 | 150.4% | ||
| 2024年1月23日 | 73,800円 | 307.5% | ||
| 2024年1月21日 | 23,100円 | 231% | ||
| 2024年1月20日 | 73,500円 | 306.3% | ||
| 2024年1月18日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年1月16日 | 53,700円 | 537% | ||
| 2024年1月13日 | 173,600円 | 723.3% | ||
| 2024年1月11日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年1月9日 | 24,400円 | 101.7% | ||
| 2023年12月28日 | 0円 | 0% | ||
| 2023年12月23日 | 74,400円 | 310% | ||
| 2023年12月22日 | 188,300円 | 784.6% | ||
| 2023年12月17日 | 188,000円 | 783.3% | ||
| 2023年12月16日 | 0円 | 0% | ||
| 2023年12月13日 | 39,000円 | 390% | ||
| 2023年12月12日 | 10,500円 | 105% | ||
| 2023年12月10日 | 21,600円 | 216% | ||
| 2023年12月8日 | 13,300円 | 266% | ||
| 2023年12月6日 | 0円 | 0% | ||
| 2023年12月2日 | 5,300円 | 106% | ||
| 2023年11月30日 | 6,300円 | 126% | ||
| 2023年11月28日 | 126,600円 | 527.5% | ||
| 2023年11月26日 | 13,600円 | 272% | ||
| 2023年11月22日 | 0円 | 0% | ||
| 2023年11月19日 | 35,600円 | 148.3% | ||
| 2023年11月12日 | 45,900円 | 191.3% | ||
| 2023年11月10日 | 0円 | 0% | ||
| 2023年11月8日 | 8,500円 | 170% | ||
| 2023年11月7日 | 42,000円 | 175% | ||
| 2023年11月5日 | 7,700円 | 154% | ||
| 2023年11月4日 | 210,700円 | 877.9% | ||
| 2023年10月29日 | 41,700円 | 173.8% | ||
| 2023年10月28日 | 5,400円 | 108% | ||
| 2023年10月26日 | 0円 | 0% | ||
| 2023年10月24日 | 58,900円 | 245.4% | ||
| 2023年10月21日 | 43,700円 | 874% | ||
| 2023年10月19日 | 26,700円 | 534% | ||
| 2023年10月18日 | 0円 | 0% | ||
| 2023年10月17日 | 23,000円 | 230% | ||
| 2023年10月15日 | 5,300円 | 106% | ||
| 2023年10月12日 | 40,400円 | 168.3% | ||
| 2023年10月11日 | 30,700円 | 127.9% | ||
| 2023年10月10日 | 20,500円 | 205% | ||
| 2023年10月8日 | 49,600円 | 206.7% | ||
| 2023年10月6日 | 0円 | 0% | ||
| 2023年10月4日 | 10,300円 | 103% | ||
| 2023年10月3日 | 37,400円 | 155.8% | ||
| 2023年9月27日 | 0円 | 0% | ||
| 2023年9月18日 | 115,500円 | 481.3% | ||
| 2023年9月17日 | 5,200円 | 104% | ||
| 2023年9月14日 | 36,600円 | 152.5% | ||
| 2023年9月12日 | 5,400円 | 108% | ||
| 2023年9月10日 | 12,500円 | 125% | ||
| 2023年9月9日 | 0円 | 0% | ||
| 2023年9月3日 | 16,800円 | 336% | ||
| 2023年8月31日 | 0円 | 0% | ||
| 2023年8月26日 | 122,900円 | 2458% | ||
| 2023年8月24日 | 45,700円 | 457% | ||
| 2023年8月18日 | 0円 | 0% | ||
| 2023年8月4日 | 31,400円 | 314% | ||
| 2023年8月3日 | 14,500円 | 103.6% | ||
| 2023年8月2日 | 0円 | 0% | ||
| 2023年8月1日 | 131,500円 | 939.3% | ||
| 2023年7月26日 | 22,400円 | 160% | ||
| 2023年7月14日 | 0円 | 0% | ||
| 2023年7月6日 | 61,100円 | 436.4% | ||
| 2023年6月29日 | 28,800円 | 205.7% | ||
| 2023年6月28日 | 0円 | 0% | ||
| 2023年6月21日 | 16,200円 | 162% | ||
| 2023年6月20日 | 17,800円 | 127.1% | ||
| 2023年6月17日 | 28,700円 | 478.3% | ||
| 2023年6月14日 | 0円 | 0% | ||
| 2023年6月9日 | 46,000円 | 460% | ||
| 2023年6月6日 | 0円 | 0% | ||
| 2023年5月30日 | 12,200円 | 122% | ||
| 2023年5月23日 | 39,500円 | 395% | ||
| 2023年5月20日 | 86,000円 | 358.3% | ||
| 2023年5月13日 | 0円 | 0% | ||
| 2023年4月29日 | 6,300円 | 126% | ||
| 2023年4月27日 | 17,100円 | 171% | ||
| 2023年4月25日 | 10,300円 | 103% | ||
| 2023年4月23日 | 61,000円 | 190.6% | ||
| 2023年4月21日 | 27,400円 | 274% | ||
| 2023年4月20日 | 14,300円 | 143% | ||
| 2023年4月19日 | 31,200円 | 312% | ||
| 2023年4月15日 | 53,400円 | 534% |
| 日付 | 買い目 | 結果 | 払戻 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月25日 | 24,400円 | 101.7% | ||
| 2026年7月18日 | 5,300円 | 106% | ||
| 2026年6月28日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年6月21日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年6月14日 | 5,600円 | 112% | ||
| 2026年6月13日 | 190,200円 | 792.5% | ||
| 2026年5月31日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年5月16日 | 29,200円 | 121.7% | ||
| 2026年4月25日 | 69,900円 | 291.3% | ||
| 2026年4月19日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年4月5日 | 17,600円 | 176% | ||
| 2026年3月28日 | 54,900円 | 549% | ||
| 2026年3月21日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年3月1日 | 13,100円 | 131% | ||
| 2026年2月28日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年2月15日 | 0円 | 0% | ||
| 2026年2月10日 | 16,500円 | 110% | ||
| 2026年1月25日 | 6,300円 | 126% | ||
| 2026年1月24日 | 253,400円 | 2534% | ||
| 2026年1月17日 | 20,200円 | 202% | ||
| 2025年12月20日 | 17,600円 | 352% | ||
| 2025年12月13日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年12月7日 | 14,100円 | 141% | ||
| 2025年11月30日 | 43,600円 | 436% | ||
| 2025年11月29日 | 34,300円 | 343% | ||
| 2025年11月23日 | 63,100円 | 1262% | ||
| 2025年11月16日 | 12,700円 | 127% | ||
| 2025年11月8日 | 5,300円 | 106% | ||
| 2025年11月2日 | 17,400円 | 174% | ||
| 2025年11月1日 | 6,800円 | 136% | ||
| 2025年10月26日 | 14,600円 | 292% | ||
| 2025年10月25日 | 118,800円 | 495% | ||
| 2025年10月19日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年10月12日 | 13,900円 | 139% | ||
| 2025年10月11日 | 6,900円 | 138% | ||
| 2025年9月21日 | 66,800円 | 278.3% | ||
| 2025年9月20日 | 67,000円 | 670% | ||
| 2025年9月13日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年9月7日 | 141,100円 | 587.9% | ||
| 2025年8月31日 | 11,600円 | 232% | ||
| 2025年8月17日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年8月16日 | 261,600円 | 545% | ||
| 2025年8月3日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年7月6日 | 7,400円 | 148% | ||
| 2025年6月29日 | 20,100円 | 201% | ||
| 2025年6月21日 | 176,600円 | 735.8% | ||
| 2025年6月15日 | 201,500円 | 2015% | ||
| 2025年5月11日 | 73,800円 | 1476% | ||
| 2025年4月27日 | 65,800円 | 658% | ||
| 2025年4月19日 | 3,003,600円 | 12515% | ||
| 2025年4月13日 | 334,800円 | 1395% | ||
| 2025年3月29日 | 16,100円 | 322% | ||
| 2025年3月15日 | 14,700円 | 294% | ||
| 2025年3月2日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年2月22日 | 14,800円 | 148% | ||
| 2025年2月15日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年2月9日 | 24,600円 | 246% | ||
| 2025年2月8日 | 84,500円 | 352.1% | ||
| 2025年2月1日 | 14,200円 | 142% | ||
| 2025年1月26日 | 11,500円 | 230% | ||
| 2024年12月28日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年12月15日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年12月8日 | 20,000円 | 400% | ||
| 2024年12月1日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年11月23日 | 116,100円 | 1161% | ||
| 2024年11月10日 | 20,000円 | 400% | ||
| 2024年11月3日 | 57,200円 | 238.3% | ||
| 2024年10月27日 | 114,600円 | 477.5% | ||
| 2024年10月19日 | 59,300円 | 247.1% | ||
| 2024年9月28日 | 31,300円 | 130.4% | ||
| 2024年9月21日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年9月15日 | 31,000円 | 620% | ||
| 2024年9月1日 | 60,500円 | 252.1% | ||
| 2024年8月25日 | 21,300円 | 426% | ||
| 2024年8月24日 | 22,800円 | 228% | ||
| 2024年8月18日 | 13,000円 | 130% | ||
| 2024年8月11日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年7月28日 | 95,400円 | 397.5% | ||
| 2024年7月7日 | 33,600円 | 336% | ||
| 2024年7月6日 | 36,200円 | 150.8% | ||
| 2024年6月30日 | 87,200円 | 872% | ||
| 2024年6月23日 | 44,700円 | 447% | ||
| 2024年6月22日 | 24,100円 | 241% | ||
| 2024年6月8日 | 96,400円 | 401.7% | ||
| 2024年6月2日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年4月28日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年4月14日 | 34,100円 | 341% | ||
| 2024年4月13日 | 119,900円 | 499.6% | ||
| 2024年4月7日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年4月6日 | 8,700円 | 174% | ||
| 2024年3月23日 | 43,900円 | 182.9% | ||
| 2024年3月10日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年3月9日 | 18,600円 | 372% | ||
| 2024年3月3日 | 21,900円 | 219% | ||
| 2024年3月2日 | 9,300円 | 186% | ||
| 2024年2月11日 | 7,600円 | 152% | ||
| 2024年2月10日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年2月4日 | 20,300円 | 203% | ||
| 2024年1月27日 | 18,500円 | 185% | ||
| 2024年1月21日 | 23,100円 | 231% | ||
| 2024年1月20日 | 73,500円 | 306.3% | ||
| 2024年1月13日 | 173,600円 | 723.3% | ||
| 2023年12月28日 | 0円 | 0% | ||
| 2023年12月23日 | 74,400円 | 310% | ||
| 2023年12月17日 | 188,000円 | 783.3% | ||
