ウマクイックの予想は当たらない?無料予想に継続的に使った結果や有料予想の精度・口コミも公開!
最終更新日:2025/12/04

-
戦績
316戦243勝73敗
-
馬券代
2,065,300円 平均6,540円
-
的中率
76.9%
-
払戻
4,758,530円 平均15,060円
-
回収率
230.4%
-
収支
+2,693,230円 平均8,520円
-
スタイル
プロが全ての買い目を完全監修
-
券種
3連単
-
提供数
対象レース毎日1鞍 中央競馬・地方競馬
-
公開時間
レース当日10時
-
点数
12-36点
-
登録方法
LINE
ウマクイックの無料予想と [大井] [名古屋] 競馬場の相性
| 競馬場 | 天候 | 相性 |
|---|---|---|
| 大井競馬場 |
|
|
| 名古屋競馬場 |
|
|
今回見つけたのは『ウマクイック』という競馬予想サイト。
指示通りに馬券を買うだけと記載のあるウマクイック。
そんな同サイトの予想に乗ると稼げるのかどうか、馬ラボが登録して明らかにしていきます。
ウマクイックってどんな競馬予想サイト?
無料予想で本当に稼げる?
有料予想で本当に稼げる?
口コミ・評判はどう?
この記事を読めば、ウマクイックを使うべきか否か明確に判断できます。
ぜひ、最後までご覧ください!
目次
ウマクイックはプロが監修した予想を毎日公開する競馬予想サイト!
ウマクイックでは、プロが監修した予想を中央競馬・地方競馬問わず公開。
また、スマホ一台あれば、買い目の確認から馬券の購入まで全てが完結可能となっています。
馬券の購入については、指示通りに馬を選ぶだけなので簡単で心配はいらないとのことでした。
サイトを見てみると、豊富な高評価の口コミと的中実績を確認!
また、LINEで友だち登録をするだけで5万円分のポイントがプレゼントされるという、魅力的な記載もありました。
| サイトURL | https://uma-quick.com/ |
|---|---|
| 販売事業者 | 馬クイック運営事務局 |
| 運営・販売責任者 | 田中信一 |
| 住所 | 東京都新宿区5-18-20 |
| 電話番号 | 070-4468-9401 |
| メールアドレス | info@uma-quick.com |
| 販売定価 | 10,000円~250,000円 |
| お支払い方法 | クレジットカード・銀行振込・ネットバンク決済 |
| ドメイン取得日 | 2023年02月06日 |
| IPアドレス | 202.218.140.186 |
| 退会方法 | お問い合わせフォームより退会したい旨を送信 |
あわせて、公式サイトが掲載している特定商取引法に基づく表記についてチェックしてみましたが・・・
法律上定められている内要の明示はしっかりとされていました!
登録は無料。
退会も実際に行ったところ無事に処理されたので、安全性に問題はなく、また詐欺サイトの可能性は限りなく低いです。
登録後いきなり有料予想を購入するのはおすすめしませんが、無料予想の確認だけならリスクはありません。
初心者でも安心して使える体制は整っていると判断していいでしょう!
ウマクイックの無料予想を徹底検証!

それではさっそく、無料予想の検証を進めていきます!
無料予想の詳細がこちらです。
- 券種:3連単
- 点数:12点〜36点
- 投資金額:30,000円前後
- 提供数:毎日1鞍
- 対象レース:中央競馬・地方競馬
3連単の買い方は、軸1頭マルチまたはフォーメーションです。
予想は毎日公開され、公開時間はレース当日の10時ごろ。
馬ラボは指示通りの投資金額で購入して勝負していきます!
以下は検証の流れです。
-
①無料予想は当たるのか
そもそもで無料予想が当たるか検証。 中にはガチガチに堅い素人じみた予想や、 不的中を連発する予想を公開するサイト も存在するので、それらに該当しないか 出馬表を見ながら狙い方を確認。

-
②収支を伸ばし続けることができるか
数回程度、まぐれで当たることも珍しくないので 中長期的に見ても安定して好成績を残しているか "真の実力"を確認。

-
③無料予想をデータ化
中長期的に参加した無料予想を「開催場毎」にまとめ、さらに「天候別」に成績を細分化。細かく得意・不得意を導きだし、「いつ」の「どこ」のレースで当たりやすいかを徹底的に分析。

-
④他の無料予想よりも優れているのか
競馬がうまい芸能人・YouTuberの予想や AI予想が無料で閲覧できる今の時代・本当に無料予想に乗る意味があるかを、他の馬券師の成績と比較しながら検証。

ウマクイックの無料予想で勝負!【1回目】
初戦は2023年2月19日の阪神9R。
実際に公開された買い目がこちらです。

ウマクイックは人気馬を中心に中穴馬も1頭選んでいます。
そんな中、軸に選んでいるのは7番のタガノエスコート。
概ね人気順通りの展開を予想していますが、どうなるのか!
それでは結果はこちらです。

的中!!
1点800円で購入していたので払い戻しは・・・
124,080円!
唯一選んだ7番人気の中穴馬が見事馬券に絡み、高額払戻を獲得!
軸馬を見抜いていたのも流石です!
2戦目も頼みます!
ウマクイックの無料予想で勝負!【2回目】
2戦目は2023年2月25日の阪神8R。
実際に公開された買い目がこちらです。

ウマクイックは4頭の馬を選択。
3連単でよくここまで絞り込みました。
そんな中軸馬に選んだ2頭は、過去の阪神レースでも何度か上位に入線したことのある馬。
相手馬についても16番の穴馬を除き、同様の結果でした。
それでは、今走でも好走してくれるのか結果を見ていきましょう。

的中!
1点2,400円で購入していたので払い戻しは・・・
187,920円!
またもや、高額払戻を獲得です!
人気馬での決着となりオッズはまずまずだったものの、投資金額が多かったため大金を稼げました!
引き続き、検証で実力を確認していきましょう。
ウマクイックの無料予想で勝負!【3回目】
3戦目は2023年3月1日の名古屋10R。
実際に公開された買い目がこちらです。

ウマクイックは、軸馬からダントツの人気を誇る1番のシラカミロードを外す予想を公開しました。
ここ数戦の成績も良く、切るのは怖いというのが正直なところ。
あとは、少頭数立てのレースということで、大きな配当が付くかどうかです。
それでは、この予想にのった結果を見ていきましょう。

的中!!
1点1,700円で購入していたので払い戻しは・・・
175,610円!!
配当が懸念されるレースでしたが、1番人気が飛び5番人気の馬が馬券に絡んだことにより高配当となりました!
次に、長期的に勝負した際の収支を確認していきます!
【随時更新】無料予想で勝負し続けた結果まとめ
ここでは、馬ラボが無料予想で勝負した結果を随時更新していきます。
勝負し続けた際、収支はどうなるのか。
直近の調子は好調なのか。
ぜひ、判断材料としてご活用ください。
| 日付 | 買い目 | 結果 | 払戻 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年4月20日 | 7,150円 | 143% | ||
| 2025年4月17日 | 5,600円 | 116.7% | ||
| 2025年4月16日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年4月13日 | 32,820円 | 683.8% | ||
| 2025年4月11日 | 30,220円 | 629.6% | ||
| 2025年4月10日 | 10,560円 | 220% | ||
| 2025年4月8日 | 10,560円 | 220% | ||
| 2025年4月7日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年4月4日 | 34,240円 | 713.3% | ||
| 2025年4月2日 | 23,940円 | 399% | ||
| 2025年4月1日 | 190,900円 | 3977.1% | ||
| 2025年3月31日 | 6,240円 | 130% | ||
| 2025年3月30日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年3月29日 | 8,080円 | 168.3% | ||
| 2025年3月27日 | 6,300円 | 105% | ||
| 2025年3月26日 | 5,920円 | 123.3% | ||
| 2025年3月25日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年3月24日 | 7,680円 | 160% | ||
| 2025年3月21日 | 9,140円 | 190.4% | ||
| 2025年3月19日 | 13,350円 | 267% | ||
| 2025年3月16日 | 9,960円 | 207.5% | ||
| 2025年3月12日 | 10,080円 | 210% | ||
| 2025年3月7日 | 10,500円 | 210% | ||
| 2025年3月5日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年3月1日 | 5,150円 | 103% | ||
| 2025年2月28日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年2月26日 | 6,840円 | 142.5% | ||
| 2025年2月25日 | 8,640円 | 144% | ||
| 2025年2月22日 | 32,060円 | 534.3% | ||
| 2025年2月19日 | 6,920円 | 144.2% | ||
| 2025年2月17日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年2月16日 | 5,520円 | 115% | ||
| 2025年2月15日 | 16,600円 | 332% | ||
| 2025年2月13日 | 8,540円 | 142.3% | ||
| 2025年2月12日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年2月10日 | 5,440円 | 113.3% | ||
| 2025年2月9日 | 12,600円 | 262.5% | ||
| 2025年2月7日 | 291,520円 | 6073.3% | ||
| 2025年2月6日 | 8,320円 | 138.7% | ||
| 2025年2月5日 | 7,200円 | 160% | ||
| 2025年2月2日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年1月31日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年1月28日 | 31,640円 | 659.2% | ||
| 2025年1月22日 | 28,680円 | 478% | ||
| 2025年1月21日 | 8,900円 | 178% | ||
| 2025年1月18日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年1月16日 | 4,830円 | 100.6% | ||
| 2025年1月10日 | 7,350円 | 163.3% | ||
| 2025年1月7日 | 16,640円 | 346.7% | ||
| 2025年1月5日 | 5,300円 | 106% | ||
| 2024年12月28日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年12月26日 | 5,540円 | 115.4% | ||
| 2024年12月25日 | 6,520円 | 135.8% | ||
| 2024年12月24日 | 7,400円 | 148% | ||
| 2024年12月23日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年12月22日 | 8,000円 | 166.7% | ||
| 2024年12月19日 | 31,660円 | 527.7% | ||
| 2024年12月18日 | 7,800円 | 130% | ||
| 2024年12月13日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年12月9日 | 56,750円 | 1135% | ||
| 2024年12月7日 | 12,950円 | 259% | ||
| 2024年12月5日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年12月4日 | 17,660円 | 367.9% | ||
| 2024年12月2日 | 5,120円 | 106.7% | ||
| 2024年11月28日 | 12,480円 | 260% | ||
| 2024年11月27日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年11月25日 | 10,000円 | 200% | ||
| 2024年11月21日 | 19,740円 | 365.6% | ||
| 2024年11月20日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年11月18日 | 12,960円 | 270% | ||
| 2024年11月15日 | 6,500円 | 130% | ||
| 2024年11月11日 | 6,960円 | 145% | ||
| 2024年11月7日 | 20,000円 | 400% | ||
| 2024年11月5日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年11月1日 | 7,400円 | 123.3% | ||
| 2024年10月31日 | 5,730円 | 106.1% | ||
| 2024年10月30日 | 9,880円 | 205.8% | ||
| 2024年10月28日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年10月25日 | 19,060円 | 397.1% | ||
| 2024年10月24日 | 5,280円 | 110% | ||
| 2024年10月23日 | 8,800円 | 183.3% | ||
| 2024年10月22日 | 5,160円 | 107.5% | ||
| 2024年10月21日 | 15,200円 | 304% | ||
| 2024年10月16日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年10月10日 | 7,320円 | 152.5% | ||
| 2024年10月8日 | 41,600円 | 832% | ||
| 2024年10月5日 | 10,360円 | 215.8% | ||
| 2024年10月2日 | 5,640円 | 104.4% | ||
| 2024年10月1日 | 25,680円 | 458.6% | ||
| 2024年9月30日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年9月26日 | 22,100円 | 442% | ||
| 2024年9月21日 | 5,800円 | 116% | ||
| 2024年9月15日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年9月11日 | 14,750円 | 295% | ||
| 2024年9月8日 | 27,850円 | 557% | ||
| 2024年9月2日 | 7,850円 | 157% | ||
| 2024年8月30日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年8月26日 | 11,050円 | 221% | ||
| 2024年8月24日 | 6,650円 | 133% | ||
| 2024年8月18日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年8月5日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年7月26日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年7月18日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年7月9日 | 10,550円 | 211% | ||
| 2024年7月4日 | 11,300円 | 226% | ||
| 2024年7月3日 | 19,200円 | 384% | ||
| 2024年7月1日 | 10,200円 | 212.5% | ||
| 2024年6月29日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年6月24日 | 103,940円 | 1732.3% | ||
| 2024年6月20日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年6月17日 | 6,120円 | 127.5% | ||
| 2024年6月14日 | 10,720円 | 223.3% | ||
| 2024年6月13日 | 26,940円 | 449% | ||
| 2024年6月11日 | 13,720円 | 285.8% | ||
| 2024年6月10日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年6月7日 | 7,500円 | 156.3% | ||
| 2024年6月6日 | 7,040円 | 146.7% | ||
| 2024年6月3日 | 6,550円 | 131% | ||
| 2024年5月30日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年5月27日 | 18,200円 | 379.2% | ||
| 2024年5月25日 | 5,440円 | 113.3% | ||
| 2024年5月24日 | 8,400円 | 175% | ||
| 2024年5月22日 | 8,640円 | 180% | ||
| 2024年5月21日 | 10,320円 | 215% | ||
| 2024年5月20日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年5月17日 | 10,720円 | 223.3% | ||
| 2024年5月16日 | 10,560円 | 220% | ||
| 2024年5月13日 | 10,400円 | 208% | ||
| 2024年5月10日 | 5,340円 | 111.3% | ||
| 2024年5月7日 | 7,520円 | 156.7% | ||
| 2024年5月4日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年4月28日 | 14,120円 | 294.2% | ||
| 2024年4月27日 | 12,720円 | 265% | ||
| 2024年4月26日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年4月25日 | 8,560円 | 178.3% | ||
| 2024年4月22日 | 6,240円 | 130% | ||
| 2024年4月21日 | 9,760円 | 203.3% | ||
| 2024年4月20日 | 90,300円 | 1505% | ||
| 2024年4月18日 | 5,200円 | 108.3% | ||
| 2024年4月16日 | 5,800円 | 120.8% | ||
| 2024年4月15日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年4月14日 | 5,100円 | 102% | ||
| 2024年4月13日 | 4,920円 | 102.5% | ||
| 2024年4月10日 | 21,580円 | 359.7% | ||
| 2024年4月9日 | 5,600円 | 116.7% | ||
| 2024年4月8日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年4月7日 | 38,080円 | 634.7% | ||
| 2024年4月6日 | 13,880円 | 231.3% | ||
| 2024年4月4日 | 12,660円 | 263.8% | ||
| 2024年4月2日 | 11,360円 | 236.7% | ||
| 2024年4月1日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年3月31日 | 7,500円 | 125% | ||
| 2024年3月29日 | 11,200円 | 233.3% | ||
| 2024年3月28日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年3月27日 | 20,800円 | 346.7% | ||
| 2024年3月26日 | 8,320円 | 173.3% | ||
| 2024年3月22日 | 71,900円 | 1438% | ||
| 2024年3月19日 | 26,200円 | 545.8% | ||
| 2024年3月18日 | 4,980円 | 103.8% | ||
| 2024年3月15日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年3月14日 | 5,740円 | 119.6% | ||
| 2024年3月13日 | 7,220円 | 150.4% | ||
| 2024年3月9日 | 73,680円 | 1535% | ||
| 2024年3月8日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年3月7日 | 5,340円 | 111.3% | ||
| 2024年3月5日 | 5,800円 | 120.8% | ||
| 2024年2月29日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年2月24日 | 5,100円 | 113.3% | ||
| 2024年2月20日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年2月17日 | 16,420円 | 342.1% | ||
| 2024年2月16日 | 6,880円 | 143.3% | ||
| 2024年2月15日 | 6,000円 | 120% | ||
| 2024年2月14日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年2月13日 | 5,440円 | 113.3% | ||
| 2024年2月7日 | 5,820円 | 121.3% | ||
| 2024年2月5日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年2月3日 | 5,550円 | 111% | ||
| 2024年2月2日 | 12,640円 | 263.3% | ||
| 2024年2月1日 | 10,080円 | 210% | ||
| 2024年1月30日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年1月28日 | 54,720円 | 1140% | ||
| 2024年1月25日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年1月22日 | 8,000円 | 160% | ||
| 2024年1月21日 | 10,000円 | 208.3% | ||
| 2024年1月20日 | 6,760円 | 112.7% | ||
| 2024年1月19日 | 9,240円 | 192.5% | ||
| 2024年1月18日 | 8,160円 | 170% | ||
| 2024年1月17日 | 8,500円 | 170% | ||
| 2024年1月16日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年1月12日 | 17,920円 | 373.3% | ||
| 2024年1月11日 | 6,840円 | 142.5% | ||
| 2024年1月10日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年1月9日 | 4,880円 | 101.7% | ||
| 2024年1月7日 | 24,240円 | 404% | ||
| 2024年1月6日 | 8,250円 | 183.3% | ||
| 2023年12月28日 | 8,500円 | 170% | ||
| 2023年12月27日 | 7,650円 | 170% | ||
| 2023年12月25日 | 6,640円 | 138.3% | ||
| 2023年12月23日 | 6,880円 | 143.3% | ||
| 2023年12月22日 | 10,500円 | 233.3% | ||
| 2023年12月20日 | 0円 | 0% | ||
| 2023年12月18日 | 5,500円 | 110% | ||
| 2023年12月15日 | 8,800円 | 183.3% | ||
| 2023年12月14日 | 0円 | 0% | ||
| 2023年12月13日 | 6,000円 | 125% | ||
| 2023年12月12日 | 8,060円 | 134.3% | ||
| 2023年12月10日 | 7,360円 | 184% | ||
| 2023年12月9日 | 8,240円 | 171.7% | ||
| 2023年12月7日 | 5,400円 | 120% | ||
| 2023年12月3日 | 0円 | 0% | ||
| 2023年11月30日 | 0円 | 0% | ||
| 2023年11月27日 | 5,640円 | 117.5% | ||
| 2023年11月24日 | 6,120円 | 127.5% | ||
| 2023年11月22日 | 6,750円 | 150% | ||
| 2023年11月20日 | 0円 | 0% | ||
| 2023年11月18日 | 7,840円 | 163.3% | ||
| 2023年11月16日 | 7,200円 | 146.9% | ||
| 2023年11月14日 | 8,640円 | 180% | ||
| 2023年11月13日 | 0円 | 0% | ||
| 2023年11月12日 | 13,000円 | 216.7% | ||
| 2023年11月11日 | 6,720円 | 140% | ||
| 2023年11月10日 | 8,880円 | 185% | ||
| 2023年11月9日 | 8,320円 | 173.3% | ||
| 2023年11月5日 | 0円 | 0% | ||
| 2023年11月2日 | 7,050円 | 156.7% | ||
| 2023年11月1日 | 14,960円 | 311.7% | ||
| 2023年10月30日 | 0円 | 0% | ||
| 2023年10月25日 | 7,460円 | 155.4% | ||
| 2023年10月24日 | 7,560円 | 126% | ||
| 2023年10月22日 | 0円 | 0% | ||
| 2023年10月20日 | 11,560円 | 240.8% | ||
| 2023年10月19日 | 0円 | 0% | ||
| 2023年10月18日 | 12,150円 | 253.1% | ||
| 2023年10月16日 | 5,520円 | 115% | ||
| 2023年10月13日 | 5,500円 | 110% | ||
| 2023年10月12日 | 15,560円 | 324.2% | ||
| 2023年10月11日 | 36,840円 | 767.5% | ||
| 2023年10月10日 | 11,340円 | 236.3% | ||
| 2023年10月9日 | 5,120円 | 106.7% | ||
| 2023年10月7日 | 5,780円 | 120.4% | ||
| 2023年10月6日 | 8,140円 | 169.6% | ||
| 2023年10月5日 | 0円 | 0% | ||
| 2023年10月4日 | 8,000円 | 133.3% | ||
| 2023年10月3日 | 6,450円 | 143.3% | ||
| 2023年9月30日 | 7,060円 | 147.1% | ||
| 2023年9月27日 | 7,500円 | 150% | ||
| 2023年9月23日 | 0円 | 0% | ||
| 2023年9月15日 | 14,000円 | 280% | ||
| 2023年9月14日 | 8,000円 | 160% | ||
| 2023年9月11日 | 7,910円 | 161.4% | ||
| 2023年9月8日 | 0円 | 0% | ||
| 2023年9月6日 | 7,680円 | 160% | ||
| 2023年9月5日 | 26,980円 | 562.1% | ||
| 2023年9月2日 | 11,400円 | 253.3% | ||
| 2023年9月1日 | 0円 | 0% | ||
| 2023年8月29日 | 7,780円 | 162.1% | ||
| 2023年8月28日 | 3,510円 | 109.7% | ||
| 2023年8月27日 | 0円 | 0% | ||
| 2023年8月25日 | 5,400円 | 120% | ||
| 2023年8月23日 | 17,160円 | 317.8% | ||
| 2023年8月22日 | 6,400円 | 133.3% | ||
| 2023年8月21日 | 48,340円 | 1007.1% | ||
| 2023年8月19日 | 0円 | 0% | ||
| 2023年8月18日 | 5,000円 | 111.1% | ||
| 2023年8月17日 | 11,880円 | 247.5% | ||
| 2023年8月7日 | 5,280円 | 110% | ||
| 2023年8月6日 | 10,060円 | 251.5% | ||
| 2023年8月3日 | 10,020円 | 185.6% | ||
| 2023年7月30日 | 5,680円 | 118.3% | ||
| 2023年7月28日 | 8,800円 | 183.3% | ||
| 2023年7月27日 | 8,720円 | 181.7% | ||
| 2023年7月23日 | 0円 | 0% | ||
| 2023年7月19日 | 18,160円 | 302.7% | ||
| 2023年7月14日 | 0円 | 0% | ||
| 2023年7月10日 | 6,450円 | 143.3% | ||
| 2023年7月7日 | 5,040円 | 105% | ||
| 2023年7月5日 | 7,950円 | 176.7% | ||
| 2023年7月4日 | 0円 | 0% | ||
| 2023年6月29日 | 17,220円 | 287% | ||
| 2023年6月28日 | 23,130円 | 428.3% | ||
| 2023年6月26日 | 33,150円 | 736.7% | ||
| 2023年6月21日 | 22,000円 | 229.2% | ||
| 2023年6月18日 | 0円 | 0% | ||
| 2023年6月15日 | 6,000円 | 120% | ||
| 2023年6月10日 | 6,750円 | 150% | ||
| 2023年6月7日 | 39,480円 | 822.5% | ||
| 2023年6月6日 | 7,350円 | 163.3% | ||
| 2023年5月30日 | 0円 | 0% | ||
| 2023年5月25日 | 5,040円 | 105% | ||
| 2023年5月23日 | 42,000円 | 840% | ||
| 2023年5月22日 | 28,200円 | 564% | ||
| 2023年5月21日 | 5,400円 | 120% | ||
| 2023年5月18日 | 5,520円 | 115% | ||
| 2023年5月15日 | 9,300円 | 193.8% | ||
| 2023年5月14日 | 5,000円 | 138.9% | ||
| 2023年5月13日 | 5,450円 | 109% | ||
| 2023年5月12日 | 39,040円 | 139.4% | ||
| 2023年5月6日 | 0円 | 0% | ||
| 2023年4月30日 | 0円 | 0% | ||
| 2023年4月29日 | 41,120円 | 142.8% | ||
| 2023年4月27日 | 31,710円 | 113.3% | ||
| 2023年4月23日 | 83,800円 | 279.3% | ||
| 2023年4月20日 | 86,500円 | 288.3% | ||
| 2023年4月19日 | 50,640円 | 175.8% | ||
| 2023年4月15日 | 0円 | 0% | ||
| 2023年4月11日 | 30,720円 | 106.7% | ||
| 2023年4月1日 | 111,000円 | 370% | ||
| 2023年3月25日 | 0円 | 0% | ||
| 2023年3月17日 | 53,000円 | 176.7% | ||
| 2023年3月15日 | 14,760円 | 51.3% | ||
| 2023年3月14日 | 108,840円 | 377.9% | ||
| 2023年3月8日 | 59,400円 | 206.3% | ||
| 2023年3月2日 | 131,160円 | 455.4% | ||
| 2023年3月1日 | 175,610円 | 573.9% | ||
| 2023年2月25日 | 187,920円 | 652.5% | ||
| 2023年2月19日 | 124,080円 | 430.8% |
| 日付 | 買い目 | 結果 | 払戻 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年4月20日 | 7,150円 | 143% | ||
| 2025年4月13日 | 32,820円 | 683.8% | ||
| 2025年3月30日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年3月29日 | 8,080円 | 168.3% | ||
| 2025年3月16日 | 9,960円 | 207.5% | ||
| 2025年3月1日 | 5,150円 | 103% | ||
| 2025年2月22日 | 32,060円 | 534.3% | ||
| 2025年2月16日 | 5,520円 | 115% | ||
| 2025年2月15日 | 16,600円 | 332% | ||
| 2025年2月9日 | 12,600円 | 262.5% | ||
| 2025年2月2日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年1月18日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年1月5日 | 5,300円 | 106% | ||
| 2024年12月28日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年12月22日 | 8,000円 | 166.7% | ||
| 2024年12月7日 | 12,950円 | 259% | ||
| 2024年10月5日 | 10,360円 | 215.8% | ||
| 2024年9月21日 | 5,800円 | 116% | ||
| 2024年9月15日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年9月8日 | 27,850円 | 557% | ||
| 2024年8月24日 | 6,650円 | 133% | ||
| 2024年8月18日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年6月29日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年5月25日 | 5,440円 | 113.3% | ||
| 2024年5月4日 | 0円 | 0% | ||
| 2024年4月28日 | 14,120円 | 294.2% | ||
| 2024年4月27日 | 12,720円 | 265% | ||
| 2024年4月21日 | 9,760円 | 203.3% | ||
| 2024年4月20日 | 90,300円 | 1505% | ||
| 2024年4月14日 | 5,100円 | 102% | ||
| 2024年4月13日 | 4,920円 | 102.5% | ||
| 2024年4月7日 | 38,080円 | 634.7% | ||
| 2024年4月6日 | 13,880円 | 231.3% | ||
| 2024年3月31日 | 7,500円 | 125% | ||
| 2024年3月9日 | 73,680円 | 1535% | ||
| 2024年2月24日 | 5,100円 | 113.3% | ||
| 2024年2月17日 | 16,420円 | 342.1% | ||
| 2024年2月3日 | 5,550円 | 111% | ||
| 2024年1月28日 | 54,720円 | 1140% | ||
| 2024年1月21日 | 10,000円 | 208.3% | ||
| 2024年1月20日 | 6,760円 | 112.7% | ||
| 2024年1月7日 | 24,240円 | 404% | ||
| 2024年1月6日 | 8,250円 | 183.3% | ||
| 2023年12月23日 | 6,880円 | 143.3% | ||
| 2023年12月10日 | 7,360円 | 184% | ||
| 2023年12月9日 | 8,240円 | 171.7% | ||
| 2023年12月3日 | 0円 | 0% | ||
| 2023年11月18日 | 7,840円 | 163.3% | ||
| 2023年11月12日 | 13,000円 | 216.7% | ||
| 2023年11月11日 | 6,720円 | 140% | ||
| 2023年11月5日 | 0円 | 0% | ||
| 2023年10月22日 | 0円 | 0% | ||
| 2023年10月9日 | 5,120円 | 106.7% | ||
| 2023年10月7日 | 5,780円 | 120.4% | ||
| 2023年9月30日 | 7,060円 | 147.1% | ||
| 2023年9月23日 | 0円 | 0% | ||
| 2023年9月2日 | 11,400円 | 253.3% | ||
| 2023年8月27日 | 0円 | 0% | ||
| 2023年8月19日 | 0円 | 0% | ||
| 2023年8月6日 | 10,060円 | 251.5% | ||
| 2023年7月30日 | 5,680円 | 118.3% | ||
| 2023年7月23日 | 0円 | 0% | ||
| 2023年6月18日 | 0円 | 0% | ||
| 2023年6月10日 | 6,750円 | 150% | ||
| 2023年5月21日 | 5,400円 | 120% | ||
| 2023年5月14日 | 5,000円 | 138.9% | ||
| 2023年5月13日 | 5,450円 | 109% | ||
| 2023年5月6日 | 0円 | 0% | ||
| 2023年4月30日 | 0円 | 0% | ||
| 2023年4月29日 | 41,120円 | 142.8% | ||
| 2023年4月23日 | 83,800円 | 279.3% | ||
| 2023年4月15日 | 0円 | 0% | ||
| 2023年4月1日 | 111,000円 | 370% | ||
| 2023年3月25日 | 0円 | 0% | ||
| 2023年2月25日 | 187,920円 | 652.5% | ||
| 2023年2月19日 | 124,080円 | 430.8% |
| 日付 | 買い目 | 結果 | 払戻 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年4月17日 | 5,600円 | 116.7% | ||
| 2025年4月16日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年4月11日 | 30,220円 | 629.6% | ||
| 2025年4月10日 | 10,560円 | 220% | ||
| 2025年4月8日 | 10,560円 | 220% | ||
| 2025年4月7日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年4月4日 | 34,240円 | 713.3% | ||
| 2025年4月2日 | 23,940円 | 399% | ||
| 2025年4月1日 | 190,900円 | 3977.1% | ||
| 2025年3月31日 | 6,240円 | 130% | ||
| 2025年3月27日 | 6,300円 | 105% | ||
| 2025年3月26日 | 5,920円 | 123.3% | ||
| 2025年3月25日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年3月24日 | 7,680円 | 160% | ||
| 2025年3月21日 | 9,140円 | 190.4% | ||
| 2025年3月19日 | 13,350円 | 267% | ||
| 2025年3月12日 | 10,080円 | 210% | ||
| 2025年3月7日 | 10,500円 | 210% | ||
| 2025年3月5日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年2月28日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年2月26日 | 6,840円 | 142.5% | ||
| 2025年2月25日 | 8,640円 | 144% | ||
| 2025年2月19日 | 6,920円 | 144.2% | ||
| 2025年2月17日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年2月13日 | 8,540円 | 142.3% | ||
| 2025年2月12日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年2月10日 | 5,440円 | 113.3% | ||
| 2025年2月7日 | 291,520円 | 6073.3% | ||
| 2025年2月6日 | 8,320円 | 138.7% | ||
| 2025年2月5日 | 7,200円 | 160% | ||
| 2025年1月31日 | 0円 | 0% | ||
| 2025年1月28日 | 31,640円 | 659.2% | ||
| 2025年1月22日 | 28,680円 | 478% | ||
| 2025年1月21日 | 8,900円 | 178% | ||
| 2025年1月16日 | 4,830円 | 100.6% | ||
| 2025年1月10日 | 7,350円 | 163.3% | ||
| 2025年1月7日 | 16,640円 | 346.7% | ||
