笠松競馬のAI予想を全レース分無料で公開!「買いな馬」はどれ?

ネット上で様々なメディアが公開しているAI競馬予想。
人の手では処理がほぼ不可能な、過去数十年分の情報を分析した上で勝ち馬を見つける優れものです。
しかし、そのほとんどが低クオリティ。
読者の中にも「予想に乗ったはいいが勝てた試しがない」という方もいることでしょう。
(馬ラボ筆者もその一人です...)
そこで、馬ラボ筆者が笠松競馬に特化したAI競馬予想を開発!
その辺のAI競馬予想に乗るよりも遥かに勝率が上がったので、読者にだけ限定で公開しようと思います。
目次
- 1 【2025年3月6日】笠松競馬のAI予想を全レース分無料で公開!
- 1.1 笠松競馬1R:C9組(11:30発走)
- 1.2 笠松競馬2R:愛知うたうたいかつら誕生日記念(C)(12:00発走)
- 1.3 笠松競馬3R:和倫の和と宏佳の佳すなわち!(C)(12:30発走)
- 1.4 笠松競馬4R:正治と真世入籍しちゃった杯(B)(13:00発走)
- 1.5 笠松競馬5R:幸平&碧依結婚記念(B)(13:35発走)
- 1.6 笠松競馬6R:3歳3組(14:10発走)
- 1.7 笠松競馬7R:B5組(14:40発走)
- 1.8 笠松競馬8R:河渡宿特別(3歳)(15:15発走)
- 1.9 笠松競馬9R:ジュニアグローリー(15:50発走)
- 1.10 笠松競馬10R:ウメ特別(3歳)(16:30発走)
- 1.11 笠松競馬11R:C級サバイバル(17:05発走)
- 2 笠松競馬における過去のAI予想
- 2.1 笠松競馬1R:3歳6組(12:00発走)
- 2.2 笠松競馬2R:松波くん柳瀬さん結婚記念(3歳)(12:30発走)
- 2.3 笠松競馬3R:桜舞うえりーとみこ生誕記念(3歳)(13:00発走)
- 2.4 笠松競馬4R:裕☆采結婚6周年記念(C)(13:35発走)
- 2.5 笠松競馬5R:C10・C13組(CC)(14:05発走)
- 2.6 笠松競馬6R:白水の滝賞(C)(14:40発走)
- 2.7 笠松競馬7R:B4組(15:15発走)
- 2.8 笠松競馬8R:A5・B3組(AB)(15:50発走)
- 2.9 笠松競馬9R:根尾の滝特別(C)(16:25発走)
- 2.10 笠松競馬10R:天生三滝特別(A)(17:00発走)
- 2.11 笠松競馬1R:C級未勝利(11:55発走)
- 2.12 笠松競馬2R:濱口家結婚記念カップ(C)(12:30発走)
- 2.13 笠松競馬3R:C級セレクション(13:00発走)
- 2.14 笠松競馬4R:祝!青島記念(C)(13:35発走)
- 2.15 笠松競馬5R:祝!秋人・菜央結婚記念(C)(14:05発走)
- 2.16 笠松競馬6R:やったぜ!なかのウエディング杯(C)(14:40発走)
- 2.17 笠松競馬7R:C15組(15:15発走)
- 2.18 笠松競馬8R:弥生特別(B)(15:50発走)
- 2.19 笠松競馬9R:スプリングアタック(BC)(16:25発走)
- 2.20 笠松競馬10R:B級サバイバル(17:00発走)
- 3 笠松競馬のAI予想まとめ
【2025年3月6日】笠松競馬のAI予想を全レース分無料で公開!
それでは、笠松競馬のAI予想を公開していきます。
前述した通り、予想するのは筆者が独自開発したAI。
このAIで笠松1〜11Rを100回以上シミュレーションした上で予想!
さらに、人によって狙い方は違うと思うので・・・
- 的中率重視のAI予想
- 回収率重視のAI予想
以上の2種類に分けて予想印をつけてみました!
予想印 | 印の意味 |
---|---|
◎(本命) | 最も勝つ確率が高い馬。 トップ評価。 |
◯(対抗) | 本命に対抗できる馬。 2番手評価。 |
▲(単穴) | ◎や○の馬に勝てる能力がある馬。 3番手評価。 |
△(連下) | 2・3着に来る可能性がある馬。 |
☆(星) | ◎◯▲△以外で 勝てる可能性がある穴馬。 |
また、公式サイトをLINEで友達追加するだけで利用できる予想サイトもご紹介!
「予想印だけじゃなくて具体的な買い目も知りたい」
という方は、公式LINEからぜひ予想をゲットしてみてください!
それでは、各レースの「買いな馬」を見ていきましょう!
笠松競馬1R:C9組(11:30発走)
【的中率重視のAI予想】
枠 | 馬番 | 馬名 | 予想印 |
---|---|---|---|
1 | ① | キタノレガーロ | ☆(星) |
2 | ② | シャイニングキセキ | ◎(本命) |
3 | ③ | キチロクサクラ | - |
4 | ④ | ジュエリークローム | ◯(対抗) |
5 | ⑤ | モリノリオン | - |
6 | ⑥ | アイヴカムバック | ▲(単穴) |
7 | ⑦ | ハナテ | - |
8 | ⑧ | ソルトグリーン | △(連下) |
【回収率重視のAI予想】
枠 | 馬番 | 馬名 | 予想印 |
---|---|---|---|
1 | ① | キタノレガーロ | ◯(対抗) |
2 | ② | シャイニングキセキ | ▲(単穴) |
3 | ③ | キチロクサクラ | △(連下) |
4 | ④ | ジュエリークローム | - |
5 | ⑤ | モリノリオン | ☆(星) |
6 | ⑥ | アイヴカムバック | ◎(本命) |
7 | ⑦ | ハナテ | - |
8 | ⑧ | ソルトグリーン | - |
\LINEで買い目をGET!/
笠松競馬2R:愛知うたうたいかつら誕生日記念(C)(12:00発走)
【的中率重視のAI予想】
枠 | 馬番 | 馬名 | 予想印 |
---|---|---|---|
1 | ① | キセキノクニ | ◯(対抗) |
2 | ② | シュレディンガー | - |
3 | ③ | ムーヴオン | ▲(単穴) |
4 | ④ | プリュムドランジュ | ◎(本命) |
5 | ⑤ | クリーンゲーム | - |
6 | ⑥ | ハッカキャンディー | ☆(星) |
7 | ⑦ | ゴルトヴェーレ | △(連下) |
8 | ⑧ | ウイングシューズ | - |
【回収率重視のAI予想】
枠 | 馬番 | 馬名 | 予想印 |
---|---|---|---|
1 | ① | キセキノクニ | △(連下) |
2 | ② | シュレディンガー | ◎(本命) |
3 | ③ | ムーヴオン | ▲(単穴) |
4 | ④ | プリュムドランジュ | - |
5 | ⑤ | クリーンゲーム | - |
6 | ⑥ | ハッカキャンディー | ☆(星) |
7 | ⑦ | ゴルトヴェーレ | - |
8 | ⑧ | ウイングシューズ | ◯(対抗) |
\LINEで買い目をGET!/
笠松競馬3R:和倫の和と宏佳の佳すなわち!(C)(12:30発走)
【的中率重視のAI予想】
枠 | 馬番 | 馬名 | 予想印 |
---|---|---|---|
1 | ① | セラシュトラール | ◎(本命) |
2 | ② | ラヴーシュカ | △(連下) |
3 | ③ | ハナウタマジリ | - |
4 | ④ | ナオミチャン | ◯(対抗) |
5 | ⑤ | スギノヴォルケーノ | - |
6 | ⑥ | リコネクト | ☆(星) |
7 | ⑦ | スキップアビート | ▲(単穴) |
8 | ⑧ | ピュアキショウ | - |
【回収率重視のAI予想】
枠 | 馬番 | 馬名 | 予想印 |
---|---|---|---|
1 | ① | セラシュトラール | ◯(対抗) |
2 | ② | ラヴーシュカ | - |
3 | ③ | ハナウタマジリ | ☆(星) |
4 | ④ | ナオミチャン | - |
5 | ⑤ | スギノヴォルケーノ | - |
6 | ⑥ | リコネクト | △(連下) |
7 | ⑦ | スキップアビート | ◎(本命) |
8 | ⑧ | ピュアキショウ | ▲(単穴) |
\LINEで買い目をGET!/
笠松競馬4R:正治と真世入籍しちゃった杯(B)(13:00発走)
【的中率重視のAI予想】
枠 | 馬番 | 馬名 | 予想印 |
---|---|---|---|
1 | ① | ヴァンヌ | ◎(本命) |
2 | ② | セレスト | ☆(星) |
3 | ③ | ハニーメモリー | - |
4 | ④ | スマートマナリス | ▲(単穴) |
5 | ⑤ | ニードレストゥセイ | - |
6 | ⑥ | ホープアイランド | △(連下) |
7 | ⑦ | ユウヒノプリンス | ◯(対抗) |
8 | ⑧ | ミユキアモーレミオ | - |
【回収率重視のAI予想】
枠 | 馬番 | 馬名 | 予想印 |
---|---|---|---|
1 | ① | ヴァンヌ | - |
2 | ② | セレスト | ◎(本命) |
3 | ③ | ハニーメモリー | ☆(星) |
4 | ④ | スマートマナリス | - |
5 | ⑤ | ニードレストゥセイ | - |
6 | ⑥ | ホープアイランド | △(連下) |
7 | ⑦ | ユウヒノプリンス | ◯(対抗) |
8 | ⑧ | ミユキアモーレミオ | ▲(単穴) |
\LINEで買い目をGET!/
笠松競馬5R:幸平&碧依結婚記念(B)(13:35発走)
【的中率重視のAI予想】
枠 | 馬番 | 馬名 | 予想印 |
---|---|---|---|
1 | ① | バーキン | ◯(対抗) |
2 | ② | レターマン | - |
3 | ③ | プロペラシャフト | ▲(単穴) |
4 | ④ | ロードトワイライト | ◎(本命) |
5 | ⑤ | ライチトゥーム | ☆(星) |
6 | ⑥ | フォルテッサ | - |
7 | ⑦ | ダイヤキララ | - |
8 | ⑧ | アルマヘクトール | △(連下) |
【回収率重視のAI予想】
枠 | 馬番 | 馬名 | 予想印 |
---|---|---|---|
1 | ① | バーキン | △(連下) |
2 | ② | レターマン | ☆(星) |
3 | ③ | プロペラシャフト | ◎(本命) |
4 | ④ | ロードトワイライト | - |
5 | ⑤ | ライチトゥーム | - |
6 | ⑥ | フォルテッサ | ▲(単穴) |
7 | ⑦ | ダイヤキララ | - |
8 | ⑧ | アルマヘクトール | ◯(対抗) |
\LINEで買い目をGET!/
笠松競馬6R:3歳3組(14:10発走)
【的中率重視のAI予想】
枠 | 馬番 | 馬名 | 予想印 |
---|---|---|---|
1 | ① | エイシンジャンブル | ◎(本命) |
2 | ② | エイシンタヴェルナ | ☆(星) |
3 | ③ | カミガミノウタゲ | - |
4 | ④ | クリノマックイーン | - |
5 | ⑤ | ラッキーキャット | - |
6 | ⑥ | チュウワアスコット | - |
7 | ⑦ | ラブリイシュール | - |
7 | ⑧ | ポルトセグロ | ◯(対抗) |
8 | ⑨ | リームシュトローア | ▲(単穴) |
8 | ⑩ | グロワールオーソ | △(連下) |
【回収率重視のAI予想】
枠 | 馬番 | 馬名 | 予想印 |
---|---|---|---|
1 | ① | エイシンジャンブル | △(連下) |
2 | ② | エイシンタヴェルナ | ▲(単穴) |
3 | ③ | カミガミノウタゲ | ☆(星) |
4 | ④ | クリノマックイーン | - |
5 | ⑤ | ラッキーキャット | - |
6 | ⑥ | チュウワアスコット | - |
7 | ⑦ | ラブリイシュール | - |
7 | ⑧ | ポルトセグロ | - |
8 | ⑨ | リームシュトローア | ◯(対抗) |
8 | ⑩ | グロワールオーソ | ◎(本命) |
\LINEで買い目をGET!/
笠松競馬7R:B5組(14:40発走)
【的中率重視のAI予想】
枠 | 馬番 | 馬名 | 予想印 |
---|---|---|---|
1 | ① | シホノインプルソ | ▲(単穴) |
2 | ② | ツインレイ | - |
3 | ③ | オレンタノ | - |
4 | ④ | ネクストブレイク | ◯(対抗) |
5 | ⑤ | チェリースクワート | - |
6 | ⑥ | メガフラッシュ | △(連下) |
7 | ⑦ | デルミオクオーレ | ◎(本命) |
8 | ⑧ | アヴィエーター | ☆(星) |
【回収率重視のAI予想】
枠 | 馬番 | 馬名 | 予想印 |
---|---|---|---|
1 | ① | シホノインプルソ | ▲(単穴) |
2 | ② | ツインレイ | ☆(星) |
3 | ③ | オレンタノ | - |
4 | ④ | ネクストブレイク | - |
5 | ⑤ | チェリースクワート | - |
6 | ⑥ | メガフラッシュ | △(連下) |
7 | ⑦ | デルミオクオーレ | ◯(対抗) |
8 | ⑧ | アヴィエーター | ◎(本命) |
\LINEで買い目をGET!/
笠松競馬8R:河渡宿特別(3歳)(15:15発走)
【的中率重視のAI予想】
枠 | 馬番 | 馬名 | 予想印 |
---|---|---|---|
1 | ① | ワンダーリズム | ◯(対抗) |
2 | ② | アースリーブラ | - |
3 | ③ | アルマ | ☆(星) |
4 | ④ | シャンデリアソング | - |
5 | ⑤ | サツキレジーナ | ◎(本命) |
6 | ⑥ | ジャコドール | △(連下) |
7 | ⑦ | ボヌールキャッツ | - |
8 | ⑧ | ハッピールンナ | ▲(単穴) |
【回収率重視のAI予想】
枠 | 馬番 | 馬名 | 予想印 |
---|---|---|---|
1 | ① | ワンダーリズム | ▲(単穴) |
2 | ② | アースリーブラ | - |
3 | ③ | アルマ | ◎(本命) |
4 | ④ | シャンデリアソング | - |
5 | ⑤ | サツキレジーナ | ☆(星) |
6 | ⑥ | ジャコドール | △(連下) |
7 | ⑦ | ボヌールキャッツ | ◯(対抗) |
8 | ⑧ | ハッピールンナ | - |
\LINEで買い目をGET!/
笠松競馬9R:ジュニアグローリー(15:50発走)
【的中率重視のAI予想】
枠 | 馬番 | 馬名 | 予想印 |
---|---|---|---|
1 | ① | プチプラージュ | ☆(星) |
2 | ② | ノリノリブリランテ | ▲(単穴) |
3 | ③ | エバーシンス | ◯(対抗) |
4 | ④ | ミランミラン | ◎(本命) |
5 | ⑤ | モモジロー | - |
6 | ⑥ | ダットデア | - |
6 | ⑦ | アキヨシパワー | △(連下) |
7 | ⑧ | スターサンドビーチ | - |
7 | ⑨ | ライフフルスマイル | - |
8 | ⑩ | センゴクブショウ | - |
8 | ⑪ | ゴーゴーバースデイ | - |
【回収率重視のAI予想】
枠 | 馬番 | 馬名 | 予想印 |
---|---|---|---|
1 | ① | プチプラージュ | ◎(本命) |
2 | ② | ノリノリブリランテ | - |
3 | ③ | エバーシンス | △(連下) |
4 | ④ | ミランミラン | - |
5 | ⑤ | モモジロー | - |
6 | ⑥ | ダットデア | ▲(単穴) |
6 | ⑦ | アキヨシパワー | - |
7 | ⑧ | スターサンドビーチ | ◯(対抗) |
7 | ⑨ | ライフフルスマイル | - |
8 | ⑩ | センゴクブショウ | ☆(星) |
8 | ⑪ | ゴーゴーバースデイ | - |
\LINEで買い目をGET!/
笠松競馬10R:ウメ特別(3歳)(16:30発走)
【的中率重視のAI予想】
枠 | 馬番 | 馬名 | 予想印 |
---|---|---|---|
1 | ① | コスモグリッター | △(連下) |
2 | ② | ヒカルノキミ | ☆(星) |
3 | ③ | オールマイタイム | - |
4 | ④ | アルマヴィーヴァ | - |
5 | ⑤ | マルヨハルキ | ◯(対抗) |
6 | ⑥ | ハヤオ | ▲(単穴) |
7 | ⑦ | ビバガール | - |
8 | ⑧ | ヒーローアマゾン | - |
8 | ⑨ | タイセイフランク | ◎(本命) |
【回収率重視のAI予想】
枠 | 馬番 | 馬名 | 予想印 |
---|---|---|---|
1 | ① | コスモグリッター | ◯(対抗) |
2 | ② | ヒカルノキミ | ◎(本命) |
3 | ③ | オールマイタイム | ☆(星) |
4 | ④ | アルマヴィーヴァ | △(連下) |
5 | ⑤ | マルヨハルキ | - |
6 | ⑥ | ハヤオ | - |
7 | ⑦ | ビバガール | ▲(単穴) |
8 | ⑧ | ヒーローアマゾン | - |
8 | ⑨ | タイセイフランク | - |
\LINEで買い目をGET!/
笠松競馬11R:C級サバイバル(17:05発走)
【的中率重視のAI予想】
枠 | 馬番 | 馬名 | 予想印 |
---|---|---|---|
1 | ① | トンボイミノル | - |
2 | ② | キシリトールチョコ | - |
3 | ③ | ティエラサンライズ | ☆(星) |
4 | ④ | ヒルノマース | - |
5 | ⑤ | オルガンザ | ▲(単穴) |
6 | ⑥ | サンアマリリス | △(連下) |
7 | ⑦ | スノーファンタジー | - |
7 | ⑧ | ヒルノエルニド | - |
8 | ⑨ | キセキタイム | ◯(対抗) |
8 | ⑩ | リュクスブリランテ | ◎(本命) |
【回収率重視のAI予想】
枠 | 馬番 | 馬名 | 予想印 |
---|---|---|---|
1 | ① | トンボイミノル | - |
2 | ② | キシリトールチョコ | - |
3 | ③ | ティエラサンライズ | ◯(対抗) |
4 | ④ | ヒルノマース | ◎(本命) |
5 | ⑤ | オルガンザ | - |
6 | ⑥ | サンアマリリス | ▲(単穴) |
7 | ⑦ | スノーファンタジー | △(連下) |
7 | ⑧ | ヒルノエルニド | ☆(星) |
8 | ⑨ | キセキタイム | - |
8 | ⑩ | リュクスブリランテ | - |
\LINEで買い目をGET!/
笠松競馬における過去のAI予想
笠松競馬1R:3歳6組(12:00発走)
枠 | 馬番 | 馬名 | 予想印 |
---|---|---|---|
1 | ① | シャイニーカラーズ | ◎(本命) |
2 | ② | オーバード | △(連下) |
3 | ③ | コスモフィネス | ▲(単穴) |
4 | ④ | ブラーヴシュバリエ | - |
5 | ⑤ | アバヨナミダ | ◯(対抗) |
6 | ⑥ | コスモインディ | ☆(星) |
7 | ⑦ | スッピンガール | - |
8 | ⑧ | フラヴス |
笠松競馬2R:松波くん柳瀬さん結婚記念(3歳)(12:30発走)
枠 | 馬番 | 馬名 | 予想印 |
---|---|---|---|
1 | ① | サノノダンサー | ◎(本命) |
2 | ② | カスカナノゾミ | - |
3 | ③ | スパイラル | ☆(星) |
4 | ④ | クリチャーシシー | △(連下) |
5 | ⑤ | ベルレンヌ | ▲(単穴) |
6 | ⑥ | ワールドラブ | ◯(対抗) |
7 | ⑦ | ダイタヴァルキリー | - |
8 | ⑧ | ラヴリーチェリー | - |
笠松競馬3R:桜舞うえりーとみこ生誕記念(3歳)(13:00発走)
枠 | 馬番 | 馬名 | 予想印 |
---|---|---|---|
1 | ① | チュッカ | ◯(対抗) |
2 | ② | カルストンブランド | - |
3 | ③ | ラセーヌ | - |
4 | ④ | オドントグロッサム | ▲(単穴) |
5 | ⑤ | キャロットラペ | - |
6 | ⑥ | テルケンユミムーン | △(連下) |
7 | ⑦ | カカムノヒメ | - |
7 | ⑧ | キッシングセーラー | - |
8 | ⑨ | オオイリブクロ | ◎(本命) |
8 | ⑩ | トウバツ | ☆(星) |
笠松競馬4R:裕☆采結婚6周年記念(C)(13:35発走)
枠 | 馬番 | 馬名 | 予想印 |
---|---|---|---|
1 | ① | フルラーナ | ☆(星) |
2 | ② | カイトルビー | ▲(単穴) |
3 | ③ | サクラリゲル | △(連下) |
4 | ④ | グレースレニー | - |
5 | ⑤ | リアルアメリカン | ◎(本命) |
6 | ⑥ | フラッグインハート | - |
7 | ⑦ | ミエルシトロン | ◯(対抗) |
8 | ⑧ | ルクリリ | - |
笠松競馬5R:C10・C13組(CC)(14:05発走)
枠 | 馬番 | 馬名 | 予想印 |
---|---|---|---|
1 | ① | ナナチャンス | ▲(単穴) |
2 | ② | ゴールデンアイル | ◎(本命) |
3 | ③ | アユ | - |
4 | ④ | ハッピーメイク | - |
5 | ⑤ | アリスパレス | ☆(星) |
6 | ⑥ | テーオーエンゲルス | ◯(対抗) |
7 | ⑦ | アップミライ | △(連下) |
笠松競馬6R:白水の滝賞(C)(14:40発走)
枠 | 馬番 | 馬名 | 予想印 |
---|---|---|---|
1 | ① | ニホンピロドーバー | ◎(本命) |
2 | ② | インテンシティ | ▲(単穴) |
3 | ③ | コファーズ | △(連下) |
4 | ④ | モランゴ | - |
5 | ⑤ | ミュークロア | ☆(星) |
6 | ⑥ | ベアーズレター | - |
7 | ⑦ | シャイニングベル | ◯(対抗) |
笠松競馬7R:B4組(15:15発走)
枠 | 馬番 | 馬名 | 予想印 |
---|---|---|---|
1 | ① | アイガットユー | △(連下) |
2 | ② | サンウイング | ☆(星) |
3 | ③ | ブルーチース | ◎(本命) |
4 | ④ | クロスレイジング | ◯(対抗) |
5 | ⑤ | プリティーメモリー | - |
6 | ⑥ | トーホウパラダイス | - |
7 | ⑦ | ダルマワンサ | ▲(単穴) |
8 | ⑧ | トウヨウノマジョ | - |
笠松競馬8R:A5・B3組(AB)(15:50発走)
枠 | 馬番 | 馬名 | 予想印 |
---|---|---|---|
1 | ① | レンダリング | ▲(単穴) |
2 | ② | グラウクス | △(連下) |
3 | ③ | クジラ | - |
4 | ④ | ミルミル | - |
5 | ⑤ | スマートウィザード | - |
6 | ⑥ | リングボーイ | - |
7 | ⑦ | ウインエイムハイ | ☆(星) |
7 | ⑧ | ヨウコウ | - |
8 | ⑨ | サノノヒーロー | ◎(本命) |
8 | ⑩ | ノアブラック | ◯(対抗) |
笠松競馬9R:根尾の滝特別(C)(16:25発走)
枠 | 馬番 | 馬名 | 予想印 |
---|---|---|---|
1 | ① | ランスロット | △(連下) |
2 | ② | カインドオブユー | ☆(星) |
3 | ③ | シュピラール | - |
4 | ④ | マスターロックマン | - |
5 | ⑤ | ミヤビエクセレント | - |
6 | ⑥ | トーセンジェンマ | ◯(対抗) |
7 | ⑦ | リヴァイデント | ◎(本命) |
8 | ⑧ | コンバットトーラス | ▲(単穴) |
笠松競馬10R:天生三滝特別(A)(17:00発走)
枠 | 馬番 | 馬名 | 予想印 |
---|---|---|---|
1 | ① | マルトクローレル | - |
2 | ② | コパノモナルカ | ☆(星) |
3 | ③ | レッドコーラル | - |
4 | ④ | サクラトップグッド | ◯(対抗) |
5 | ⑤ | シャローナ | ▲(単穴) |
6 | ⑥ | アルスアンティカ | - |
7 | ⑦ | ポートロイヤル | - |
7 | ⑧ | セルクルクルミ | - |
8 | ⑨ | レッドレクス | ◎(本命) |
8 | ⑩ | ウインホノカ | △(連下) |
笠松競馬1R:C級未勝利(11:55発走)
枠 | 馬番 | 馬名 | 予想印 |
---|---|---|---|
1 | ① | ジーティーオウカ | ▲(単穴) |
2 | ② | エクルベージュ | ◎(本命) |
3 | ③ | ルーナビアンカ | △(連下) |
4 | ④ | エイシンドライアド | - |
5 | ⑤ | レーヴアグレアブル | ◯(対抗) |
6 | ⑥ | スマートアメトリン | ☆(星) |
7 | ⑦ | ヴェントアズーロ | - |
7 | ⑧ | コパノライナス | - |
8 | ⑨ | カナデルファンク | - |
8 | ⑩ | カリンテラス | - |
笠松競馬2R:濱口家結婚記念カップ(C)(12:30発走)
枠 | 馬番 | 馬名 | 予想印 |
---|---|---|---|
1 | ① | リコーレオパルド | ☆(星) |
2 | ② | パサデナノアサ | - |
3 | ③ | ウィズホープ | △(連下) |
4 | ④ | サテフィカ | ◎(本命) |
5 | ⑤ | ハワイアンアイコン | ▲(単穴) |
6 | ⑥ | ボクラノカガヤキ | ◯(対抗) |
7 | ⑦ | バトゥーラ | - |
8 | ⑧ | ソウルノット | - |
笠松競馬3R:C級セレクション(13:00発走)
枠 | 馬番 | 馬名 | 予想印 |
---|---|---|---|
1 | ① | ヒルノヴィクトリア | △(連下) |
2 | ② | リンクスプリエール | ◎(本命) |
3 | ③ | ユーセイブラッキー | ☆(星) |
4 | ④ | ジーティースズナリ | ▲(単穴) |
5 | ⑤ | ガケップチー | - |
6 | ⑥ | ショウブウン | ◯(対抗) |
7 | ⑦ | オーキッドレディ | - |
8 | ⑧ | ダズリングティアラ | - |
8 | ⑨ | バティックオーレ | - |
笠松競馬4R:祝!青島記念(C)(13:35発走)
枠 | 馬番 | 馬名 | 予想印 |
---|---|---|---|
1 | ① | ソルトミル | ◯(対抗) |
2 | ② | ヤマニンアズライト | ▲(単穴) |
3 | ③ | アストロステージ | ☆(星) |
4 | ④ | ニシノココ | ◎(本命) |
5 | ⑤ | ヤマジュンアジアン | △(連下) |
6 | ⑥ | キャラメルソング | - |
7 | ⑦ | クリノジルバ | - |
8 | ⑧ | メイショウイチリン | - |
笠松競馬5R:祝!秋人・菜央結婚記念(C)(14:05発走)
枠 | 馬番 | 馬名 | 予想印 |
---|---|---|---|
1 | ① | ネオクラウン | ◎(本命) |
2 | ② | アドマーニ | ▲(単穴) |
3 | ③ | シルバーブリッジ | ◯(対抗) |
4 | ④ | シシャモ | ☆(星) |
5 | ⑤ | モアナグレイス | - |
6 | ⑥ | カミアラシ | △(連下) |
7 | ⑦ | グランパープル | - |
8 | ⑧ | ベラジオガール | - |
笠松競馬6R:やったぜ!なかのウエディング杯(C)(14:40発走)
枠 | 馬番 | 馬名 | 予想印 |
---|---|---|---|
1 | ① | チュウワギフト | ◯(対抗) |
2 | ② | ホクセンキングオー | ▲(単穴) |
3 | ③ | ペペロンチーノ | ◎(本命) |
4 | ④ | ダイタジェネシス | - |
5 | ⑤ | ヒロインユキチャン | ☆(星) |
6 | ⑥ | パウンシングプーマ | - |
7 | ⑦ | シソチョウ | △(連下) |
8 | ⑧ | ウッドブルーニイ | - |
笠松競馬7R:C15組(15:15発走)
枠 | 馬番 | 馬名 | 予想印 |
---|---|---|---|
1 | ① | ユレマー | ▲(単穴) |
2 | ② | ワイエスクラーケン | ☆(星) |
3 | ③ | ファイアクラッカー | ◎(本命) |
4 | ④ | ムビュリミュゴボカ | - |
5 | ⑤ | ミックスアップ | ◯(対抗) |
6 | ⑥ | エクレールブリアン | - |
7 | ⑦ | タイニープライド | △(連下) |
8 | ⑧ | ドスコ | - |
笠松競馬8R:弥生特別(B)(15:50発走)
枠 | 馬番 | 馬名 | 予想印 |
---|---|---|---|
1 | ① | トーセンダビット | ▲(単穴) |
2 | ② | ファインプリンセス | ◎(本命) |
3 | ③ | マウンテンピオニー | ◯(対抗) |
4 | ④ | ナムラダリル (出走取り消し) | - |
5 | ⑤ | ゴールウェイガール | - |
6 | ⑥ | マイネルパリオート | ☆(星) |
7 | ⑦ | ダブルブラック | △(連下) |
8 | ⑧ | シャンドゥルン | - |
笠松競馬9R:スプリングアタック(BC)(16:25発走)
枠 | 馬番 | 馬名 | 予想印 |
---|---|---|---|
1 | ① | インヴェスター | ▲(単穴) |
2 | ② | レジーナチェリ | △(連下) |
3 | ③ | ラブアンバジョ | ◎(本命) |
4 | ④ | パッドゥラパン | ☆(星) |
5 | ⑤ | カツノサンキュウ | - |
6 | ⑥ | ドントレットゴー | ◯(対抗) |
7 | ⑦ | マーミンラブ | - |
7 | ⑧ | ゴコウサス | - |
8 | ⑨ | フェールデレーヴ | - |
8 | ⑩ | ヨーコマイラヴ | - |
笠松競馬10R:B級サバイバル(17:00発走)
枠 | 馬番 | 馬名 | 予想印 |
---|---|---|---|
1 | ① | アップフェリス | ◯(対抗) |
2 | ② | テーオーライラ | ☆(星) |
3 | ③ | プロージット | - |
4 | ④ | キチロクレディス | ◎(本命) |
5 | ⑤ | マジョリー | ▲(単穴) |
6 | ⑥ | パープルグローリー | - |
7 | ⑦ | スミレブーケ | - |
7 | ⑧ | サクラトップビップ | - |
8 | ⑨ | ロードアライアンス | - |
8 | ⑩ | リックトラチャン | △(連下) |
笠松競馬のAI予想まとめ
馬ラボは次回開催される笠松競馬のAI予想も公開予定!
「買いな馬」を厳選し、全レース分無料で公開いたします。
また、ネット上で数を増やしているAI競馬予想サイトの検証も実施中。
検証済みのサイトは、よく当たるAI競馬予想ランキングとしてまとめているので、気になる方はチェックしていただければと思います!