勝馬サプライズの口コミ・評判・評価を徹底検証!
最終更新日:2025/10/15

-
戦績
346戦278勝68敗
-
馬券代
356,000円 平均1,028円
-
的中率
81.5%
-
払戻
765,880円 平均2,213円
-
回収率
215.1%
-
収支
+409,880円 平均1,184円
-
スタイル
専属馬券師と関係者の裏情報を駆使して予想!
-
券種
馬連・ワイド
-
提供数
対象レース毎日1鞍 中央競馬・地方競馬
-
公開時間
中央→レース前日20時、地方→レース当日15時
-
点数
10点
-
登録方法
メールアドレス
勝馬サプライズの無料予想と [門別] [船橋] [園田] 競馬場の相性
競馬場 | 天候 | 相性 |
---|---|---|
門別競馬場 |
|
|
園田競馬場 |
|
|
今回見つけたのは『勝馬サプライズ』という競馬予想サイト。
同サイトは、的中実績が10億円を突破しているそうです。
そんな勝馬サプライズの予想に乗ると稼げるのかどうか、馬ラボが勝負して明らかにしていきます。
勝馬サプライズってどんな競馬予想サイト?
無料予想で本当に稼げる?
有料予想で本当に稼げる?
口コミ・評判はどう?
この記事を読めば、勝馬サプライズを使うべきか否か明確に判断できます。
ぜひ、最後までご覧ください!
目次
勝馬サプライズは的中総額が10億円を超える競馬予想サイト!
勝馬サプライズは、「プロ予想師」が予想をする競馬予想サイト。
実力者が予想をすることにより、的中総額が10億円の稼げるサイトを実現しているそう。
以下はサイトの特徴です。
サイトを見てみると、会員数が1.8万人を超えるなどの記載もあり、多くの人に愛されていることを確認。
その他には、数十万円単位の豊富な的中実績が載っていました。
サイトURL | https://www.katiuma-surprise.com/ |
---|---|
販売事業者 | 勝馬サプライズ運営事務局 |
運営・販売責任者 | 神崎徹 |
住所 | 東京都港区南青山1-20-2 |
電話番号 | 03-6271-0439 |
メールアドレス | info@katiuma-surprise.com |
販売定価 | 14,800円~500,000円 |
お支払い方法 | クレジットカード・銀行振込 |
ドメイン取得日 | 2023年08月29日 |
IPアドレス | 153.127.47.112 |
退会方法 | お問い合わせフォームより退会したい旨を送信 |
あわせて、公式サイトが掲載している特定商取引法に基づく表記についてチェックしてみましたが・・・
法律上定められている内要の明示はしっかりとされていました!
登録は無料。
退会も実際に行ったところ無事に処理されたので、安全性に問題はなく、また詐欺サイトの可能性は限りなく低いです。
登録後いきなり有料予想を購入するのはおすすめしませんが、無料予想の確認だけならリスクはありません。
初心者でも安心して使える体制は整っていると判断していいでしょう!
勝馬サプライズの無料予想を徹底検証!
それではさっそく、無料予想の検証を進めていきます!
無料予想の詳細がこちらです。
- 券種:馬連・ワイド
- 点数:10点
- 投資金額:1,000円
- 提供数:毎日1鞍
- 対象レース:中央競馬・地方競馬
買い方はボックスとなっています。
予想の公開時間は、中央競馬はレース前日の20時頃、地方競馬は当日の15時頃です。
1点あたりの推奨投資金額は100円ですが、馬ラボはまとまった払戻が欲しいため、1点1,000円で購入して勝負していきます!
以下は検証の流れです。
-
①無料予想は当たるのか
そもそもで無料予想が当たるか検証。 中にはガチガチに堅い素人じみた予想や、 不的中を連発する予想を公開するサイト も存在するので、それらに該当しないか 出馬表を見ながら狙い方を確認。
-
②収支を伸ばし続けることができるか
数回程度、まぐれで当たることも珍しくないので 中長期的に見ても安定して好成績を残しているか "真の実力"を確認。
-
③無料予想をデータ化
中長期的に参加した無料予想を「開催場毎」にまとめ、さらに「天候別」に成績を細分化。細かく得意・不得意を導きだし、「いつ」の「どこ」のレースで当たりやすいかを徹底的に分析。
-
④他の無料予想よりも優れているのか
競馬がうまい芸能人・YouTuberの予想や AI予想が無料で閲覧できる今の時代・本当に無料予想に乗る意味があるかを、他の馬券師の成績と比較しながら検証。
勝馬サプライズの無料予想で勝負!【1回目】
初戦は2023年9月30日の阪神12R。
実際に公開された買い目がこちらです。
勝馬サプライズは、人気馬・中穴馬・大穴馬のそれぞれを選択しました。
選出馬の中には、直近数戦で凡走が続いている12番人気の大穴馬まで入っており馬券に絡んでくれたら配当妙味があります。
高額払戻にも期待をして勝負!
結果はこちらです。
的中!
1点1,000円で購入していたので払い戻しは・・・
263,400円!
中穴馬2頭が馬券に絡んでくれたおかげで、高オッズが付く結果となりました。
この調子で2戦目も頼みます!
勝馬サプライズの無料予想で勝負!【2回目】
2戦目は2023年10月1日の中山5R。
実際に公開された買い目がこちらです。
今回は新馬戦で過去データがないため、買い目に選ぶ馬が難しいレース。
そんな中、勝馬サプライズは人気馬3頭と中穴馬を2頭選びました。
何もデータがない中で、勝馬サプライズは何を掴んだのでしょうか。
不安もありますが的中してくれることに期待をして、勝負をしていきます。
結果はこちらです。
的中!
1点1,000円で購入していたので払い戻しは・・・
38,600円!
中穴馬も馬券に絡み的中しました!
2連勝でいい流れです。
引き続き、実力を確認していきましょう!
勝馬サプライズの無料予想で勝負!【3回目】
3戦目は2023年10月7日の京都2R。
実際に公開された買い目がこちらです。
本レースは、5番人気までの馬に大きな注目が集まっています。
そんな中、勝馬サプライズは3・4番人気を切った予想を公開しました。
やや強気な予想にも見えますが、的中させることは出来るのか。
結果はこちらです。
トリプル的中!!
1点1,000円で購入していたので払い戻しは・・・
48,400円!!
人気馬が飛ぶような展開でも見事に的中させました!
3連勝の結果となり、いい流れです!
次に、長期的に勝負した際の結果を見ていきましょう。
【随時更新】無料予想で勝負し続けた結果まとめ
ここでは、馬ラボが無料予想で勝負した結果を随時更新していきます。
勝負し続けた際、収支はどうなるのか。
直近の調子は好調なのか。
ぜひ、判断材料としてご活用ください。
日付 | 買い目 | 結果 | 払戻 | 回収率 |
---|---|---|---|---|
2025年7月20日 | 2,590円 | 259% | ||
2025年7月18日 | 0円 | 0% | ||
2025年7月17日 | 2,500円 | 250% | ||
2025年7月16日 | 1,100円 | 110% | ||
2025年7月12日 | 5,970円 | 597% | ||
2025年7月11日 | 350円 | 35% | ||
2025年7月10日 | 5,500円 | 550% | ||
2025年7月9日 | 1,460円 | 146% | ||
2025年7月8日 | 4,310円 | 430.9% | ||
2025年7月7日 | 1,220円 | 122% | ||
2025年7月4日 | 1,150円 | 114.9% | ||
2025年7月2日 | 2,860円 | 286% | ||
2025年6月30日 | 0円 | 0% | ||
2025年6月29日 | 1,700円 | 170% | ||
2025年6月28日 | 2,000円 | 200% | ||
2025年6月25日 | 1,070円 | 107% | ||
2025年6月22日 | 1,550円 | 155% | ||
2025年6月21日 | 9,550円 | 955% | ||
2025年6月20日 | 0円 | 0% | ||
2025年6月19日 | 3,320円 | 332% | ||
2025年6月18日 | 3,210円 | 321% | ||
2025年6月14日 | 2,240円 | 224% | ||
2025年6月12日 | 1,570円 | 157% | ||
2025年6月11日 | 1,350円 | 135% | ||
2025年6月9日 | 1,050円 | 105% | ||
2025年6月4日 | 0円 | 0% | ||
2025年6月2日 | 1,470円 | 147% | ||
2025年6月1日 | 1,600円 | 160% | ||
2025年5月30日 | 1,180円 | 118% | ||
2025年5月29日 | 1,820円 | 182% | ||
2025年5月26日 | 2,890円 | 289% | ||
2025年5月23日 | 3,460円 | 346% | ||
2025年5月22日 | 0円 | 0% | ||
2025年5月21日 | 4,610円 | 461% | ||
2025年5月18日 | 1,450円 | 145% | ||
2025年5月17日 | 2,720円 | 272% | ||
2025年5月16日 | 8,260円 | 826% | ||
2025年5月15日 | 3,040円 | 304% | ||
2025年5月14日 | 0円 | 0% | ||
2025年5月13日 | 4,000円 | 400% | ||
2025年5月12日 | 1,380円 | 138% | ||
2025年5月11日 | 2,170円 | 217% | ||
2025年5月8日 | 1,970円 | 197% | ||
2025年5月7日 | 0円 | 0% | ||
2025年5月4日 | 6,190円 | 619% | ||
2025年5月3日 | 2,320円 | 231.9% | ||
2025年4月27日 | 5,380円 | 538% | ||
2025年4月23日 | 1,750円 | 175% | ||
2025年4月21日 | 1,210円 | 121% | ||
2025年4月20日 | 1,950円 | 195% | ||
2025年4月19日 | 0円 | 0% | ||
2025年4月18日 | 1,440円 | 144% | ||
2025年4月17日 | 2,400円 | 240% | ||
2025年4月16日 | 6,270円 | 627% | ||
2025年4月15日 | 4,260円 | 426% | ||
2025年4月14日 | 5,230円 | 523% | ||
2025年4月13日 | 0円 | 0% | ||
2025年4月12日 | 2,570円 | 257% | ||
2025年4月11日 | 1,270円 | 127% | ||
2025年4月7日 | 1,180円 | 118% | ||
2025年4月6日 | 0円 | 0% | ||
2025年4月5日 | 1,020円 | 102% | ||
2025年4月4日 | 1,940円 | 194% | ||
2025年4月1日 | 1,180円 | 118% | ||
2025年3月30日 | 1,400円 | 140% | ||
2025年3月29日 | 2,170円 | 217% | ||
2025年3月28日 | 1,690円 | 169% | ||
2025年3月26日 | 1,030円 | 103% | ||
2025年3月24日 | 0円 | 0% | ||
2025年3月23日 | 1,110円 | 111% | ||
2025年3月22日 | 2,360円 | 236% | ||
2025年3月21日 | 1,930円 | 193% | ||
2025年3月18日 | 1,080円 | 108% | ||
2025年3月12日 | 0円 | 0% | ||
2025年3月10日 | 2,190円 | 219% | ||
2025年3月9日 | 1,480円 | 148% | ||
2025年3月8日 | 0円 | 0% | ||
2025年3月6日 | 2,270円 | 227% | ||
2025年3月5日 | 1,070円 | 107% | ||
2025年3月3日 | 1,150円 | 114.9% | ||
2025年3月1日 | 1,490円 | 149% | ||
2025年2月28日 | 0円 | 0% | ||
2025年2月25日 | 1,760円 | 176% | ||
2025年2月22日 | 1,950円 | 195% | ||
2025年2月20日 | 0円 | 0% | ||
2025年2月19日 | 2,500円 | 250% | ||
2025年2月16日 | 1,130円 | 112.9% | ||
2025年2月15日 | 1,410円 | 141% | ||
2025年2月13日 | 2,030円 | 202.9% | ||
2025年2月9日 | 4,720円 | 472% | ||
2025年2月7日 | 0円 | 0% | ||
2025年2月2日 | 2,890円 | 289% | ||
2025年1月31日 | 0円 | 0% | ||
2025年1月30日 | 3,640円 | 364% | ||
2025年1月27日 | 1,600円 | 160% | ||
2025年1月26日 | 1,130円 | 112.9% | ||
2025年1月25日 | 3,350円 | 335% | ||
2025年1月24日 | 5,490円 | 549% | ||
2025年1月23日 | 2,930円 | 293% | ||
2025年1月22日 | 0円 | 0% | ||
2025年1月19日 | 1,590円 | 159% | ||
2025年1月18日 | 1,010円 | 101% | ||
2025年1月16日 | 0円 | 0% | ||
2025年1月14日 | 3,460円 | 346% | ||
2025年1月13日 | 2,030円 | 202.9% | ||
2025年1月12日 | 3,400円 | 340% | ||
2025年1月11日 | 2,310円 | 231% | ||
2025年1月10日 | 0円 | 0% | ||
2025年1月9日 | 1,680円 | 168% | ||
2025年1月8日 | 1,210円 | 121% | ||
2025年1月5日 | 1,580円 | 158% | ||
2024年12月27日 | 3,180円 | 318% | ||
2024年12月25日 | 1,150円 | 114.9% | ||
2024年12月24日 | 0円 | 0% | ||
2024年12月23日 | 4,180円 | 418% | ||
2024年12月18日 | 1,930円 | 193% | ||
2024年12月17日 | 1,800円 | 180% | ||
2024年12月15日 | 0円 | 0% | ||
2024年12月12日 | 2,120円 | 212% | ||
2024年12月11日 | 1,300円 | 130% | ||
2024年12月8日 | 1,800円 | 180% | ||
2024年12月5日 | 1,220円 | 122% | ||
2024年12月4日 | 1,500円 | 150% | ||
2024年12月2日 | 0円 | 0% | ||
2024年11月30日 | 1,220円 | 122% | ||
2024年11月28日 | 8,240円 | 824% | ||
2024年11月27日 | 3,780円 | 378% | ||
2024年11月25日 | 0円 | 0% | ||
2024年11月21日 | 1,270円 | 127% | ||
2024年11月20日 | 1,160円 | 115.9% | ||
2024年11月18日 | 1,080円 | 108% | ||
2024年11月14日 | 0円 | 0% | ||
2024年11月13日 | 1,610円 | 161% | ||
2024年11月12日 | 3,460円 | 346% | ||
2024年11月10日 | 1,560円 | 156% | ||
2024年11月8日 | 1,740円 | 174% | ||
2024年11月6日 | 1,800円 | 180% | ||
2024年11月3日 | 2,120円 | 212% | ||
2024年11月1日 | 15,410円 | 1541% | ||
2024年10月28日 | 0円 | 0% | ||
2024年10月26日 | 1,380円 | 138% | ||
2024年10月21日 | 2,430円 | 243% | ||
2024年10月19日 | 1,010円 | 101% | ||
2024年10月18日 | 1,280円 | 128% | ||
2024年10月16日 | 0円 | 0% | ||
2024年10月13日 | 1,140円 | 113.9% | ||
2024年10月12日 | 3,570円 | 357% | ||
2024年10月11日 | 1,640円 | 164% | ||
2024年10月10日 | 1,930円 | 193% | ||
2024年10月8日 | 5,380円 | 538% | ||
2024年10月7日 | 2,730円 | 273% | ||
2024年10月6日 | 0円 | 0% | ||
2024年10月4日 | 3,350円 | 335% | ||
2024年10月2日 | 1,030円 | 103% | ||
2024年10月1日 | 1,860円 | 186% | ||
2024年9月30日 | 0円 | 0% | ||
2024年9月29日 | 1,100円 | 110% | ||
2024年9月27日 | 1,280円 | 128% | ||
2024年9月26日 | 1,390円 | 139% | ||
2024年9月25日 | 1,820円 | 182% | ||
2024年9月21日 | 7,050円 | 705% | ||
2024年9月15日 | 4,280円 | 428% | ||
2024年9月13日 | 2,200円 | 220% | ||
2024年9月9日 | 0円 | 0% | ||
2024年9月7日 | 1,120円 | 112% | ||
2024年9月6日 | 2,270円 | 227% | ||
2024年9月5日 | 1,760円 | 176% | ||
2024年9月4日 | 2,600円 | 260% | ||
2024年9月2日 | 0円 | 0% | ||
2024年8月31日 | 1,600円 | 160% | ||
2024年8月30日 | 1,220円 | 122% | ||
2024年8月29日 | 5,060円 | 505.9% | ||
2024年8月28日 | 1,600円 | 160% | ||
2024年8月25日 | 1,030円 | 103% | ||
2024年8月24日 | 2,150円 | 215% | ||
2024年8月23日 | 2,380円 | 238% | ||
2024年8月22日 | 0円 | 0% | ||
2024年8月21日 | 6,620円 | 662% | ||
2024年8月20日 | 1,050円 | 105% | ||
2024年8月19日 | 0円 | 0% | ||
2024年8月18日 | 3,540円 | 354% | ||
2024年8月17日 | 1,250円 | 125% | ||
2024年8月10日 | 1,670円 | 167% | ||
2024年8月9日 | 1,250円 | 125% | ||
2024年8月8日 | 1,570円 | 157% | ||
2024年8月7日 | 0円 | 0% | ||
2024年8月6日 | 4,020円 | 401.9% | ||
2024年8月5日 | 1,380円 | 138% | ||
2024年8月2日 | 2,100円 | 210% | ||
2024年8月1日 | 1,990円 | 199% | ||
2024年7月31日 | 0円 | 0% | ||
2024年7月27日 | 1,930円 | 193% | ||
2024年7月26日 | 2,530円 | 252.9% | ||
2024年7月21日 | 1,030円 | 103% | ||
2024年7月20日 | 0円 | 0% | ||
2024年7月18日 | 1,470円 | 147% | ||
2024年7月16日 | 1,440円 | 144% | ||
2024年7月14日 | 0円 | 0% | ||
2024年7月13日 | 1,090円 | 109% | ||
2024年7月12日 | 1,610円 | 161% | ||
2024年7月11日 | 1,670円 | 167% | ||
2024年7月10日 | 1,190円 | 119% | ||
2024年7月9日 | 7,810円 | 780.9% | ||
2024年7月8日 | 0円 | 0% | ||
2024年7月7日 | 2,980円 | 298% | ||
2024年7月6日 | 1,080円 | 108% | ||
2024年7月5日 | 2,170円 | 217% | ||
2024年7月4日 | 0円 | 0% | ||
2024年7月1日 | 1,240円 | 124% | ||
2024年6月30日 | 1,780円 | 178% | ||
2024年6月29日 | 2,490円 | 249% | ||
2024年6月28日 | 3,000円 | 300% | ||
2024年6月27日 | 7,290円 | 729% | ||
2024年6月26日 | 1,040円 | 104% | ||
2024年6月22日 | 0円 | 0% | ||
2024年6月20日 | 1,430円 | 143% | ||
2024年6月17日 | 1,350円 | 135% | ||
2024年6月12日 | 0円 | 0% | ||
2024年6月8日 | 1,260円 | 126% | ||
2024年6月4日 | 1,400円 | 140% | ||
2024年5月31日 | 0円 | 0% | ||
2024年5月28日 | 2,580円 | 258% | ||
2024年5月23日 | 1,620円 | 162% | ||
2024年5月20日 | 5,340円 | 534% | ||
2024年5月19日 | 1,540円 | 154% | ||
2024年5月17日 | 5,010円 | 501% | ||
2024年5月15日 | 0円 | 0% | ||
2024年5月14日 | 1,420円 | 142% | ||
2024年5月13日 | 13,280円 | 1328% | ||
2024年5月11日 | 1,220円 | 122% | ||
2024年5月10日 | 2,320円 | 231.9% | ||
2024年5月5日 | 0円 | 0% | ||
2024年5月4日 | 1,160円 | 115.9% | ||
2024年4月28日 | 1,210円 | 121% | ||
2024年4月27日 | 1,470円 | 147% | ||
2024年4月26日 | 1,430円 | 143% | ||
2024年4月25日 | 0円 | 0% | ||
2024年4月24日 | 3,560円 | 356% | ||
2024年4月23日 | 7,390円 | 739% | ||
2024年4月22日 | 1,420円 | 142% | ||
2024年4月19日 | 1,710円 | 171% | ||
2024年4月17日 | 0円 | 0% | ||
2024年4月15日 | 2,340円 | 234% | ||
2024年4月14日 | 0円 | 0% | ||
2024年4月13日 | 1,640円 | 163.9% | ||
2024年4月12日 | 3,780円 | 378% | ||
2024年4月11日 | 2,270円 | 227% | ||
2024年4月10日 | 4,410円 | 441% | ||
2024年4月9日 | 2,750円 | 275% | ||
2024年4月4日 | 0円 | 0% | ||
2024年3月31日 | 1,130円 | 112.9% | ||
2024年3月30日 | 1,850円 | 185% | ||
2024年3月29日 | 0円 | 0% | ||
2024年3月27日 | 3,310円 | 331% | ||
2024年3月26日 | 3,120円 | 312% | ||
2024年3月23日 | 6,780円 | 112.9% | ||
2024年3月19日 | 0円 | 0% | ||
2024年3月17日 | 1,780円 | 178% | ||
2024年3月16日 | 1,210円 | 121% | ||
2024年3月15日 | 5,270円 | 527% | ||
2024年3月14日 | 2,020円 | 202% | ||
2024年3月13日 | 2,200円 | 220% | ||
2024年3月12日 | 0円 | 0% | ||
2024年3月11日 | 1,180円 | 118% | ||
2024年3月10日 | 1,070円 | 107% | ||
2024年3月7日 | 2,630円 | 263% | ||
2024年3月5日 | 0円 | 0% | ||
2024年3月4日 | 3,130円 | 313% | ||
2024年3月1日 | 1,460円 | 146% | ||
2024年2月29日 | 1,120円 | 112% | ||
2024年2月27日 | 1,300円 | 130% | ||
2024年2月26日 | 0円 | 0% | ||
2024年2月25日 | 6,170円 | 617% | ||
2024年2月24日 | 1,720円 | 172% | ||
2024年2月23日 | 1,030円 | 103% | ||
2024年2月21日 | 1,270円 | 127% | ||
2024年2月19日 | 0円 | 0% | ||
2024年2月17日 | 1,920円 | 192% | ||
2024年2月15日 | 1,050円 | 105% | ||
2024年2月14日 | 0円 | 0% | ||
2024年2月13日 | 6,310円 | 631% | ||
2024年2月11日 | 1,250円 | 125% | ||
2024年2月10日 | 1,990円 | 198.9% | ||
2024年2月9日 | 3,220円 | 322% | ||
2024年2月7日 | 0円 | 0% | ||
2024年2月3日 | 8,920円 | 892% | ||
2024年2月2日 | 1,660円 | 166% | ||
2024年2月1日 | 1,530円 | 153% | ||
2024年1月31日 | 5,820円 | 582% | ||
2024年1月30日 | 12,790円 | 1279% | ||
2024年1月28日 | 0円 | 0% | ||
2024年1月25日 | 330円 | 33% | ||
2024年1月21日 | 0円 | 0% | ||
2024年1月18日 | 2,530円 | 252.9% | ||
2024年1月17日 | 1,430円 | 143% | ||
2024年1月16日 | 3,540円 | 354% | ||
2024年1月14日 | 2,100円 | 210% | ||
2024年1月12日 | 1,230円 | 123% | ||
2024年1月11日 | 3,330円 | 333% | ||
2024年1月10日 | 0円 | 0% | ||
2024年1月9日 | 5,720円 | 572% | ||
2024年1月8日 | 1,660円 | 166% | ||
2024年1月7日 | 4,540円 | 454% | ||
2023年12月31日 | 3,640円 | 364% | ||
2023年12月30日 | 1,280円 | 128% | ||
2023年12月27日 | 1,080円 | 108% | ||
2023年12月25日 | 0円 | 0% | ||
2023年12月23日 | 1,340円 | 134% | ||
2023年12月19日 | 3,670円 | 367% | ||
2023年12月18日 | 1,340円 | 134% | ||
2023年12月16日 | 2,250円 | 225% | ||
2023年12月15日 | 1,020円 | 102% | ||
2023年12月14日 | 4,400円 | 440% | ||
2023年12月10日 | 0円 | 0% | ||
2023年12月9日 | 1,640円 | 164% | ||
2023年12月8日 | 1,050円 | 105% | ||
2023年12月7日 | 1,090円 | 109% | ||
2023年12月6日 | 3,300円 | 330% | ||
2023年12月4日 | 1,380円 | 138% | ||
2023年12月3日 | 0円 | 0% | ||
2023年12月2日 | 2,130円 | 213% | ||
2023年11月30日 | 1,820円 | 182% | ||
2023年11月29日 | 1,790円 | 179% | ||
2023年11月28日 | 1,220円 | 122% | ||
2023年11月26日 | 0円 | 0% | ||
2023年11月25日 | 1,210円 | 121% | ||
2023年11月19日 | 5,030円 | 503% | ||
2023年11月18日 | 5,070円 | 507% | ||
2023年11月16日 | 1,890円 | 189% | ||
2023年11月15日 | 0円 | 0% | ||
2023年11月14日 | 2,150円 | 215% | ||
2023年11月13日 | 1,700円 | 170% | ||
2023年11月12日 | 220円 | 22% | ||
2023年11月11日 | 2,670円 | 267% | ||
2023年11月5日 | 3,360円 | 336% | ||
2023年11月4日 | 890円 | 89% | ||
2023年10月29日 | 3,110円 | 311% | ||
2023年10月28日 | 3,170円 | 317% | ||
2023年10月22日 | 4,160円 | 416% | ||
2023年10月21日 | 5,400円 | 540% | ||
2023年10月15日 | 8,850円 | 885% | ||
2023年10月14日 | 7,050円 | 705% | ||
2023年10月8日 | 8,570円 | 857% | ||
2023年10月7日 | 4,840円 | 484% | ||
2023年10月1日 | 3,860円 | 386% | ||
2023年9月30日 | 26,340円 | 2633.9% |
日付 | 買い目 | 結果 | 払戻 | 回収率 |
---|---|---|---|---|
2025年7月20日 | 2,590円 | 259% | ||
2025年7月12日 | 5,970円 | 597% | ||
2025年6月29日 | 1,700円 | 170% | ||
2025年6月28日 | 2,000円 | 200% | ||
2025年6月22日 | 1,550円 | 155% | ||
2025年6月21日 | 9,550円 | 955% | ||
2025年6月14日 | 2,240円 | 224% | ||
2025年6月1日 | 1,600円 | 160% | ||
2025年5月18日 | 1,450円 | 145% | ||
2025年5月17日 | 2,720円 | 272% | ||
2025年5月11日 | 2,170円 | 217% | ||
2025年5月4日 | 6,190円 | 619% | ||
2025年5月3日 | 2,320円 | 231.9% | ||
2025年4月27日 | 5,380円 | 538% | ||
2025年4月20日 | 1,950円 | 195% | ||
2025年4月19日 | 0円 | 0% | ||
2025年4月13日 | 0円 | 0% | ||
2025年4月12日 | 2,570円 | 257% | ||
2025年4月6日 | 0円 | 0% | ||
2025年4月5日 | 1,020円 | 102% | ||
2025年3月30日 | 1,400円 | 140% | ||
2025年3月29日 | 2,170円 | 217% | ||
2025年3月23日 | 1,110円 | 111% | ||
2025年3月22日 | 2,360円 | 236% | ||
2025年3月9日 | 1,480円 | 148% | ||
2025年3月8日 | 0円 | 0% | ||
2025年3月1日 | 1,490円 | 149% | ||
2025年2月22日 | 1,950円 | 195% | ||
2025年2月16日 | 1,130円 | 112.9% | ||
2025年2月15日 | 1,410円 | 141% | ||
2025年2月9日 | 4,720円 | 472% | ||
2025年2月2日 | 2,890円 | 289% | ||
2025年1月26日 | 1,130円 | 112.9% | ||
2025年1月25日 | 3,350円 | 335% | ||
2025年1月19日 | 1,590円 | 159% | ||
2025年1月18日 | 1,010円 | 101% | ||
2025年1月13日 | 2,030円 | 202.9% | ||
2025年1月12日 | 3,400円 | 340% | ||
2025年1月11日 | 2,310円 | 231% | ||
2025年1月5日 | 1,580円 | 158% | ||
2024年12月15日 | 0円 | 0% | ||
2024年12月8日 | 1,800円 | 180% | ||
2024年11月30日 | 1,220円 | 122% | ||
2024年11月10日 | 1,560円 | 156% | ||
2024年11月3日 | 2,120円 | 212% | ||
2024年10月26日 | 1,380円 | 138% | ||
2024年10月19日 | 1,010円 | 101% | ||
2024年10月13日 | 1,140円 | 113.9% | ||
2024年10月12日 | 3,570円 | 357% | ||
2024年10月6日 | 0円 | 0% | ||
2024年9月29日 | 1,100円 | 110% | ||
2024年9月21日 | 7,050円 | 705% | ||
2024年9月15日 | 4,280円 | 428% | ||
2024年9月7日 | 1,120円 | 112% | ||
2024年8月31日 | 1,600円 | 160% | ||
2024年8月25日 | 1,030円 | 103% | ||
2024年8月24日 | 2,150円 | 215% | ||
2024年8月18日 | 3,540円 | 354% | ||
2024年8月17日 | 1,250円 | 125% | ||
2024年8月10日 | 1,670円 | 167% | ||
2024年7月27日 | 1,930円 | 193% | ||
2024年7月21日 | 1,030円 | 103% | ||
2024年7月20日 | 0円 | 0% | ||
2024年7月14日 | 0円 | 0% | ||
2024年7月13日 | 1,090円 | 109% | ||
2024年7月7日 | 2,980円 | 298% | ||
2024年7月6日 | 1,080円 | 108% | ||
2024年6月30日 | 1,780円 | 178% | ||
2024年6月29日 | 2,490円 | 249% | ||
2024年6月22日 | 0円 | 0% | ||
2024年6月8日 | 1,260円 | 126% | ||
2024年5月19日 | 1,540円 | 154% | ||
2024年5月11日 | 1,220円 | 122% | ||
2024年5月5日 | 0円 | 0% | ||
2024年5月4日 | 1,160円 | 115.9% | ||
2024年4月28日 | 1,210円 | 121% | ||
2024年4月27日 | 1,470円 | 147% | ||
2024年4月14日 | 0円 | 0% | ||
2024年4月13日 | 1,640円 | 163.9% | ||
2024年3月31日 | 1,130円 | 112.9% | ||
2024年3月30日 | 1,850円 | 185% | ||
2024年3月23日 | 6,780円 | 112.9% | ||
2024年3月17日 | 1,780円 | 178% | ||
2024年3月16日 | 1,210円 | 121% | ||
2024年3月10日 | 1,070円 | 107% | ||
2024年2月25日 | 6,170円 | 617% | ||
2024年2月24日 | 1,720円 | 172% | ||
2024年2月17日 | 1,920円 | 192% | ||
2024年2月11日 | 1,250円 | 125% | ||
2024年2月10日 | 1,990円 | 198.9% | ||
2024年2月3日 | 8,920円 | 892% | ||
2024年1月28日 | 0円 | 0% | ||
2024年1月21日 | 0円 | 0% | ||
2024年1月14日 | 2,100円 | 210% | ||
2024年1月7日 | 4,540円 | 454% | ||
2023年12月23日 | 1,340円 | 134% | ||
2023年12月16日 | 2,250円 | 225% | ||
2023年12月10日 | 0円 | 0% | ||
2023年12月9日 | 1,640円 | 164% | ||
2023年12月3日 | 0円 | 0% | ||
2023年12月2日 | 2,130円 | 213% | ||
2023年11月26日 | 0円 | 0% | ||
2023年11月25日 | 1,210円 | 121% | ||
2023年11月19日 | 5,030円 | 503% | ||
2023年11月18日 | 5,070円 | 507% | ||
2023年11月12日 | 220円 | 22% | ||
2023年11月11日 | 2,670円 | 267% | ||
2023年11月5日 | 3,360円 | 336% | ||
2023年11月4日 | 890円 | 89% | ||
2023年10月29日 | 3,110円 | 311% | ||
2023年10月28日 | 3,170円 | 317% | ||
2023年10月22日 | 4,160円 | 416% | ||
2023年10月21日 | 5,400円 | 540% | ||
2023年10月15日 | 8,850円 | 885% | ||
2023年10月14日 | 7,050円 | 705% | ||
2023年10月8日 | 8,570円 | 857% | ||
2023年10月7日 | 4,840円 | 484% | ||
2023年10月1日 | 3,860円 | 386% | ||
2023年9月30日 | 26,340円 | 2633.9% |
日付 | 買い目 | 結果 | 払戻 | 回収率 |
---|---|---|---|---|
2025年7月18日 | 0円 | 0% | ||
2025年7月17日 | 2,500円 | 250% | ||
2025年7月16日 | 1,100円 | 110% | ||
2025年7月11日 | 350円 | 35% | ||
2025年7月10日 | 5,500円 | 550% | ||
2025年7月9日 | 1,460円 | 146% | ||
2025年7月8日 | 4,310円 | 430.9% | ||
2025年7月7日 | 1,220円 | 122% | ||
2025年7月4日 | 1,150円 | 114.9% | ||
2025年7月2日 | 2,860円 | 286% | ||
2025年6月30日 | 0円 | 0% | ||
2025年6月25日 | 1,070円 | 107% | ||
2025年6月20日 | 0円 | 0% | ||
2025年6月19日 | 3,320円 | 332% | ||
2025年6月18日 | 3,210円 | 321% | ||
2025年6月12日 | 1,570円 | 157% | ||
2025年6月11日 | 1,350円 | 135% | ||
